MLB · All-Time Matchup

Chicago White Sox
VS

Cleveland Guardians
Chicago White Sox vs Cleveland Guardians:All-Time Matchup History
Matchup Overview
The Chicago White Sox and Cleveland Guardians have met 217 times in MLB. Cleveland Guardians hold a dominant all-time edge, leading the series 128–88, with 1 draw. Cleveland Guardians have been dominant in recent meetings, winning 4 of their last 5. Their most recent matchup ended 3–2 in favor of Cleveland Guardians on September 14, 2025. They are scheduled to meet again on June 22, 2026.
All-Time Head-to-Head
Showing 218 games from available historical data.
| Date | Away | Score | Home |
|---|---|---|---|
| Sep 14, 25 | CWS | 2–3 | CLE |
| Sep 13, 25 | CWS | 1–3 | CLE |
| Sep 12, 25 | CWS | 0–4 | CLE |
| Aug 10, 25 | CLE | 4–6 | CWS |
| Aug 9, 25 | CLE | 3–1 | CWS |
| Aug 8, 25 | CLE | 9–5 | CWS |
| Jul 13, 25 | CLE | 6–5 | CWS |
| Jul 12, 25 | CLE | 4–5 | CWS |
| Jul 12, 25 | CLE | 6–2 | CWS |
| Jul 11, 25 | CLE | 4–2 | CWS |
| Apr 10, 25 | CWS | 1–6 | CLE |
| Apr 9, 25 | CWS | 2–3 | CLE |
| Apr 8, 25 | CWS | 0–1 | CLE |
| Sep 11, 24 | CLE | 6–4 | CWS |
| Sep 10, 24 | CLE | 5–0 | CWS |
| Sep 9, 24 | CLE | 5–3 | CWS |
| Jul 4, 24 | CWS | 4–8 | CLE |
| Jul 3, 24 | CWS | 8–2 | CLE |
| Jul 2, 24 | CWS | 6–7 | CLE |
| May 12, 24 | CLE | 7–0 | CWS |
| May 11, 24 | CLE | 1–3 | CWS |
| May 10, 24 | CLE | 3–6 | CWS |
| May 9, 24 | CLE | 2–3 | CWS |
| Apr 10, 24 | CWS | 6–7 | CLE |
| Apr 9, 24 | CWS | 7–5 | CLE |
| Apr 8, 24 | CWS | 0–4 | CLE |
| Mar 18, 24 | CLE | 8–5 | CWS |
| Mar 8, 24 | CWS | 1–2 | CLE |
| Aug 6, 23 | CWS | 5–3 | CLE |
| Aug 5, 23 | CWS | 7–4 | CLE |
| Aug 4, 23 | CWS | 2–4 | CLE |
| Jul 30, 23 | CLE | 5–0 | CWS |
| Jul 29, 23 | CLE | 2–7 | CWS |
| Jul 28, 23 | CLE | 6–3 | CWS |
| Jul 28, 23 | CLE | 0–3 | CWS |
| May 24, 23 | CWS | 6–0 | CLE |
| May 23, 23 | CWS | 4–2 | CLE |
| May 22, 23 | CWS | 0–3 | CLE |
| May 18, 23 | CLE | 2–7 | CWS |
| May 18, 23 | CLE | 3–1 | CWS |
| May 17, 23 | CLE | 3–8 | CWS |
| Mar 16, 23 | CWS | 1–5 | CLE |
| Mar 1, 23 | CLE | 9–6 | CWS |
| Sep 23, 22 | CLE | 4–2 | CWS |
| Sep 22, 22 | CLE | 8–2 | CWS |
| Sep 21, 22 | CLE | 10–7 | CWS |
| Sep 15, 22 | CWS | 8–2 | CLE |
| Aug 20, 22 | CWS | 2–0 | CLE |
| Aug 19, 22 | CWS | 2–5 | CLE |
| Jul 24, 22 | CLE | 3–6 | CWS |
| Jul 23, 22 | CLE | 8–2 | CWS |
| Jul 23, 22 | CLE | 7–4 | CWS |
| Jul 23, 22 | CLE | 4–5 | CWS |
| Jul 13, 22 | CWS | 2–1 | CLE |
| Jul 12, 22 | CWS | 1–4 | CLE |
| Jul 12, 22 | CWS | 7–0 | CLE |
| Jul 11, 22 | CWS | 4–8 | CLE |
| May 11, 22 | CLE | 1–4 | CWS |
| May 10, 22 | CLE | 12–9 | CWS |
| Apr 21, 22 | CWS | 3–6 | CLE |
| Apr 20, 22 | CWS | 1–11 | CLE |
| Apr 20, 22 | CWS | 1–2 | CLE |
| Mar 19, 22 | CLE | 11–2 | CWS |
| Feb 28, 22 | CWS | — | CLE |
| Sep 26, 21 | CWS | 5–2 | Cleveland Indians |
| Sep 25, 21 | CWS | 0–6 | Cleveland Indians |
| Sep 24, 21 | CWS | 1–0 | Cleveland Indians |
| Sep 23, 21 | CWS | 7–2 | Cleveland Indians |
| Sep 23, 21 | CWS | 3–5 | Cleveland Indians |
| Aug 1, 21 | Cleveland Indians | 1–2 | CWS |
| Jul 31, 21 | Cleveland Indians | 4–6 | CWS |
| Jul 31, 21 | Cleveland Indians | 12–11 | CWS |
| Jun 1, 21 | CWS | 5–6 | Cleveland Indians |
| May 31, 21 | CWS | 8–6 | Cleveland Indians |
| May 31, 21 | CWS | 1–3 | Cleveland Indians |
| May 2, 21 | Cleveland Indians | 5–0 | CWS |
| May 1, 21 | Cleveland Indians | 5–3 | CWS |
| May 1, 21 | Cleveland Indians | 3–7 | CWS |
| Apr 20, 21 | CWS | 8–5 | Cleveland Indians |
| Apr 15, 21 | Cleveland Indians | 0–8 | CWS |
| Apr 15, 21 | Cleveland Indians | 4–2 | CWS |
| Apr 14, 21 | Cleveland Indians | 2–0 | CWS |
| Apr 13, 21 | Cleveland Indians | 3–4 | CWS |
| Mar 20, 21 | Cleveland Indians | 2–6 | CWS |
| Mar 6, 21 | CWS | 7–0 | Cleveland Indians |
| Sep 24, 20 | CWS | 4–5 | Cleveland Indians |
| Sep 23, 20 | CWS | 2–3 | Cleveland Indians |
| Sep 22, 20 | CWS | 3–5 | Cleveland Indians |
| Sep 21, 20 | CWS | 4–7 | Cleveland Indians |
| Aug 9, 20 | Cleveland Indians | 5–4 | CWS |
| Aug 8, 20 | Cleveland Indians | 0–2 | CWS |
| Aug 8, 20 | Cleveland Indians | 7–1 | CWS |
| Jul 29, 20 | CWS | 4–0 | Cleveland Indians |
| Jul 28, 20 | CWS | 3–4 | Cleveland Indians |
| Jul 28, 20 | CWS | 3–5 | Cleveland Indians |
| Feb 28, 20 | Cleveland Indians | 3–8 | CWS |
| Feb 25, 20 | CWS | 2–10 | Cleveland Indians |
| Sep 25, 19 | Cleveland Indians | 11–0 | CWS |
| Sep 5, 19 | CWS | 7–1 | Cleveland Indians |
| Sep 4, 19 | CWS | 6–8 | Cleveland Indians |
| Sep 3, 19 | CWS | 6–5 | Cleveland Indians |
| Sep 2, 19 | CWS | 3–11 | Cleveland Indians |
| Jun 2, 19 | Cleveland Indians | 0–2 | CWS |
| Jun 1, 19 | Cleveland Indians | 1–6 | CWS |
| Jun 1, 19 | Cleveland Indians | 5–2 | CWS |
| May 31, 19 | Cleveland Indians | 4–10 | CWS |
| May 14, 19 | Cleveland Indians | 2–5 | CWS |
| May 14, 19 | Cleveland Indians | 9–0 | CWS |
| May 9, 19 | CWS | 0–5 | Cleveland Indians |
| May 8, 19 | CWS | 3–5 | Cleveland Indians |
| May 7, 19 | CWS | 2–0 | Cleveland Indians |
| May 6, 19 | CWS | 9–1 | Cleveland Indians |
| Apr 3, 19 | CWS | 8–3 | Cleveland Indians |
| Apr 1, 19 | CWS | 3–5 | Cleveland Indians |
| Mar 24, 19 | Cleveland Indians | 3–7 | CWS |
| Mar 5, 19 | CWS | 0–11 | Cleveland Indians |
| Sep 27, 18 | Cleveland Indians | 10–2 | CWS |
| Sep 26, 18 | Cleveland Indians | 4–5 | CWS |
| Sep 25, 18 | Cleveland Indians | 4–0 | CWS |
| Sep 20, 18 | CWS | 5–4 | Cleveland Indians |
| Sep 19, 18 | CWS | 1–4 | Cleveland Indians |
| Sep 18, 18 | CWS | 3–5 | Cleveland Indians |
| Aug 12, 18 | Cleveland Indians | 9–7 | CWS |
| Aug 11, 18 | Cleveland Indians | 0–1 | CWS |
| Aug 11, 18 | Cleveland Indians | 3–1 | CWS |
| Jun 20, 18 | CWS | 0–12 | Cleveland Indians |
| Jun 19, 18 | CWS | 3–6 | Cleveland Indians |
| Jun 18, 18 | CWS | 2–6 | Cleveland Indians |
| Jun 14, 18 | Cleveland Indians | 2–3 | CWS |
| Jun 14, 18 | Cleveland Indians | 5–2 | CWS |
| Jun 13, 18 | Cleveland Indians | 1–5 | CWS |
| Jun 12, 18 | Cleveland Indians | 4–0 | CWS |
| May 30, 18 | CWS | 1–9 | Cleveland Indians |
| May 29, 18 | CWS | 3–7 | Cleveland Indians |
| May 28, 18 | CWS | 6–9 | Cleveland Indians |
| Oct 1, 17 | CWS | 1–3 | Cleveland Indians |
| Sep 30, 17 | CWS | 2–1 | Cleveland Indians |
| Sep 29, 17 | CWS | 1–10 | Cleveland Indians |
| Sep 8, 17 | Cleveland Indians | 11–2 | CWS |
| Sep 7, 17 | Cleveland Indians | 5–1 | CWS |
| Sep 6, 17 | Cleveland Indians | 9–4 | CWS |
| Sep 4, 17 | Cleveland Indians | 5–3 | CWS |
| Jul 30, 17 | Cleveland Indians | 1–3 | CWS |
| Jul 29, 17 | Cleveland Indians | 9–3 | CWS |
| Jul 29, 17 | Cleveland Indians | 5–4 | CWS |
| Jun 11, 17 | CWS | 2–4 | Cleveland Indians |
| Jun 10, 17 | CWS | 5–3 | Cleveland Indians |
| Jun 9, 17 | CWS | 3–7 | Cleveland Indians |
| Apr 23, 17 | Cleveland Indians | 2–6 | CWS |
| Apr 22, 17 | Cleveland Indians | 3–0 | CWS |
| Apr 22, 17 | Cleveland Indians | 7–0 | CWS |
| Apr 13, 17 | CWS | 10–4 | Cleveland Indians |
| Apr 12, 17 | CWS | 2–1 | Cleveland Indians |
| Apr 11, 17 | CWS | 1–2 | Cleveland Indians |
| Mar 25, 17 | CWS | 10–7 | Cleveland Indians |
| Mar 13, 17 | Cleveland Indians | 5–9 | CWS |
| Sep 25, 16 | CWS | 3–0 | Cleveland Indians |
| Sep 24, 16 | CWS | 8–1 | Cleveland Indians |
| Sep 23, 16 | CWS | 4–10 | Cleveland Indians |
| Sep 15, 16 | Cleveland Indians | 6–1 | CWS |
| Sep 15, 16 | Cleveland Indians | 1–2 | CWS |
| Sep 14, 16 | Cleveland Indians | 1–8 | CWS |
| Sep 13, 16 | Cleveland Indians | 4–11 | CWS |
| Aug 18, 16 | CWS | 4–5 | Cleveland Indians |
| Aug 17, 16 | CWS | 10–7 | Cleveland Indians |
| Aug 16, 16 | CWS | 1–3 | Cleveland Indians |
| Jun 19, 16 | CWS | 2–3 | Cleveland Indians |
| Jun 18, 16 | CWS | 2–13 | Cleveland Indians |
| Jun 17, 16 | CWS | 2–3 | Cleveland Indians |
| May 25, 16 | Cleveland Indians | 6–2 | CWS |
| May 25, 16 | Cleveland Indians | 4–3 | CWS |
| May 24, 16 | Cleveland Indians | 5–1 | CWS |
| May 23, 16 | Cleveland Indians | 6–7 | CWS |
| Apr 9, 16 | Cleveland Indians | 3–7 | CWS |
| Apr 8, 16 | Cleveland Indians | 7–1 | CWS |
| Mar 21, 16 | CWS | 4–9 | Cleveland Indians |
| Sep 20, 15 | CWS | 3–6 | Cleveland Indians |
| Sep 19, 15 | CWS | 4–3 | Cleveland Indians |
| Sep 18, 15 | CWS | 1–12 | Cleveland Indians |
| Sep 10, 15 | Cleveland Indians | 6–4 | CWS |
| Sep 9, 15 | Cleveland Indians | 4–7 | CWS |
| Sep 7, 15 | Cleveland Indians | 3–2 | CWS |
| Jul 26, 15 | CWS | 2–1 | Cleveland Indians |
| Jul 25, 15 | CWS | 10–3 | Cleveland Indians |
| Jul 24, 15 | CWS | 6–0 | Cleveland Indians |
| Jul 23, 15 | CWS | 8–1 | Cleveland Indians |
| May 22, 15 | Cleveland Indians | 5–2 | CWS |
| May 21, 15 | Cleveland Indians | 4–3 | CWS |
| May 20, 15 | Cleveland Indians | 3–1 | CWS |
| May 19, 15 | Cleveland Indians | 1–2 | CWS |
| Apr 22, 15 | Cleveland Indians | 6–2 | CWS |
| Apr 22, 15 | Cleveland Indians | 0–6 | CWS |
| Apr 21, 15 | Cleveland Indians | 3–4 | CWS |
| Apr 15, 15 | CWS | 2–4 | Cleveland Indians |
| Apr 14, 15 | CWS | 4–1 | Cleveland Indians |
| Mar 30, 15 | Cleveland Indians | 4–1 | CWS |
| Mar 29, 15 | CWS | 4–1 | Cleveland Indians |
| Sep 7, 14 | CWS | 0–2 | Cleveland Indians |
| Sep 6, 14 | CWS | 1–3 | Cleveland Indians |
| Sep 5, 14 | CWS | 1–2 | Cleveland Indians |
| Aug 29, 14 | Cleveland Indians | 3–2 | CWS |
| Aug 28, 14 | Cleveland Indians | 2–3 | CWS |
| Aug 27, 14 | Cleveland Indians | 8–6 | CWS |
| Jul 13, 14 | CWS | 2–3 | Cleveland Indians |
| Jul 12, 14 | CWS | 6–2 | Cleveland Indians |
| Jul 11, 14 | CWS | 4–7 | Cleveland Indians |
| May 29, 14 | Cleveland Indians | 2–3 | CWS |
| May 28, 14 | Cleveland Indians | 1–2 | CWS |
| May 26, 14 | Cleveland Indians | 2–6 | CWS |
| May 4, 14 | CWS | 4–3 | Cleveland Indians |
| May 3, 14 | CWS | 0–2 | Cleveland Indians |
| May 2, 14 | CWS | 5–12 | Cleveland Indians |
| Apr 13, 14 | Cleveland Indians | 3–4 | CWS |
| Apr 12, 14 | Cleveland Indians | 6–9 | CWS |
| Apr 12, 14 | Cleveland Indians | 12–6 | CWS |
| Apr 11, 14 | Cleveland Indians | 3–7 | CWS |
| Mar 14, 14 | Cleveland Indians | 2–2 | CWS |
| Mar 4, 14 | CWS | 4–5 | Cleveland Indians |
Overall Record
since 2014
Chicago White Sox
88Cleveland Guardians
128Draws1
218 games in available data
Last 5 Meetings
CWS2
@Sep 14
3CLE
CWS1
@Sep 13
3CLE
CWS0
@Sep 12
4CLE
CLE4
@Aug 10
6CWS
CLE3
@Aug 9
1CWS