MLB · All-Time Matchup

Chicago White Sox
VS

Kansas City Royals
Chicago White Sox vs Kansas City Royals:All-Time Matchup History
Matchup Overview
The Chicago White Sox and Kansas City Royals have met 224 times in MLB. Kansas City Royals hold a clear edge in the all-time series, 125–97, with 2 draws. Kansas City Royals have had the upper hand recently, going 3–2 in their last 5 meetings. Their most recent matchup ended 6–5 in favor of Chicago White Sox on April 12, 2026. They are scheduled to meet again on May 12, 2026.
All-Time Head-to-Head
Showing 226 games from available historical data.
| Date | Away | Score | Home |
|---|---|---|---|
| Apr 12, 26 | CWS | 6–5 | KC |
| Apr 11, 26 | CWS | 0–2 | KC |
| Apr 10, 26 | CWS | 0–2 | KC |
| Apr 9, 26 | CWS | 2–0 | KC |
| Aug 27, 25 | KC | 12–1 | CWS |
| Aug 26, 25 | KC | 5–4 | CWS |
| Aug 25, 25 | KC | 0–7 | CWS |
| Aug 17, 25 | CWS | 2–6 | KC |
| Aug 16, 25 | CWS | 1–3 | KC |
| Aug 16, 25 | CWS | 2–6 | KC |
| Jun 8, 25 | KC | 7–5 | CWS |
| Jun 7, 25 | KC | 1–4 | CWS |
| Jun 6, 25 | KC | 2–7 | CWS |
| May 8, 25 | CWS | 0–10 | KC |
| May 7, 25 | CWS | 1–2 | KC |
| May 6, 25 | CWS | 3–4 | KC |
| May 5, 25 | CWS | 0–3 | KC |
| Jul 31, 24 | KC | 4–3 | CWS |
| Jul 31, 24 | KC | 10–3 | CWS |
| Jul 30, 24 | KC | 8–5 | CWS |
| Jul 21, 24 | CWS | 1–4 | KC |
| Jul 20, 24 | CWS | 1–7 | KC |
| Jul 20, 24 | CWS | 1–6 | KC |
| Apr 17, 24 | KC | 4–2 | CWS |
| Apr 17, 24 | KC | 1–2 | CWS |
| Apr 15, 24 | KC | 2–0 | CWS |
| Apr 7, 24 | CWS | 3–5 | KC |
| Apr 6, 24 | CWS | 0–3 | KC |
| Apr 5, 24 | CWS | 1–2 | KC |
| Apr 4, 24 | CWS | 1–10 | KC |
| Mar 21, 24 | CWS | 3–3 | KC |
| Feb 29, 24 | KC | 1–6 | CWS |
| Sep 13, 23 | KC | 7–1 | CWS |
| Sep 12, 23 | KC | 2–6 | CWS |
| Sep 12, 23 | KC | 11–10 | CWS |
| Sep 6, 23 | CWS | 6–4 | KC |
| Sep 5, 23 | CWS | 6–7 | KC |
| Sep 4, 23 | CWS | 1–12 | KC |
| May 21, 23 | KC | 2–5 | CWS |
| May 20, 23 | KC | 0–2 | CWS |
| May 20, 23 | KC | 1–5 | CWS |
| May 11, 23 | CWS | 3–4 | KC |
| May 10, 23 | CWS | 1–9 | KC |
| May 9, 23 | CWS | 4–2 | KC |
| May 8, 23 | CWS | 5–12 | KC |
| Mar 22, 23 | KC | 4–3 | CWS |
| Mar 9, 23 | CWS | 5–14 | KC |
| Sep 1, 22 | KC | 2–4 | CWS |
| Sep 1, 22 | KC | 1–7 | CWS |
| Aug 31, 22 | KC | 9–7 | CWS |
| Aug 22, 22 | CWS | 4–6 | KC |
| Aug 11, 22 | CWS | 3–8 | KC |
| Aug 11, 22 | CWS | 3–5 | KC |
| Aug 9, 22 | CWS | 2–4 | KC |
| Aug 9, 22 | CWS | 3–2 | KC |
| Aug 3, 22 | KC | 2–9 | CWS |
| Aug 3, 22 | KC | 1–4 | CWS |
| Aug 2, 22 | KC | 2–1 | CWS |
| May 19, 22 | CWS | 2–6 | KC |
| May 19, 22 | CWS | 7–4 | KC |
| May 17, 22 | CWS | 5–3 | KC |
| May 17, 22 | CWS | 3–0 | KC |
| May 17, 22 | CWS | 1–2 | KC |
| Apr 28, 22 | KC | 5–2 | CWS |
| Apr 27, 22 | KC | 3–7 | CWS |
| Apr 26, 22 | KC | 6–0 | CWS |
| Mar 17, 22 | CWS | — | KC |
| Mar 1, 22 | KC | — | CWS |
| Sep 5, 21 | CWS | 0–6 | KC |
| Sep 4, 21 | CWS | 2–7 | KC |
| Sep 4, 21 | CWS | 10–7 | KC |
| Aug 6, 21 | KC | 3–2 | CWS |
| Aug 5, 21 | KC | 9–1 | CWS |
| Aug 4, 21 | KC | 1–7 | CWS |
| Jul 29, 21 | CWS | 2–3 | KC |
| Jul 29, 21 | CWS | 0–5 | KC |
| Jul 28, 21 | CWS | 5–3 | KC |
| Jul 27, 21 | CWS | 3–4 | KC |
| May 16, 21 | KC | 3–4 | CWS |
| May 15, 21 | KC | 1–3 | CWS |
| May 15, 21 | KC | 5–1 | CWS |
| May 14, 21 | KC | 6–2 | CWS |
| May 9, 21 | CWS | 9–3 | KC |
| May 8, 21 | CWS | 3–0 | KC |
| May 8, 21 | CWS | 9–1 | KC |
| Apr 11, 21 | KC | 4–3 | CWS |
| Apr 8, 21 | KC | 0–6 | CWS |
| Mar 18, 21 | KC | 7–9 | CWS |
| Mar 3, 21 | CWS | 5–6 | KC |
| Sep 6, 20 | CWS | 8–2 | KC |
| Sep 5, 20 | CWS | 7–4 | KC |
| Sep 5, 20 | CWS | 5–3 | KC |
| Sep 4, 20 | CWS | 11–6 | KC |
| Aug 30, 20 | KC | 2–5 | CWS |
| Aug 29, 20 | KC | 9–6 | CWS |
| Aug 28, 20 | KC | 5–6 | CWS |
| Aug 2, 20 | CWS | 9–2 | KC |
| Aug 1, 20 | CWS | 3–2 | KC |
| Aug 1, 20 | CWS | 11–5 | KC |
| Mar 8, 20 | KC | 4–5 | CWS |
| Feb 26, 20 | CWS | 6–7 | KC |
| Sep 12, 19 | KC | 8–6 | CWS |
| Sep 12, 19 | KC | 6–3 | CWS |
| Sep 11, 19 | KC | 3–7 | CWS |
| Jul 18, 19 | CWS | 5–7 | KC |
| Jul 18, 19 | CWS | 5–6 | KC |
| Jul 17, 19 | CWS | 0–11 | KC |
| Jul 16, 19 | CWS | 2–5 | KC |
| Jun 9, 19 | CWS | 5–2 | KC |
| Jun 8, 19 | CWS | 4–6 | KC |
| Jun 8, 19 | CWS | 2–0 | KC |
| May 30, 19 | KC | 7–8 | CWS |
| May 28, 19 | KC | 1–2 | CWS |
| May 28, 19 | KC | 3–4 | CWS |
| Apr 17, 19 | KC | 1–5 | CWS |
| Apr 17, 19 | KC | 4–3 | CWS |
| Apr 16, 19 | KC | 4–5 | CWS |
| Mar 31, 19 | CWS | 6–3 | KC |
| Mar 30, 19 | CWS | 6–8 | KC |
| Mar 28, 19 | CWS | 3–5 | KC |
| Feb 26, 19 | KC | 7–9 | CWS |
| Sep 13, 18 | CWS | 4–2 | KC |
| Sep 12, 18 | CWS | 3–6 | KC |
| Sep 11, 18 | CWS | 3–4 | KC |
| Aug 19, 18 | KC | 6–7 | CWS |
| Aug 18, 18 | KC | 3–9 | CWS |
| Aug 18, 18 | KC | 3–1 | CWS |
| Aug 2, 18 | KC | 10–5 | CWS |
| Aug 2, 18 | KC | 4–6 | CWS |
| Aug 1, 18 | KC | 4–2 | CWS |
| Jul 15, 18 | KC | 1–10 | CWS |
| Jul 14, 18 | KC | 6–9 | CWS |
| Jul 14, 18 | KC | 5–0 | CWS |
| Apr 29, 18 | CWS | 2–5 | KC |
| Apr 29, 18 | CWS | 4–5 | KC |
| Apr 28, 18 | CWS | 7–4 | KC |
| Apr 28, 18 | CWS | 8–0 | KC |
| Apr 27, 18 | CWS | 6–3 | KC |
| Mar 31, 18 | CWS | 4–3 | KC |
| Mar 29, 18 | CWS | 14–7 | KC |
| Mar 8, 18 | KC | 12–0 | CWS |
| Mar 3, 18 | CWS | 9–5 | KC |
| Sep 24, 17 | KC | 1–8 | CWS |
| Sep 23, 17 | KC | 6–7 | CWS |
| Sep 23, 17 | KC | 8–2 | CWS |
| Sep 13, 17 | CWS | 5–3 | KC |
| Sep 12, 17 | CWS | 11–3 | KC |
| Sep 12, 17 | CWS | 3–4 | KC |
| Aug 13, 17 | KC | 14–6 | CWS |
| Aug 12, 17 | KC | 3–6 | CWS |
| Aug 12, 17 | KC | 5–4 | CWS |
| Jul 23, 17 | CWS | 4–5 | KC |
| Jul 22, 17 | CWS | 6–7 | KC |
| Jul 22, 17 | CWS | 2–7 | KC |
| May 4, 17 | CWS | 1–6 | KC |
| May 4, 17 | CWS | 8–3 | KC |
| May 3, 17 | CWS | 6–0 | KC |
| May 2, 17 | CWS | 1–6 | KC |
| Apr 26, 17 | KC | 5–10 | CWS |
| Apr 26, 17 | KC | 2–5 | CWS |
| Apr 25, 17 | KC | 1–12 | CWS |
| Mar 28, 17 | CWS | 4–7 | KC |
| Mar 15, 17 | KC | 3–7 | CWS |
| Sep 19, 16 | CWS | 3–8 | KC |
| Sep 18, 16 | CWS | 3–10 | KC |
| Sep 17, 16 | CWS | 7–4 | KC |
| Sep 17, 16 | CWS | 2–3 | KC |
| Sep 11, 16 | KC | 2–0 | CWS |
| Sep 10, 16 | KC | 2–7 | CWS |
| Sep 10, 16 | KC | 6–5 | CWS |
| Aug 12, 16 | CWS | 1–2 | KC |
| Aug 11, 16 | CWS | 2–3 | KC |
| Aug 10, 16 | CWS | 7–5 | KC |
| Jun 12, 16 | KC | 3–1 | CWS |
| Jun 11, 16 | KC | 5–7 | CWS |
| Jun 11, 16 | KC | 4–1 | CWS |
| May 29, 16 | CWS | 4–5 | KC |
| May 28, 16 | CWS | 5–7 | KC |
| May 28, 16 | CWS | 7–8 | KC |
| May 22, 16 | KC | 2–3 | CWS |
| May 21, 16 | KC | 4–1 | CWS |
| May 21, 16 | KC | 2–1 | CWS |
| Mar 14, 16 | CWS | 3–9 | KC |
| Mar 10, 16 | KC | 9–2 | CWS |
| Oct 2, 15 | KC | 6–4 | CWS |
| Oct 1, 15 | KC | 5–3 | CWS |
| Sep 30, 15 | KC | 2–4 | CWS |
| Sep 6, 15 | CWS | 7–5 | KC |
| Sep 5, 15 | CWS | 12–1 | KC |
| Sep 5, 15 | CWS | 6–1 | KC |
| Aug 9, 15 | CWS | 4–5 | KC |
| Aug 8, 15 | CWS | 2–3 | KC |
| Aug 8, 15 | CWS | 6–7 | KC |
| Jul 19, 15 | KC | 4–1 | CWS |
| Jul 18, 15 | KC | 0–2 | CWS |
| Jul 18, 15 | KC | 7–6 | CWS |
| Jul 17, 15 | KC | 4–2 | CWS |
| Apr 26, 15 | KC | 2–3 | CWS |
| Apr 26, 15 | KC | 3–5 | CWS |
| Apr 24, 15 | KC | 3–2 | CWS |
| Apr 9, 15 | CWS | 5–7 | KC |
| Apr 9, 15 | CWS | 1–4 | KC |
| Apr 6, 15 | CWS | 1–10 | KC |
| Mar 26, 15 | CWS | 6–0 | KC |
| Mar 21, 15 | KC | 4–6 | CWS |
| Mar 10, 15 | CWS | 6–2 | KC |
| Sep 28, 14 | KC | 6–4 | CWS |
| Sep 27, 14 | KC | 3–1 | CWS |
| Sep 27, 14 | KC | 4–5 | CWS |
| Sep 18, 14 | CWS | 2–6 | KC |
| Sep 17, 14 | CWS | 7–5 | KC |
| Sep 16, 14 | CWS | 3–4 | KC |
| Jul 23, 14 | KC | 7–1 | CWS |
| Jul 23, 14 | KC | 2–1 | CWS |
| Jul 22, 14 | KC | 1–3 | CWS |
| Jun 15, 14 | KC | 6–3 | CWS |
| Jun 14, 14 | KC | 7–2 | CWS |
| Jun 14, 14 | KC | 9–1 | CWS |
| May 22, 14 | CWS | 1–3 | KC |
| May 21, 14 | CWS | 7–6 | KC |
| May 20, 14 | CWS | 7–6 | KC |
| Apr 6, 14 | CWS | 5–1 | KC |
| Apr 5, 14 | CWS | 3–4 | KC |
| Apr 4, 14 | CWS | 5–7 | KC |
| Mar 6, 14 | CWS | 6–6 | KC |
| Mar 3, 14 | KC | 7–9 | CWS |
Overall Record
since 2014
Chicago White Sox
97Kansas City Royals
125Draws2
226 games in available data
Last 5 Meetings
CWS6
@Apr 12
5KC
CWS0
@Apr 11
2KC
CWS0
@Apr 10
2KC
CWS2
@Apr 9
0KC
KC12
@Aug 27
1CWS