MLB · All-Time Matchup

Chicago White Sox
VS

Minnesota Twins
Chicago White Sox vs Minnesota Twins:All-Time Matchup History
Matchup Overview
The Chicago White Sox and Minnesota Twins have met 201 times in MLB. Minnesota Twins hold a dominant all-time edge, leading the series 114–87. Chicago White Sox have been dominant in recent meetings, winning 5 of their last 5. Their most recent matchup ended 11–8 in favor of Chicago White Sox on September 4, 2025. They are scheduled to meet again on May 25, 2026.
All-Time Head-to-Head
Showing 201 games from available historical data.
| Date | Away | Score | Home |
|---|---|---|---|
| Sep 4, 25 | CWS | 11–8 | MIN |
| Sep 3, 25 | CWS | 4–3 | MIN |
| Sep 2, 25 | CWS | 12–3 | MIN |
| Sep 1, 25 | CWS | 6–5 | MIN |
| Aug 24, 25 | MIN | 0–8 | CWS |
| Aug 23, 25 | MIN | 3–7 | CWS |
| Aug 22, 25 | MIN | 9–7 | CWS |
| Apr 24, 25 | CWS | 3–0 | MIN |
| Apr 23, 25 | CWS | 3–6 | MIN |
| Apr 22, 25 | CWS | 2–4 | MIN |
| Apr 2, 25 | MIN | 6–1 | CWS |
| Apr 1, 25 | MIN | 8–3 | CWS |
| Mar 31, 25 | MIN | 0–9 | CWS |
| Aug 4, 24 | CWS | 7–13 | MIN |
| Aug 3, 24 | CWS | 2–10 | MIN |
| Aug 3, 24 | CWS | 2–6 | MIN |
| Jul 10, 24 | MIN | 1–3 | CWS |
| Jul 10, 24 | MIN | 3–2 | CWS |
| Jul 9, 24 | MIN | 8–6 | CWS |
| May 1, 24 | MIN | 10–5 | CWS |
| Apr 30, 24 | MIN | 6–5 | CWS |
| Apr 29, 24 | MIN | 3–2 | CWS |
| Apr 25, 24 | CWS | 3–6 | MIN |
| Apr 24, 24 | CWS | 3–6 | MIN |
| Apr 23, 24 | CWS | 5–6 | MIN |
| Apr 22, 24 | CWS | 0–7 | MIN |
| Sep 17, 23 | MIN | 4–0 | CWS |
| Sep 16, 23 | MIN | 6–7 | CWS |
| Sep 15, 23 | MIN | 10–2 | CWS |
| Sep 14, 23 | MIN | 10–2 | CWS |
| Jul 23, 23 | CWS | 4–5 | MIN |
| Jul 22, 23 | CWS | 4–9 | MIN |
| Jul 22, 23 | CWS | 2–3 | MIN |
| May 4, 23 | MIN | 7–3 | CWS |
| May 3, 23 | MIN | 4–6 | CWS |
| May 2, 23 | MIN | 2–3 | CWS |
| Apr 12, 23 | CWS | 1–3 | MIN |
| Apr 11, 23 | CWS | 3–4 | MIN |
| Apr 10, 23 | CWS | 4–3 | MIN |
| Oct 5, 22 | MIN | 3–8 | CWS |
| Oct 5, 22 | MIN | 10–1 | CWS |
| Oct 4, 22 | MIN | 2–3 | CWS |
| Sep 29, 22 | CWS | 4–3 | MIN |
| Sep 28, 22 | CWS | 4–8 | MIN |
| Sep 27, 22 | CWS | 0–4 | MIN |
| Sep 4, 22 | MIN | 5–1 | CWS |
| Sep 3, 22 | MIN | 3–4 | CWS |
| Sep 3, 22 | MIN | 0–13 | CWS |
| Jul 17, 22 | CWS | 11–0 | MIN |
| Jul 16, 22 | CWS | 6–2 | MIN |
| Jul 16, 22 | CWS | 3–6 | MIN |
| Jul 14, 22 | CWS | 12–2 | MIN |
| Jul 6, 22 | MIN | 8–2 | CWS |
| Jul 6, 22 | MIN | 8–9 | CWS |
| Jul 5, 22 | MIN | 6–3 | CWS |
| Apr 24, 22 | CWS | 4–6 | MIN |
| Apr 23, 22 | CWS | 1–2 | MIN |
| Apr 23, 22 | CWS | 2–9 | MIN |
| Aug 11, 21 | CWS | 3–4 | MIN |
| Aug 11, 21 | CWS | 0–1 | MIN |
| Aug 10, 21 | CWS | 11–1 | MIN |
| Jul 22, 21 | MIN | 7–2 | CWS |
| Jul 21, 21 | MIN | 5–9 | CWS |
| Jul 20, 21 | MIN | 3–5 | CWS |
| Jul 19, 21 | MIN | 3–2 | CWS |
| Jul 7, 21 | CWS | 4–1 | MIN |
| Jul 7, 21 | CWS | 6–1 | MIN |
| Jul 5, 21 | CWS | 5–8 | MIN |
| Jul 1, 21 | MIN | 3–13 | CWS |
| Jul 1, 21 | MIN | 5–8 | CWS |
| Jun 30, 21 | MIN | 6–7 | CWS |
| May 19, 21 | CWS | 2–1 | MIN |
| May 18, 21 | CWS | 4–5 | MIN |
| May 17, 21 | CWS | 16–4 | MIN |
| May 13, 21 | MIN | 8–13 | CWS |
| May 13, 21 | MIN | 2–4 | CWS |
| May 12, 21 | MIN | 3–9 | CWS |
| Sep 17, 20 | MIN | 5–1 | CWS |
| Sep 17, 20 | MIN | 3–4 | CWS |
| Sep 16, 20 | MIN | 2–6 | CWS |
| Sep 15, 20 | MIN | 1–3 | CWS |
| Sep 3, 20 | CWS | 1–8 | MIN |
| Sep 2, 20 | CWS | 2–3 | MIN |
| Sep 1, 20 | CWS | 8–5 | MIN |
| Jul 26, 20 | MIN | 14–2 | CWS |
| Jul 25, 20 | MIN | 10–5 | CWS |
| Jul 25, 20 | MIN | 3–10 | CWS |
| Sep 18, 19 | CWS | 3–1 | MIN |
| Sep 17, 19 | CWS | 8–9 | MIN |
| Sep 16, 19 | CWS | 3–5 | MIN |
| Aug 29, 19 | MIN | 8–2 | CWS |
| Aug 29, 19 | MIN | 10–5 | CWS |
| Aug 28, 19 | MIN | 3–1 | CWS |
| Aug 21, 19 | CWS | 4–14 | MIN |
| Aug 21, 19 | CWS | 4–0 | MIN |
| Aug 20, 19 | CWS | 6–4 | MIN |
| Jul 28, 19 | MIN | 11–1 | CWS |
| Jul 27, 19 | MIN | 6–2 | CWS |
| Jul 27, 19 | MIN | 1–5 | CWS |
| Jul 26, 19 | MIN | 10–3 | CWS |
| Jun 30, 19 | MIN | 3–4 | CWS |
| Jun 29, 19 | MIN | 4–6 | CWS |
| Jun 29, 19 | MIN | 10–3 | CWS |
| May 26, 19 | CWS | 0–7 | MIN |
| May 25, 19 | CWS | 4–11 | MIN |
| May 25, 19 | CWS | 1–8 | MIN |
| Sep 30, 18 | CWS | 4–5 | MIN |
| Sep 29, 18 | CWS | 4–12 | MIN |
| Sep 29, 18 | CWS | 3–8 | MIN |
| Sep 28, 18 | CWS | 1–2 | MIN |
| Aug 22, 18 | MIN | 5–2 | CWS |
| Aug 22, 18 | MIN | 3–7 | CWS |
| Aug 20, 18 | CWS | 8–5 | MIN |
| Jun 28, 18 | MIN | 1–6 | CWS |
| Jun 28, 18 | MIN | 2–1 | CWS |
| Jun 27, 18 | MIN | 4–8 | CWS |
| Jun 7, 18 | CWS | 5–2 | MIN |
| Jun 7, 18 | CWS | 2–7 | MIN |
| Jun 5, 18 | CWS | 2–4 | MIN |
| Jun 5, 18 | CWS | 6–3 | MIN |
| May 6, 18 | MIN | 5–3 | CWS |
| May 5, 18 | MIN | 6–4 | CWS |
| May 5, 18 | MIN | 8–4 | CWS |
| May 4, 18 | MIN | 5–6 | CWS |
| Apr 13, 18 | CWS | 0–4 | MIN |
| Aug 31, 17 | CWS | 1–11 | MIN |
| Aug 31, 17 | CWS | 4–5 | MIN |
| Aug 30, 17 | CWS | 4–6 | MIN |
| Aug 25, 17 | MIN | 1–5 | CWS |
| Aug 24, 17 | MIN | 3–4 | CWS |
| Aug 23, 17 | MIN | 4–1 | CWS |
| Aug 21, 17 | MIN | 6–7 | CWS |
| Aug 21, 17 | MIN | 10–2 | CWS |
| Jun 22, 17 | CWS | 2–4 | MIN |
| Jun 22, 17 | CWS | 9–0 | MIN |
| Jun 21, 17 | CWS | 7–9 | MIN |
| May 12, 17 | MIN | 7–6 | CWS |
| May 10, 17 | MIN | 7–2 | CWS |
| Apr 16, 17 | CWS | 3–1 | MIN |
| Apr 15, 17 | CWS | 2–1 | MIN |
| Apr 15, 17 | CWS | 0–6 | MIN |
| Apr 9, 17 | MIN | 4–1 | CWS |
| Apr 8, 17 | MIN | 3–1 | CWS |
| Apr 8, 17 | MIN | 2–6 | CWS |
| Oct 2, 16 | MIN | 6–3 | CWS |
| Oct 1, 16 | MIN | 3–7 | CWS |
| Oct 1, 16 | MIN | 6–0 | CWS |
| Sep 4, 16 | CWS | 13–11 | MIN |
| Sep 3, 16 | CWS | 11–4 | MIN |
| Sep 3, 16 | CWS | 3–11 | MIN |
| Sep 2, 16 | CWS | 5–8 | MIN |
| Jul 31, 16 | CWS | 4–6 | MIN |
| Jul 30, 16 | CWS | 1–2 | MIN |
| Jul 30, 16 | CWS | 6–5 | MIN |
| Jun 30, 16 | MIN | 6–9 | CWS |
| Jun 30, 16 | MIN | 5–6 | CWS |
| Jun 29, 16 | MIN | 4–0 | CWS |
| May 8, 16 | MIN | 1–3 | CWS |
| May 7, 16 | MIN | 4–10 | CWS |
| May 7, 16 | MIN | 2–7 | CWS |
| Apr 14, 16 | CWS | 3–0 | MIN |
| Apr 14, 16 | CWS | 3–1 | MIN |
| Apr 11, 16 | CWS | 4–1 | MIN |
| Sep 13, 15 | MIN | 7–0 | CWS |
| Sep 12, 15 | MIN | 6–2 | CWS |
| Sep 12, 15 | MIN | 2–8 | CWS |
| Sep 3, 15 | CWS | 0–3 | MIN |
| Sep 3, 15 | CWS | 6–4 | MIN |
| Sep 2, 15 | CWS | 6–8 | MIN |
| Jun 24, 15 | CWS | 6–2 | MIN |
| Jun 24, 15 | CWS | 1–6 | MIN |
| Jun 23, 15 | CWS | 2–13 | MIN |
| May 24, 15 | MIN | 8–1 | CWS |
| May 23, 15 | MIN | 2–3 | CWS |
| May 23, 15 | MIN | 4–3 | CWS |
| May 3, 15 | CWS | 3–13 | MIN |
| May 2, 15 | CWS | 0–1 | MIN |
| May 2, 15 | CWS | 3–5 | MIN |
| May 1, 15 | CWS | 2–12 | MIN |
| Apr 12, 15 | MIN | 2–6 | CWS |
| Apr 11, 15 | MIN | 4–5 | CWS |
| Apr 10, 15 | MIN | 6–0 | CWS |
| Sep 14, 14 | MIN | 6–4 | CWS |
| Sep 13, 14 | MIN | 1–5 | CWS |
| Sep 13, 14 | MIN | 6–7 | CWS |
| Sep 4, 14 | CWS | 4–11 | MIN |
| Sep 3, 14 | CWS | 6–3 | MIN |
| Aug 3, 14 | MIN | 16–3 | CWS |
| Aug 2, 14 | MIN | 8–10 | CWS |
| Aug 2, 14 | MIN | 8–6 | CWS |
| Jul 27, 14 | CWS | 3–4 | MIN |
| Jul 26, 14 | CWS | 9–5 | MIN |
| Jul 26, 14 | CWS | 7–0 | MIN |
| Jul 25, 14 | CWS | 5–2 | MIN |
| Jun 22, 14 | CWS | 5–6 | MIN |
| Jun 21, 14 | CWS | 4–5 | MIN |
| Jun 21, 14 | CWS | 3–4 | MIN |
| Jun 20, 14 | CWS | 2–4 | MIN |
| Apr 3, 14 | MIN | 10–9 | CWS |
| Apr 2, 14 | MIN | 6–7 | CWS |
| Mar 31, 14 | MIN | 3–5 | CWS |
Overall Record
since 2014
Chicago White Sox
87Minnesota Twins
114201 games in available data
Last 5 Meetings
CWS11
@Sep 4
8MIN
CWS4
@Sep 3
3MIN
CWS12
@Sep 2
3MIN
CWS6
@Sep 1
5MIN
MIN0
@Aug 24
8CWS