MLB · All-Time Matchup

Cleveland Guardians
VS

Kansas City Royals
Cleveland Guardians vs Kansas City Royals:All-Time Matchup History
Matchup Overview
The Cleveland Guardians and Kansas City Royals have met 227 times in MLB. Cleveland Guardians hold a dominant all-time edge, leading the series 131–95, with 1 draw. Cleveland Guardians have had the upper hand recently, going 3–2 in their last 5 meetings. Their most recent matchup ended 8–5 in favor of Cleveland Guardians on May 7, 2026. They are scheduled to meet again on August 28, 2026.
All-Time Head-to-Head
Showing 228 games from available historical data.
| Date | Away | Score | Home |
|---|---|---|---|
| May 7, 26 | CLE | 8–5 | KC |
| May 6, 26 | CLE | 3–1 | KC |
| May 5, 26 | CLE | 3–5 | KC |
| May 4, 26 | CLE | 2–6 | KC |
| Apr 8, 26 | KC | 2–10 | CLE |
| Apr 7, 26 | KC | 1–2 | CLE |
| Apr 6, 26 | KC | 4–2 | CLE |
| Sep 11, 25 | KC | 2–3 | CLE |
| Sep 10, 25 | KC | 4–3 | CLE |
| Sep 9, 25 | KC | 0–2 | CLE |
| Sep 8, 25 | KC | 2–10 | CLE |
| Jul 27, 25 | CLE | 1–4 | KC |
| Jul 26, 25 | CLE | 3–5 | KC |
| Jul 26, 25 | CLE | 6–4 | KC |
| Apr 13, 25 | KC | 4–2 | CLE |
| Apr 12, 25 | KC | 3–6 | CLE |
| Apr 11, 25 | KC | 0–7 | CLE |
| Mar 30, 25 | CLE | 6–2 | KC |
| Mar 29, 25 | CLE | 3–4 | KC |
| Mar 27, 25 | CLE | 7–4 | KC |
| Sep 4, 24 | CLE | 1–4 | KC |
| Sep 3, 24 | CLE | 7–1 | KC |
| Sep 2, 24 | CLE | 4–2 | KC |
| Aug 28, 24 | KC | 5–7 | CLE |
| Aug 27, 24 | KC | 6–1 | CLE |
| Aug 26, 24 | KC | 4–3 | CLE |
| Aug 26, 24 | KC | 9–4 | CLE |
| Jun 30, 24 | CLE | 2–6 | KC |
| Jun 29, 24 | CLE | 3–10 | KC |
| Jun 29, 24 | CLE | 7–2 | KC |
| Jun 28, 24 | CLE | 1–2 | KC |
| Jun 6, 24 | KC | 4–3 | CLE |
| Jun 4, 24 | KC | 5–8 | CLE |
| Mar 21, 24 | KC | 5–8 | CLE |
| Mar 15, 24 | CLE | 6–1 | KC |
| Mar 2, 24 | KC | 13–12 | CLE |
| Sep 20, 23 | CLE | 2–6 | KC |
| Sep 19, 23 | CLE | 6–7 | KC |
| Sep 18, 23 | CLE | 4–6 | KC |
| Jul 26, 23 | KC | 3–8 | CLE |
| Jul 25, 23 | KC | 1–5 | CLE |
| Jul 24, 23 | KC | 5–3 | CLE |
| Jul 9, 23 | KC | 4–1 | CLE |
| Jul 8, 23 | KC | 6–10 | CLE |
| Jul 7, 23 | KC | 0–3 | CLE |
| Jul 6, 23 | KC | 1–6 | CLE |
| Jun 29, 23 | CLE | 14–1 | KC |
| Jun 29, 23 | CLE | 3–4 | KC |
| Jun 28, 23 | CLE | 2–1 | KC |
| Mar 12, 23 | CLE | 6–7 | KC |
| Feb 28, 23 | KC | 12–6 | CLE |
| Oct 5, 22 | KC | 2–9 | CLE |
| Oct 4, 22 | KC | 3–5 | CLE |
| Oct 3, 22 | KC | 5–2 | CLE |
| Oct 2, 22 | KC | 5–7 | CLE |
| Oct 1, 22 | KC | 7–1 | CLE |
| Sep 30, 22 | KC | 3–6 | CLE |
| Sep 8, 22 | CLE | 1–2 | KC |
| Sep 7, 22 | CLE | 4–1 | KC |
| Sep 6, 22 | CLE | 6–5 | KC |
| Jul 10, 22 | CLE | 1–5 | KC |
| Jul 9, 22 | CLE | 3–4 | KC |
| Jul 9, 22 | CLE | 13–1 | KC |
| Jun 1, 22 | KC | 0–4 | CLE |
| May 31, 22 | KC | 3–8 | CLE |
| May 30, 22 | KC | 3–7 | CLE |
| Apr 11, 22 | CLE | 10–7 | KC |
| Apr 10, 22 | CLE | 17–3 | KC |
| Apr 9, 22 | CLE | 0–1 | KC |
| Apr 7, 22 | CLE | 1–3 | KC |
| Mar 28, 22 | CLE | 9–19 | KC |
| Mar 10, 22 | KC | — | CLE |
| Oct 1, 21 | Cleveland Indians | 6–1 | KC |
| Sep 30, 21 | Cleveland Indians | 5–10 | KC |
| Sep 29, 21 | Cleveland Indians | 4–6 | KC |
| Sep 27, 21 | KC | 3–8 | Cleveland Indians |
| Sep 21, 21 | KC | 1–4 | Cleveland Indians |
| Sep 20, 21 | KC | 7–2 | Cleveland Indians |
| Sep 20, 21 | KC | 4–2 | Cleveland Indians |
| Sep 3, 21 | Cleveland Indians | 4–2 | KC |
| Sep 2, 21 | Cleveland Indians | 5–3 | KC |
| Sep 1, 21 | Cleveland Indians | 7–2 | KC |
| Jul 10, 21 | KC | 6–14 | Cleveland Indians |
| Jul 9, 21 | KC | 1–2 | Cleveland Indians |
| Jul 8, 21 | KC | 4–7 | Cleveland Indians |
| May 6, 21 | Cleveland Indians | 5–4 | KC |
| May 6, 21 | Cleveland Indians | 4–0 | KC |
| May 5, 21 | Cleveland Indians | 7–3 | KC |
| May 4, 21 | Cleveland Indians | 8–6 | KC |
| Apr 7, 21 | KC | 2–4 | Cleveland Indians |
| Apr 5, 21 | KC | 3–0 | Cleveland Indians |
| Mar 29, 21 | Cleveland Indians | 4–5 | KC |
| Mar 1, 21 | KC | 8–6 | Cleveland Indians |
| Sep 10, 20 | KC | 11–1 | Cleveland Indians |
| Sep 9, 20 | KC | 3–0 | Cleveland Indians |
| Sep 8, 20 | KC | 8–6 | Cleveland Indians |
| Sep 7, 20 | KC | 2–5 | Cleveland Indians |
| Sep 3, 20 | Cleveland Indians | 5–0 | KC |
| Sep 2, 20 | Cleveland Indians | 10–1 | KC |
| Sep 1, 20 | Cleveland Indians | 1–2 | KC |
| Jul 26, 20 | KC | 2–9 | Cleveland Indians |
| Jul 25, 20 | KC | 3–2 | Cleveland Indians |
| Jul 24, 20 | KC | 0–2 | Cleveland Indians |
| Feb 23, 20 | Cleveland Indians | 9–5 | KC |
| Aug 25, 19 | KC | 9–8 | Cleveland Indians |
| Aug 24, 19 | KC | 2–4 | Cleveland Indians |
| Aug 23, 19 | KC | 1–4 | Cleveland Indians |
| Jul 28, 19 | Cleveland Indians | 6–9 | KC |
| Jul 27, 19 | Cleveland Indians | 8–3 | KC |
| Jul 27, 19 | Cleveland Indians | 9–1 | KC |
| Jul 26, 19 | Cleveland Indians | 5–4 | KC |
| Jul 21, 19 | KC | 4–5 | Cleveland Indians |
| Jul 20, 19 | KC | 1–0 | Cleveland Indians |
| Jul 19, 19 | KC | 5–10 | Cleveland Indians |
| Jul 4, 19 | Cleveland Indians | 4–0 | KC |
| Jul 4, 19 | Cleveland Indians | 8–4 | KC |
| Jul 3, 19 | Cleveland Indians | 9–5 | KC |
| Jun 26, 19 | KC | 3–5 | Cleveland Indians |
| Jun 25, 19 | KC | 8–6 | Cleveland Indians |
| Jun 24, 19 | KC | 2–3 | Cleveland Indians |
| Apr 14, 19 | Cleveland Indians | 8–9 | KC |
| Apr 13, 19 | Cleveland Indians | 1–8 | KC |
| Apr 13, 19 | Cleveland Indians | 0–3 | KC |
| Mar 13, 19 | Cleveland Indians | 7–17 | KC |
| Mar 3, 19 | KC | 13–7 | Cleveland Indians |
| Sep 30, 18 | Cleveland Indians | 2–1 | KC |
| Sep 29, 18 | Cleveland Indians | 14–6 | KC |
| Sep 29, 18 | Cleveland Indians | 4–9 | KC |
| Sep 28, 18 | Cleveland Indians | 1–2 | KC |
| Sep 5, 18 | KC | 1–3 | Cleveland Indians |
| Sep 4, 18 | KC | 3–9 | Cleveland Indians |
| Sep 3, 18 | KC | 5–1 | Cleveland Indians |
| Aug 26, 18 | Cleveland Indians | 12–5 | KC |
| Aug 25, 18 | Cleveland Indians | 4–5 | KC |
| Aug 25, 18 | Cleveland Indians | 1–7 | KC |
| Jul 5, 18 | Cleveland Indians | 3–2 | KC |
| Jul 4, 18 | Cleveland Indians | 6–4 | KC |
| Jul 3, 18 | Cleveland Indians | 9–3 | KC |
| May 13, 18 | KC | 2–11 | Cleveland Indians |
| May 12, 18 | KC | 2–6 | Cleveland Indians |
| May 11, 18 | KC | 10–9 | Cleveland Indians |
| Apr 8, 18 | KC | 1–3 | Cleveland Indians |
| Apr 7, 18 | KC | 1–0 | Cleveland Indians |
| Apr 6, 18 | KC | 2–3 | Cleveland Indians |
| Mar 22, 18 | KC | 12–8 | Cleveland Indians |
| Mar 11, 18 | Cleveland Indians | 3–1 | KC |
| Sep 17, 17 | KC | 2–3 | Cleveland Indians |
| Sep 16, 17 | KC | 4–8 | Cleveland Indians |
| Sep 15, 17 | KC | 4–3 | Cleveland Indians |
| Sep 14, 17 | KC | 2–3 | Cleveland Indians |
| Aug 27, 17 | KC | 0–12 | Cleveland Indians |
| Aug 26, 17 | KC | 0–4 | Cleveland Indians |
| Aug 25, 17 | KC | 0–4 | Cleveland Indians |
| Aug 20, 17 | Cleveland Indians | 4–7 | KC |
| Aug 19, 17 | Cleveland Indians | 10–1 | KC |
| Aug 19, 17 | Cleveland Indians | 5–0 | KC |
| Jun 4, 17 | Cleveland Indians | 8–0 | KC |
| Jun 3, 17 | Cleveland Indians | 0–4 | KC |
| Jun 3, 17 | Cleveland Indians | 5–12 | KC |
| May 28, 17 | KC | 1–10 | Cleveland Indians |
| May 27, 17 | KC | 5–2 | Cleveland Indians |
| May 26, 17 | KC | 6–4 | Cleveland Indians |
| May 7, 17 | Cleveland Indians | 1–0 | KC |
| May 6, 17 | Cleveland Indians | 1–3 | KC |
| May 6, 17 | Cleveland Indians | 3–1 | KC |
| Mar 18, 17 | Cleveland Indians | 4–4 | KC |
| Mar 11, 17 | KC | 6–7 | Cleveland Indians |
| Oct 2, 16 | Cleveland Indians | 3–2 | KC |
| Oct 1, 16 | Cleveland Indians | 7–2 | KC |
| Oct 1, 16 | Cleveland Indians | 6–3 | KC |
| Sep 22, 16 | KC | 2–5 | Cleveland Indians |
| Sep 21, 16 | KC | 3–4 | Cleveland Indians |
| Sep 20, 16 | KC | 1–2 | Cleveland Indians |
| Jul 20, 16 | Cleveland Indians | 7–3 | KC |
| Jul 20, 16 | Cleveland Indians | 11–4 | KC |
| Jul 19, 16 | Cleveland Indians | 3–7 | KC |
| Jun 16, 16 | Cleveland Indians | 4–9 | KC |
| Jun 15, 16 | Cleveland Indians | 2–3 | KC |
| Jun 14, 16 | Cleveland Indians | 1–2 | KC |
| Jun 5, 16 | KC | 0–7 | Cleveland Indians |
| Jun 4, 16 | KC | 1–7 | Cleveland Indians |
| Jun 3, 16 | KC | 1–6 | Cleveland Indians |
| Jun 2, 16 | KC | 4–5 | Cleveland Indians |
| May 8, 16 | KC | 4–5 | Cleveland Indians |
| May 7, 16 | KC | 7–0 | Cleveland Indians |
| May 6, 16 | KC | 1–7 | Cleveland Indians |
| Mar 23, 16 | KC | 6–7 | Cleveland Indians |
| Mar 13, 16 | Cleveland Indians | 9–4 | KC |
| Sep 27, 15 | Cleveland Indians | 0–3 | KC |
| Sep 26, 15 | Cleveland Indians | 6–0 | KC |
| Sep 26, 15 | Cleveland Indians | 9–5 | KC |
| Sep 17, 15 | KC | 8–4 | Cleveland Indians |
| Sep 16, 15 | KC | 1–5 | Cleveland Indians |
| Sep 15, 15 | KC | 2–0 | Cleveland Indians |
| Sep 14, 15 | KC | 3–8 | Cleveland Indians |
| Jul 29, 15 | KC | 1–12 | Cleveland Indians |
| Jul 28, 15 | KC | 2–1 | Cleveland Indians |
| Jul 27, 15 | KC | 9–4 | Cleveland Indians |
| Jun 5, 15 | Cleveland Indians | 6–2 | KC |
| Jun 4, 15 | Cleveland Indians | 2–4 | KC |
| Jun 3, 15 | Cleveland Indians | 2–1 | KC |
| May 7, 15 | Cleveland Indians | 10–3 | KC |
| May 7, 15 | Cleveland Indians | 4–7 | KC |
| May 6, 15 | Cleveland Indians | 3–5 | KC |
| Apr 29, 15 | KC | 5–7 | Cleveland Indians |
| Apr 28, 15 | KC | 11–5 | Cleveland Indians |
| Apr 27, 15 | KC | 6–2 | Cleveland Indians |
| Mar 16, 15 | Cleveland Indians | 5–6 | KC |
| Mar 12, 15 | KC | 10–5 | Cleveland Indians |
| Sep 23, 14 | KC | 7–1 | Cleveland Indians |
| Sep 22, 14 | Cleveland Indians | 4–3 | KC |
| Sep 22, 14 | KC | 2–0 | Cleveland Indians |
| Aug 30, 14 | Cleveland Indians | 6–1 | KC |
| Aug 30, 14 | Cleveland Indians | 3–2 | KC |
| Jul 27, 14 | Cleveland Indians | 10–3 | KC |
| Jul 26, 14 | Cleveland Indians | 4–6 | KC |
| Jul 26, 14 | Cleveland Indians | 5–7 | KC |
| Jul 25, 14 | Cleveland Indians | 1–2 | KC |
| Jul 6, 14 | KC | 1–4 | Cleveland Indians |
| Jul 5, 14 | KC | 3–7 | Cleveland Indians |
| Jul 4, 14 | KC | 7–1 | Cleveland Indians |
| Jun 11, 14 | Cleveland Indians | 5–9 | KC |
| Jun 11, 14 | Cleveland Indians | 1–4 | KC |
| Apr 24, 14 | KC | 1–5 | Cleveland Indians |
| Apr 23, 14 | KC | 3–5 | Cleveland Indians |
| Apr 22, 14 | KC | 8–2 | Cleveland Indians |
| Apr 21, 14 | KC | 3–4 | Cleveland Indians |
| Mar 13, 14 | KC | 6–12 | Cleveland Indians |
Overall Record
since 2014
Cleveland Guardians
131Kansas City Royals
95Draws1
228 games in available data
Last 5 Meetings
CLE8
@May 7
5KC
CLE3
@May 6
1KC
CLE3
@May 5
5KC
CLE2
@May 4
6KC
KC2
@Apr 8
10CLE