NBA • 4/30/2026
Scheduled
TIME:4:00 AM UTC
VENUE:
BOS
55-26.679
Away Team
Last5: W3L2
0—0
44-37.543
PHI
Home Team
Last5: W3L2
AI Game Overview
AI analysis will be available closer to the game date.
AI Matchup Overview
Mobile Exclusive
Win Probability Charts
View a detailed pie chart showing our AI-powered prediction breakdown and historical matchup analytics.
Get access to advanced analytics, real-time insights, and exclusive betting tools with our mobile app subscription.
AI matchup analysis will be available closer to the game date.
Previous Matchups
2026Apr 21
PHI111
@97BOS
2026Apr 19
PHI91
@123BOS
2026Mar 2
PHI98
@114BOS
2026Nov 12
BOS100
@102PHI
2026Oct 31
BOS109
@108PHI
2026Oct 22
PHI117
@116BOS
Game Popularity
Based on social media tweets and mentions
Mobile Exclusive
Trend Direction
Track how the interest in this game is changing over time.
Get access to advanced analytics, real-time insights, and exclusive betting tools with our mobile app subscription.
Betting Odds
Betting odds not yet available for this game?.
Check back closer to game time.
Player Statistics
BOS
Jaylen Brown
G-F • #7
Points
2136
Field Goals Made
768
Three Pointers Made
151
Free Throws Made
449
Payton Pritchard
G • #11
Points
1404
Field Goals Made
526
Three Pointers Made
219
Free Throws Made
133
Derrick White
G • #9
Points
1350
Field Goals Made
465
Three Pointers Made
223
Free Throws Made
197
Neemias Queta
C • #88
Points
813
Field Goals Made
342
Three Pointers Made
1
Free Throws Made
128
Sam Hauser
F • #30
Points
761
Field Goals Made
264
Three Pointers Made
209
Free Throws Made
24
Anfernee Simons
G • #1
Points
747
Field Goals Made
266
Three Pointers Made
140
Free Throws Made
75
Luka Garza
C • #55
Points
602
Field Goals Made
218
Three Pointers Made
57
Free Throws Made
109
Baylor Scheierman
F
Points
459
Field Goals Made
161
Three Pointers Made
103
Free Throws Made
34
Jayson Tatum
F-G
Points
392
Field Goals Made
135
Three Pointers Made
50
Free Throws Made
72
Jordan Walsh
G • #27
Points
373
Field Goals Made
140
Three Pointers Made
49
Free Throws Made
44
PHI
Tyrese Maxey
G
Points
2134
Field Goals Made
750
Three Pointers Made
238
Free Throws Made
396
V. Edgecombe
Points
1312
Field Goals Made
493
Three Pointers Made
160
Free Throws Made
166
Quentin Grimes
G • #6
Points
1045
Field Goals Made
353
Three Pointers Made
134
Free Throws Made
205
Joel Embiid
C-F • #21
Points
1035
Field Goals Made
346
Three Pointers Made
55
Free Throws Made
288
Kelly Oubre Jr.
F-G • #12
Points
783
Field Goals Made
281
Three Pointers Made
97
Free Throws Made
124
Paul George
F • #13
Points
693
Field Goals Made
242
Three Pointers Made
104
Free Throws Made
105
Dominick Barlow
F • #26
Points
583
Field Goals Made
229
Three Pointers Made
22
Free Throws Made
103
Andre Drummond
C • #3
Points
453
Field Goals Made
179
Three Pointers Made
38
Free Throws Made
57
Justin Edwards
F • #19
Points
407
Field Goals Made
151
Three Pointers Made
71
Free Throws Made
34
Adem Bona
C • #30
Points
365
Field Goals Made
140
Three Pointers Made
2
Free Throws Made
83
Current Season Games
BOS
| Lvs PHI | 97 - 111 |
| Wvs PHI | 123 - 91 |
| Lvs DET | 105 - 112 |
| L@ MIL | 101 - 116 |
| Wvs ORL | 113 - 108 |
| Wvs NOP | 144 - 118 |
| L@ NY | 106 - 112 |
| Wvs CHA | 113 - 102 |
| Wvs TOR | 115 - 101 |
| W@ MIL | 133 - 101 |
| W@ MIA | 147 - 129 |
| L@ ATL | 102 - 112 |
| W@ CHA | 114 - 99 |
| Wvs ATL | 109 - 102 |
| Wvs OKC | 119 - 109 |
| Lvs MIN | 92 - 102 |
| W@ MEM | 117 - 112 |
| Wvs GS | 120 - 99 |
| Wvs PHO | 120 - 112 |
| Wvs WAS | 111 - 100 |
| L@ OKC | 102 - 104 |
| L@ SA | 116 - 125 |
| W@ CLE | 109 - 98 |
| Wvs DAL | 120 - 100 |
| Lvs CHA | 89 - 118 |
| W@ MIL | 108 - 81 |
| Wvs PHI | 114 - 98 |
| Wvs BKN | 148 - 111 |
| L@ DEN | 84 - 103 |
| W@ PHO | 97 - 81 |
| W@ LAL | 111 - 89 |
| W@ GS | 121 - 110 |
| Wvs CHI | 124 - 105 |
| Lvs NY | 89 - 111 |
| Wvs MIA | 98 - 96 |
| W@ HOU | 114 - 93 |
| W@ DAL | 110 - 100 |
| Wvs MIL | 107 - 79 |
| Wvs SAC | 112 - 93 |
| Lvs ATL | 106 - 117 |
| Wvs POR | 102 - 94 |
| L@ CHI | 111 - 114 |
| W@ BKN | 130 - 126 |
| Wvs IND | 119 - 104 |
| L@ DET | 103 - 104 |
| W@ ATL | 132 - 106 |
| W@ MIA | 119 - 114 |
| L@ IND | 96 - 98 |
| Lvs SA | 95 - 100 |
| Wvs TOR | 125 - 117 |
| Lvs DEN | 110 - 114 |
| Wvs CHI | 115 - 101 |
| W@ LAC | 146 - 115 |
| W@ SAC | 120 - 106 |
| W@ UTA | 129 - 119 |
| L@ POR | 108 - 114 |
| W@ IND | 140 - 122 |
| Wvs IND | 103 - 95 |
| W@ TOR | 112 - 96 |
| Wvs MIA | 129 - 116 |
| W@ TOR | 121 - 113 |
| Wvs LAL | 126 - 105 |
| W@ WAS | 146 - 101 |
| Wvs NY | 123 - 117 |
| W@ CLE | 117 - 115 |
| L@ MIN | 115 - 119 |
| Wvs DET | 117 - 114 |
| Wvs ORL | 138 - 129 |
| Lvs BKN | 105 - 113 |
| W@ BKN | 113 - 99 |
| Wvs LAC | 121 - 118 |
| Wvs MEM | 131 - 95 |
| L@ PHI | 100 - 102 |
| W@ ORL | 111 - 107 |
| L@ ORL | 110 - 123 |
| Wvs WAS | 136 - 107 |
| Lvs UTA | 103 - 105 |
| Lvs HOU | 101 - 128 |
| W@ PHI | 109 - 108 |
| Wvs CLE | 125 - 105 |
| W@ NOP | 122 - 90 |
| L@ DET | 113 - 119 |
| L@ NY | 95 - 105 |
| Lvs PHI | 116 - 117 |
| Wvs TOR | 110 - 108 |
| Wvs CLE | 138 - 107 |
| L@ TOR | 105 - 107 |
| W@ MEM | 121 - 103 |
PHI
| W@ BOS | 111 - 97 |
| L@ BOS | 91 - 123 |
| Wvs ORL | 109 - 97 |
| L@ ATL | 117 - 120 |
| Wvs IND | 115 - 105 |
| Wvs MIL | 126 - 106 |
| W@ IND | 105 - 94 |
| L@ HOU | 102 - 113 |
| L@ SA | 102 - 115 |
| Lvs DET | 93 - 116 |
| Wvs MIN | 115 - 103 |
| W@ WAS | 153 - 131 |
| L@ MIA | 109 - 119 |
| W@ CHA | 118 - 114 |
| Wvs CHI | 157 - 137 |
| Lvs OKC | 103 - 123 |
| W@ UTA | 126 - 116 |
| W@ SAC | 139 - 118 |
| L@ DEN | 96 - 124 |
| Wvs POR | 109 - 103 |
| Wvs BKN | 104 - 97 |
| L@ DET | 109 - 131 |
| Wvs MEM | 139 - 129 |
| L@ CLE | 101 - 115 |
| L@ ATL | 116 - 125 |
| Wvs UTA | 106 - 102 |
| Lvs SA | 91 - 131 |
| L@ BOS | 98 - 114 |
| Wvs MIA | 124 - 117 |
| W@ IND | 135 - 114 |
| W@ MIN | 135 - 108 |
| L@ NOP | 111 - 126 |
| Lvs ATL | 107 - 117 |
| Lvs NY | 89 - 138 |
| L@ POR | 118 - 135 |
| W@ PHO | 109 - 103 |
| L@ LAL | 115 - 119 |
| W@ GS | 113 - 94 |
| W@ LAC | 128 - 113 |
| Wvs NOP | 124 - 114 |
| Wvs SAC | 113 - 111 |
| Wvs MIL | 139 - 122 |
| L@ CHA | 93 - 130 |
| Lvs NY | 109 - 112 |
| Wvs HOU | 128 - 122 |
| Lvs PHO | 110 - 116 |
| Wvs IND | 113 - 104 |
| Lvs CLE | 115 - 117 |
| Lvs CLE | 107 - 133 |
| W@ TOR | 115 - 102 |
| L@ TOR | 115 - 116 |
| W@ ORL | 103 - 91 |
| Wvs WAS | 131 - 110 |
| Lvs DEN | 124 - 125 |
| W@ NY | 130 - 119 |
| W@ DAL | 123 - 108 |
| W@ MEM | 139 - 136 |
| L@ OKC | 104 - 129 |
| L@ CHI | 102 - 109 |
| Lvs BKN | 106 - 114 |
| Wvs DAL | 121 - 114 |
| W@ NY | 116 - 107 |
| Lvs LAL | 108 - 112 |
| W@ MIL | 116 - 101 |
| Wvs GS | 99 - 98 |
| Wvs WAS | 121 - 102 |
| Lvs ATL | 134 - 142 |
| W@ BKN | 115 - 103 |
| Lvs ORL | 103 - 144 |
| Lvs MIA | 117 - 127 |
| W@ MIL | 123 - 114 |
| Lvs TOR | 112 - 121 |
| Wvs LAC | 110 - 108 |
| L@ DET | 105 - 114 |
| Wvs BOS | 102 - 100 |
| Lvs DET | 108 - 111 |
| Wvs TOR | 130 - 120 |
| L@ CLE | 121 - 132 |
| L@ CHI | 111 - 113 |
| W@ BKN | 129 - 105 |
| Lvs BOS | 108 - 109 |
| W@ WAS | 139 - 134 |
| Wvs ORL | 136 - 124 |
| Wvs CHA | 125 - 121 |
| W@ BOS | 117 - 116 |
| Wvs MIN | 126 - 110 |
| Lvs ORL | 98 - 128 |
| Lvs NY | 104 - 113 |
| L@ NY | 84 - 99 |
Previous Season Games
BOS
| L@ NY | 81 - 119 |
| Wvs NY | 127 - 102 |
| L@ NY | 113 - 121 |
| W@ NY | 115 - 93 |
| Lvs NY | 90 - 91 |
| Lvs NY | 105 - 108 |
| Wvs ORL | 120 - 89 |
| W@ ORL | 107 - 98 |
| L@ ORL | 93 - 95 |
| Wvs ORL | 109 - 100 |
| Wvs ORL | 103 - 86 |
| W@ WAS | 112 - 98 |
| Wvs DET | 123 - 99 |
| Wvs CHA | 93 - 86 |
| Wvs CHA | 130 - 94 |
| L@ ORL | 76 - 96 |
| W@ NY | 119 - 117 |
| Wvs WAS | 124 - 90 |
| Wvs PHO | 123 - 103 |
| Lvs MIA | 103 - 124 |
| W@ MEM | 117 - 103 |
| W@ SA | 121 - 111 |
| W@ PHO | 132 - 102 |
| W@ SAC | 113 - 95 |
| W@ POR | 129 - 116 |
| W@ UTA | 121 - 99 |
| Wvs BKN | 104 - 96 |
| W@ BKN | 115 - 113 |
| W@ MIA | 103 - 91 |
| Lvs OKC | 112 - 118 |
| Wvs UTA | 114 - 108 |
| Wvs LAL | 111 - 101 |
| Wvs PHI | 123 - 105 |
| Wvs POR | 128 - 118 |
| Wvs DEN | 110 - 103 |
| Lvs CLE | 116 - 123 |
| L@ DET | 97 - 117 |
| W@ TOR | 111 - 101 |
| Wvs NY | 118 - 105 |
| W@ PHI | 124 - 104 |
| Wvs SA | 116 - 103 |
| W@ MIA | 103 - 85 |
| W@ NY | 131 - 104 |
| Lvs DAL | 120 - 127 |
| W@ CLE | 112 - 105 |
| W@ PHI | 118 - 110 |
| W@ NOP | 118 - 116 |
| Wvs CHI | 122 - 100 |
| Lvs HOU | 112 - 114 |
| W@ DAL | 122 - 107 |
| L@ LAL | 96 - 117 |
| W@ LAC | 117 - 113 |
| W@ GS | 125 - 85 |
| Lvs ATL | 115 - 119 |
| Wvs ORL | 121 - 94 |
| L@ TOR | 97 - 110 |
| Wvs NOP | 120 - 119 |
| Lvs SAC | 97 - 114 |
| W@ DEN | 118 - 106 |
| L@ OKC | 92 - 105 |
| W@ HOU | 109 - 86 |
| W@ MIN | 118 - 115 |
| Wvs TOR | 125 - 71 |
| Lvs IND | 114 - 123 |
| Wvs IND | 142 - 105 |
| Lvs PHI | 114 - 118 |
| L@ ORL | 104 - 108 |
| W@ CHI | 123 - 98 |
| Lvs CHI | 108 - 117 |
| Lvs MEM | 121 - 127 |
| Wvs MIL | 111 - 105 |
| Wvs DET | 130 - 120 |
| Wvs MIA | 108 - 89 |
| L@ CLE | 111 - 115 |
| W@ CHI | 138 - 129 |
| Wvs LAC | 126 - 94 |
| Wvs MIN | 107 - 105 |
| W@ WAS | 108 - 96 |
| Wvs CLE | 120 - 117 |
| Wvs TOR | 126 - 123 |
| W@ BKN | 139 - 114 |
| Lvs ATL | 116 - 117 |
| W@ MIL | 113 - 107 |
| Wvs BKN | 108 - 104 |
| Lvs GS | 112 - 118 |
| W@ ATL | 123 - 93 |
| W@ CHA | 113 - 103 |
| W@ CHA | 124 - 109 |
| L@ IND | 132 - 135 |
| Wvs MIL | 119 - 108 |
| W@ DET | 124 - 118 |
| W@ WAS | 122 - 102 |
| Wvs NY | 132 - 109 |
| L@ TOR | 118 - 119 |
| Wvs TOR | 115 - 111 |
| Wvs PHI | 139 - 89 |
| Wvs DEN | 130 - 104 |
| W@ DEN | 107 - 103 |
PHI
| W@ CHA | 121 - 108 |
| Lvs IND | 107 - 121 |
| Lvs CHI | 102 - 122 |
| Lvs ATL | 110 - 124 |
| W@ WAS | 122 - 103 |
| L@ MIA | 105 - 117 |
| Lvs MIN | 109 - 114 |
| Lvs MIL | 113 - 126 |
| L@ NY | 91 - 105 |
| Lvs TOR | 109 - 127 |
| Lvs MIA | 95 - 118 |
| Lvs WAS | 114 - 119 |
| L@ NOP | 99 - 112 |
| L@ ATL | 119 - 132 |
| L@ SA | 120 - 128 |
| L@ OKC | 100 - 133 |
| L@ HOU | 137 - 144 |
| W@ DAL | 130 - 125 |
| Lvs IND | 100 - 112 |
| L@ TOR | 105 - 118 |
| L@ ATL | 123 - 132 |
| Wvs UTA | 126 - 122 |
| L@ BOS | 105 - 123 |
| L@ MIN | 112 - 126 |
| Lvs POR | 102 - 119 |
| Wvs GS | 126 - 119 |
| L@ NY | 105 - 110 |
| Lvs CHI | 110 - 142 |
| Lvs BKN | 103 - 105 |
| Lvs BOS | 104 - 124 |
| L@ BKN | 96 - 100 |
| Lvs TOR | 103 - 106 |
| L@ MIL | 127 - 135 |
| L@ DET | 112 - 125 |
| Lvs MIA | 101 - 108 |
| Wvs DAL | 118 - 116 |
| Lvs BOS | 110 - 118 |
| Lvs DEN | 134 - 137 |
| Wvs SAC | 117 - 104 |
| Wvs LAL | 118 - 104 |
| W@ CHI | 109 - 97 |
| Wvs CLE | 132 - 129 |
| L@ DEN | 109 - 144 |
| L@ MIL | 109 - 123 |
| L@ IND | 102 - 115 |
| Lvs NY | 119 - 125 |
| Lvs OKC | 102 - 118 |
| L@ ORL | 99 - 104 |
| Lvs NOP | 115 - 123 |
| Wvs WAS | 109 - 103 |
| Lvs PHO | 99 - 109 |
| W@ BKN | 123 - 94 |
| L@ GS | 105 - 139 |
| L@ SAC | 107 - 113 |
| W@ POR | 125 - 103 |
| W@ UTA | 114 - 111 |
| W@ BOS | 118 - 114 |
| Wvs SA | 111 - 106 |
| L@ CLE | 99 - 126 |
| Wvs CHA | 108 - 98 |
| W@ CHI | 108 - 100 |
| Wvs ORL | 102 - 94 |
| Lvs ORL | 102 - 106 |
| W@ CHA | 110 - 104 |
| W@ DET | 111 - 96 |
| Lvs HOU | 115 - 122 |
| Lvs LAC | 99 - 125 |
| Wvs BKN | 113 - 98 |
| L@ MEM | 111 - 117 |
| L@ MIA | 89 - 106 |
| L@ ORL | 86 - 98 |
| Lvs CLE | 106 - 114 |
| Lvs NY | 99 - 111 |
| Wvs CHA | 107 - 105 |
| L@ LAL | 106 - 116 |
| L@ LAC | 98 - 110 |
| L@ PHO | 116 - 118 |
| Lvs MEM | 107 - 124 |
| Lvs DET | 95 - 105 |
| W@ IND | 118 - 114 |
| L@ TOR | 107 - 115 |
| Lvs MIL | 109 - 124 |
| L@ ORL | 99 - 114 |
| Wvs BKN | 117 - 95 |
| W@ ATL | 104 - 89 |
| L@ BOS | 89 - 139 |
| L@ MIN | 111 - 121 |