NBA • 5/1/2026
Scheduled
TIME:4:00 AM UTC
VENUE:
LAL
52-29.642
Away Team
Last5: W5
0—0
51-30.630
HOU
Home Team
Last5: W2L3
AI Game Overview
AI analysis will be available closer to the game date.
AI Matchup Overview
Mobile Exclusive
Win Probability Charts
View a detailed pie chart showing our AI-powered prediction breakdown and historical matchup analytics.
Get access to advanced analytics, real-time insights, and exclusive betting tools with our mobile app subscription.
AI matchup analysis will be available closer to the game date.
Previous Matchups
2026Apr 22
HOU94
@101LAL
2026Apr 19
HOU98
@107LAL
2026Mar 19
LAL124
@116HOU
2026Mar 17
LAL100
@92HOU
2026Dec 26
HOU119
@96LAL
2025Apr 12
HOU109
@140LAL
Game Popularity
Based on social media tweets and mentions
Mobile Exclusive
Trend Direction
Track how the interest in this game is changing over time.
Get access to advanced analytics, real-time insights, and exclusive betting tools with our mobile app subscription.
Betting Odds
Betting odds not yet available for this game?.
Check back closer to game time.
Player Statistics
LAL
Luka Doncic
F-G • #77
Points
2199
Field Goals Made
708
Three Pointers Made
264
Free Throws Made
519
LeBron James
F • #6
Points
1303
Field Goals Made
490
Three Pointers Made
80
Free Throws Made
243
Austin Reaves
G • #15
Points
1261
Field Goals Made
397
Three Pointers Made
123
Free Throws Made
344
Deandre Ayton
C • #22
Points
966
Field Goals Made
432
Free Throws Made
102
Rui Hachimura
F • #8
Points
875
Field Goals Made
344
Three Pointers Made
130
Free Throws Made
57
Jake LaRavia
F • #3
Points
716
Field Goals Made
255
Three Pointers Made
81
Free Throws Made
125
Marcus Smart
G • #36
Points
633
Field Goals Made
206
Three Pointers Made
105
Free Throws Made
116
Jaxson Hayes
C-F • #10
Points
545
Field Goals Made
215
Three Pointers Made
3
Free Throws Made
112
Luke Kennard
G • #5
Points
338
Field Goals Made
124
Three Pointers Made
51
Free Throws Made
39
Jarred Vanderbilt
F • #8
Points
316
Field Goals Made
125
Three Pointers Made
32
Free Throws Made
34
HOU
Kevin Durant
F • #7
Points
2084
Field Goals Made
736
Three Pointers Made
188
Free Throws Made
424
Alperen Sengun
C • #28
Points
1545
Field Goals Made
611
Three Pointers Made
42
Free Throws Made
281
Amen Thompson
F
Points
1527
Field Goals Made
588
Three Pointers Made
29
Free Throws Made
322
Jabari Smith Jr.
F • #1
Points
1302
Field Goals Made
467
Three Pointers Made
192
Free Throws Made
176
Reed Sheppard
G
Points
1187
Field Goals Made
435
Three Pointers Made
243
Free Throws Made
74
Tari Eason
F • #17
Points
691
Field Goals Made
268
Three Pointers Made
98
Free Throws Made
57
Josh Okogie
G • #2
Points
419
Field Goals Made
145
Three Pointers Made
68
Free Throws Made
61
Aaron Holiday
G • #4
Points
354
Field Goals Made
119
Three Pointers Made
73
Free Throws Made
43
Clint Capela
C • #15
Points
306
Field Goals Made
129
Three Pointers Made
1
Free Throws Made
47
Steven Adams
C • #4
Points
197
Field Goals Made
75
Free Throws Made
47
Current Season Games
LAL
| Wvs HOU | 101 - 94 |
| Wvs HOU | 107 - 98 |
| W@ PHO | 116 - 114 |
| Lvs SA | 119 - 132 |
| Wvs UTA | 131 - 107 |
| Wvs PHO | 101 - 73 |
| W@ GS | 119 - 103 |
| Lvs OKC | 87 - 123 |
| L@ DAL | 128 - 134 |
| L@ OKC | 96 - 139 |
| Wvs CLE | 127 - 113 |
| Wvs WAS | 120 - 101 |
| Wvs BKN | 116 - 99 |
| W@ IND | 137 - 130 |
| L@ DET | 110 - 113 |
| W@ ORL | 105 - 104 |
| W@ MIA | 134 - 126 |
| W@ HOU | 124 - 116 |
| W@ HOU | 100 - 92 |
| Wvs DEN | 127 - 125 |
| Wvs CHI | 142 - 130 |
| Wvs MIN | 120 - 106 |
| Wvs NY | 110 - 97 |
| Wvs IND | 128 - 117 |
| L@ DEN | 113 - 120 |
| Wvs NOP | 110 - 101 |
| Wvs SAC | 128 - 104 |
| W@ GS | 129 - 101 |
| L@ PHO | 110 - 113 |
| Lvs ORL | 109 - 110 |
| Lvs BOS | 89 - 111 |
| Wvs LAC | 125 - 122 |
| Wvs DAL | 124 - 104 |
| Lvs SA | 108 - 136 |
| Lvs OKC | 110 - 119 |
| Wvs GS | 105 - 99 |
| Wvs PHI | 119 - 115 |
| W@ BKN | 125 - 109 |
| L@ NY | 100 - 112 |
| W@ WAS | 142 - 111 |
| L@ CLE | 99 - 129 |
| W@ CHI | 129 - 118 |
| W@ DAL | 116 - 110 |
| L@ LAC | 104 - 112 |
| W@ DEN | 115 - 107 |
| Wvs TOR | 110 - 93 |
| L@ POR | 116 - 132 |
| Lvs CHA | 117 - 135 |
| Wvs ATL | 141 - 116 |
| L@ SAC | 112 - 124 |
| Lvs MIL | 101 - 105 |
| L@ SA | 91 - 107 |
| W@ NOP | 111 - 103 |
| Wvs MEM | 120 - 114 |
| Wvs MEM | 128 - 121 |
| Lvs DET | 106 - 128 |
| Wvs SAC | 125 - 101 |
| Lvs HOU | 96 - 119 |
| L@ PHO | 108 - 132 |
| L@ LAC | 88 - 103 |
| W@ UTA | 143 - 135 |
| W@ PHI | 112 - 108 |
| L@ BOS | 105 - 126 |
| W@ TOR | 123 - 120 |
| Lvs PHO | 108 - 125 |
| Wvs NOP | 133 - 121 |
| Wvs DAL | 129 - 119 |
| Wvs LAC | 135 - 118 |
| W@ UTA | 108 - 106 |
| Wvs UTA | 140 - 126 |
| W@ MIL | 119 - 95 |
| W@ NOP | 118 - 104 |
| L@ OKC | 92 - 121 |
| W@ CHA | 121 - 111 |
| L@ ATL | 102 - 122 |
| Wvs SA | 118 - 116 |
| W@ POR | 123 - 115 |
| Wvs MIA | 130 - 120 |
| W@ MEM | 117 - 112 |
| W@ MIN | 116 - 115 |
| Lvs POR | 108 - 122 |
| W@ SAC | 127 - 120 |
| Wvs MIN | 128 - 110 |
| Lvs GS | 109 - 119 |
| Lvs SAC | 116 - 117 |
| Lvs DAL | 94 - 121 |
| L@ PHO | 104 - 113 |
| Wvs GS | 126 - 116 |
| L@ GS | 103 - 111 |
| Lvs PHO | 81 - 103 |
HOU
| L@ LAL | 94 - 101 |
| L@ LAL | 98 - 107 |
| L@ DEN | 125 - 128 |
| Wvs LAC | 115 - 113 |
| Wvs MEM | 132 - 101 |
| Lvs MIN | 132 - 136 |
| Wvs PHI | 113 - 102 |
| W@ PHO | 119 - 105 |
| W@ GS | 117 - 116 |
| Wvs UTA | 140 - 106 |
| Wvs MIL | 119 - 113 |
| Wvs NY | 111 - 94 |
| W@ NOP | 134 - 102 |
| W@ MEM | 119 - 109 |
| L@ MIN | 108 - 110 |
| L@ CHI | 124 - 132 |
| Wvs MIA | 123 - 122 |
| Wvs ATL | 117 - 95 |
| Lvs LAL | 116 - 124 |
| Lvs LAL | 92 - 100 |
| Wvs NOP | 107 - 105 |
| L@ DEN | 93 - 129 |
| Wvs TOR | 113 - 99 |
| L@ SA | 120 - 145 |
| Wvs POR | 106 - 99 |
| Lvs GS | 113 - 115 |
| W@ WAS | 123 - 118 |
| L@ MIA | 105 - 115 |
| W@ ORL | 113 - 108 |
| Wvs SAC | 128 - 97 |
| Wvs UTA | 125 - 105 |
| L@ NY | 106 - 108 |
| W@ CHA | 105 - 101 |
| Lvs LAC | 102 - 105 |
| Wvs LAC | 102 - 95 |
| W@ OKC | 112 - 106 |
| Lvs CHA | 99 - 109 |
| Lvs BOS | 93 - 114 |
| W@ IND | 118 - 114 |
| Wvs DAL | 111 - 107 |
| W@ ATL | 104 - 86 |
| Lvs SA | 99 - 111 |
| Wvs MEM | 108 - 99 |
| W@ DET | 111 - 104 |
| L@ PHI | 122 - 128 |
| Wvs SA | 111 - 106 |
| Wvs NOP | 119 - 110 |
| Wvs MIN | 110 - 105 |
| Lvs OKC | 91 - 111 |
| Wvs CHI | 119 - 113 |
| L@ SAC | 98 - 111 |
| L@ POR | 105 - 111 |
| L@ POR | 102 - 103 |
| Wvs PHO | 100 - 97 |
| L@ DAL | 104 - 110 |
| W@ BKN | 120 - 96 |
| Wvs IND | 126 - 119 |
| Wvs CLE | 117 - 100 |
| W@ LAL | 119 - 96 |
| L@ LAC | 108 - 128 |
| L@ SAC | 124 - 125 |
| W@ DEN | 115 - 101 |
| L@ NOP | 128 - 133 |
| L@ DAL | 109 - 122 |
| Wvs PHO | 117 - 98 |
| Wvs SAC | 121 - 95 |
| L@ UTA | 125 - 133 |
| W@ UTA | 129 - 101 |
| W@ GS | 104 - 100 |
| W@ PHO | 114 - 92 |
| Lvs DEN | 109 - 112 |
| W@ CLE | 114 - 104 |
| Wvs ORL | 117 - 113 |
| Wvs POR | 140 - 116 |
| Wvs WAS | 135 - 112 |
| W@ MIL | 122 - 115 |
| L@ SA | 110 - 121 |
| W@ MEM | 124 - 109 |
| Wvs DAL | 110 - 102 |
| W@ BOS | 128 - 101 |
| W@ TOR | 139 - 121 |
| Wvs BKN | 137 - 109 |
| Lvs DET | 111 - 115 |
| L@ OKC | 124 - 125 |
| W@ ATL | 133 - 115 |
| W@ NOP | 130 - 128 |
| Wvs UTA | 140 - 127 |
| Wvs ATL | 122 - 113 |
Previous Season Games
LAL
| Lvs MIN | 96 - 103 |
| L@ MIN | 113 - 116 |
| L@ MIN | 104 - 116 |
| Wvs MIN | 94 - 85 |
| Lvs MIN | 95 - 117 |
| Wvs SA | 125 - 109 |
| Lvs CHA | 97 - 100 |
| Wvs MEM | 116 - 110 |
| L@ MIN | 87 - 97 |
| L@ POR | 81 - 109 |
| Wvs HOU | 140 - 109 |
| W@ DAL | 112 - 97 |
| L@ OKC | 120 - 136 |
| W@ OKC | 126 - 99 |
| Wvs NOP | 124 - 108 |
| Lvs GS | 116 - 123 |
| Wvs HOU | 104 - 98 |
| W@ MEM | 134 - 127 |
| L@ CHI | 117 - 119 |
| W@ IND | 120 - 119 |
| L@ ORL | 106 - 118 |
| Lvs CHI | 115 - 146 |
| Wvs DEN | 120 - 108 |
| Lvs MIL | 89 - 118 |
| Wvs PHO | 107 - 96 |
| L@ DEN | 126 - 131 |
| L@ MIL | 106 - 126 |
| L@ BKN | 108 - 111 |
| L@ BOS | 101 - 111 |
| Wvs NY | 113 - 109 |
| Wvs NOP | 136 - 115 |
| Wvs LAC | 108 - 102 |
| Wvs LAC | 106 - 102 |
| Wvs MIN | 111 - 102 |
| Wvs DAL | 107 - 99 |
| W@ DEN | 123 - 100 |
| W@ POR | 110 - 102 |
| L@ UTA | 119 - 131 |
| Wvs UTA | 132 - 113 |
| Wvs IND | 124 - 117 |
| Wvs GS | 120 - 112 |
| W@ LAC | 122 - 97 |
| W@ NY | 128 - 112 |
| W@ WAS | 134 - 96 |
| L@ PHI | 104 - 118 |
| W@ CHA | 112 - 107 |
| W@ GS | 118 - 108 |
| Wvs BOS | 117 - 96 |
| Wvs WAS | 111 - 88 |
| L@ LAC | 102 - 116 |
| Wvs BKN | 102 - 101 |
| Wvs MIA | 117 - 108 |
| Lvs SA | 102 - 126 |
| L@ DAL | 97 - 118 |
| L@ HOU | 115 - 119 |
| Wvs ATL | 119 - 102 |
| Wvs POR | 114 - 106 |
| Lvs CLE | 110 - 122 |
| Wvs SAC | 132 - 122 |
| W@ GS | 115 - 113 |
| Lvs DET | 114 - 117 |
| W@ SAC | 103 - 99 |
| W@ SAC | 113 - 100 |
| Wvs POR | 107 - 98 |
| L@ ATL | 132 - 134 |
| L@ MIA | 93 - 134 |
| L@ MIN | 80 - 109 |
| W@ UTA | 105 - 104 |
| Lvs OKC | 93 - 101 |
| W@ SA | 119 - 101 |
| L@ PHO | 100 - 127 |
| Lvs DEN | 102 - 127 |
| Lvs ORL | 118 - 119 |
| Wvs UTA | 124 - 118 |
| W@ NOP | 104 - 99 |
| W@ SA | 120 - 115 |
| Wvs MEM | 128 - 123 |
| Wvs TOR | 123 - 103 |
| Wvs PHI | 116 - 106 |
| L@ MEM | 114 - 131 |
| L@ DET | 103 - 115 |
| W@ TOR | 131 - 125 |
| L@ CLE | 110 - 134 |
| L@ PHO | 105 - 109 |
| Wvs SAC | 131 - 127 |
| Wvs PHO | 123 - 116 |
| Wvs MIN | 110 - 103 |
| L@ GS | 74 - 132 |
| W@ PHO | 128 - 122 |
| Lvs GS | 97 - 111 |
| W@ MIL | 107 - 102 |
| Lvs PHO | 114 - 118 |
| Lvs MIN | 107 - 124 |
HOU
| Lvs GS | 89 - 103 |
| W@ GS | 115 - 107 |
| Wvs GS | 131 - 116 |
| L@ GS | 106 - 109 |
| L@ GS | 93 - 104 |
| Wvs GS | 109 - 94 |
| Lvs GS | 85 - 95 |
| W@ ATL | 100 - 96 |
| L@ OKC | 96 - 111 |
| Wvs GS | 91 - 90 |
| Lvs DEN | 111 - 126 |
| L@ LAL | 109 - 140 |
| L@ LAC | 117 - 134 |
| W@ GS | 106 - 96 |
| Wvs OKC | 125 - 111 |
| Wvs UTA | 143 - 105 |
| L@ LAL | 98 - 104 |
| W@ PHO | 148 - 109 |
| W@ UTA | 121 - 110 |
| Wvs ATL | 121 - 114 |
| Lvs DEN | 111 - 116 |
| W@ MIA | 102 - 98 |
| W@ ORL | 116 - 108 |
| Wvs PHI | 144 - 137 |
| Wvs CHI | 117 - 114 |
| Wvs DAL | 133 - 96 |
| Wvs PHO | 111 - 104 |
| Wvs ORL | 97 - 84 |
| Wvs NOP | 146 - 117 |
| W@ NOP | 109 - 97 |
| L@ IND | 102 - 115 |
| L@ OKC | 128 - 137 |
| Lvs SAC | 103 - 113 |
| Wvs SA | 118 - 106 |
| Wvs MIL | 100 - 97 |
| L@ UTA | 115 - 124 |
| Wvs MIN | 121 - 115 |
| Lvs GS | 98 - 105 |
| Wvs PHO | 119 - 111 |
| Wvs TOR | 94 - 87 |
| L@ DAL | 105 - 116 |
| L@ MIN | 114 - 127 |
| L@ BKN | 97 - 99 |
| L@ NY | 118 - 124 |
| Lvs BKN | 98 - 110 |
| L@ MEM | 119 - 120 |
| W@ BOS | 114 - 112 |
| W@ CLE | 135 - 131 |
| Wvs CLE | 109 - 108 |
| Lvs DET | 96 - 107 |
| W@ POR | 125 - 103 |
| L@ SAC | 127 - 132 |
| W@ DEN | 128 - 108 |
| Wvs MEM | 120 - 118 |
| W@ MEM | 119 - 115 |
| W@ WAS | 135 - 112 |
| Wvs LAL | 119 - 115 |
| Lvs BOS | 86 - 109 |
| Wvs DAL | 110 - 99 |
| Lvs MIA | 100 - 104 |
| Lvs MIN | 112 - 113 |
| W@ NOP | 128 - 111 |
| W@ CHA | 114 - 101 |
| W@ TOR | 114 - 110 |
| Wvs NOP | 133 - 113 |
| W@ LAC | 117 - 106 |
| L@ GS | 93 - 99 |
| L@ SAC | 111 - 120 |
| Wvs OKC | 119 - 116 |
| W@ PHI | 122 - 115 |
| W@ MIN | 117 - 111 |
| Lvs POR | 98 - 104 |
| Wvs POR | 116 - 88 |
| Wvs IND | 130 - 113 |
| L@ MIL | 100 - 101 |
| W@ CHI | 143 - 107 |
| Wvs LAC | 125 - 104 |
| Wvs LAC | 111 - 103 |
| Wvs WAS | 107 - 92 |
| W@ DET | 101 - 99 |
| L@ OKC | 107 - 126 |
| Wvs SA | 127 - 100 |
| Wvs NY | 109 - 97 |
| Lvs GS | 121 - 127 |
| W@ DAL | 108 - 102 |
| W@ SA | 106 - 101 |
| L@ SA | 106 - 109 |
| Wvs MEM | 128 - 108 |
| Lvs CHA | 105 - 110 |
| Wvs SA | 129 - 107 |
| Wvs NOP | 118 - 98 |
| W@ OKC | 122 - 113 |
| L@ UTA | 113 - 122 |