NBA • 3/18/2026
Scheduled
TIME:2:00 AM UTC
VENUE:

SA
47-17.734
Away Team
Last5: W5
0—0
15-50.231
SAC
Home Team
Last5: W2L3
AI Game Overview
AI analysis will be available closer to the game date.
AI Matchup Overview
Mobile Exclusive
Win Probability Charts
View a detailed pie chart showing our AI-powered prediction breakdown and historical matchup analytics.
Get access to advanced analytics, real-time insights, and exclusive betting tools with our mobile app subscription.
AI matchup analysis will be available closer to the game date.
Previous Matchups
2026Feb 22
SAC122
@139SA
2026Nov 16
SAC110
@123SA
2025Mar 8
SA109
@127SAC
2025Dec 7
SAC140
@113SA
2025Dec 2
SA127
@125SAC
2025Nov 12
SAC96
@116SA
Game Popularity
Based on social media tweets and mentions
Mobile Exclusive
Trend Direction
Track how the interest in this game is changing over time.
Get access to advanced analytics, real-time insights, and exclusive betting tools with our mobile app subscription.
Betting Odds
Betting odds not yet available for this game?.
Check back closer to game time.
Player Statistics
SA
Victor Wembanyama
C • #1
Points
1328
Field Goals Made
451
Three Pointers Made
104
Free Throws Made
322
De'Aaron Fox
G • #5
Points
1078
Field Goals Made
408
Three Pointers Made
109
Free Throws Made
153
Stephon Castle
G • #5
Points
944
Field Goals Made
323
Three Pointers Made
63
Free Throws Made
235
Keldon Johnson
F-G • #3
Points
897
Field Goals Made
343
Three Pointers Made
83
Free Throws Made
128
Devin Vassell
G-F • #24
Points
799
Field Goals Made
287
Three Pointers Made
135
Free Throws Made
90
Julian Champagnie
F • #55
Points
785
Field Goals Made
254
Three Pointers Made
176
Free Throws Made
101
D. Harper
Points
649
Field Goals Made
261
Three Pointers Made
46
Free Throws Made
81
Harrison Barnes
F • #40
Points
643
Field Goals Made
218
Three Pointers Made
115
Free Throws Made
92
Luke Kornet
C-F • #40
Points
434
Field Goals Made
172
Free Throws Made
90
C. Bryant
Points
223
Field Goals Made
78
Three Pointers Made
43
Free Throws Made
24
SAC
DeMar DeRozan
G-F • #11
Points
1199
Field Goals Made
416
Three Pointers Made
44
Free Throws Made
323
Russell Westbrook
G
Points
943
Field Goals Made
348
Three Pointers Made
124
Free Throws Made
123
Zach LaVine
G-F • #8
Points
811
Field Goals Made
284
Three Pointers Made
111
Free Throws Made
132
Malik Monk
G
Points
682
Field Goals Made
244
Three Pointers Made
108
Free Throws Made
86
M. Raynaud
Points
663
Field Goals Made
281
Three Pointers Made
12
Free Throws Made
89
Dennis Schroder
G • #17
Points
550
Field Goals Made
187
Three Pointers Made
58
Free Throws Made
118
N. Clifford
Points
515
Field Goals Made
198
Three Pointers Made
59
Free Throws Made
60
Precious Achiuwa
F • #5
Points
502
Field Goals Made
216
Three Pointers Made
22
Free Throws Made
48
Domantas Sabonis
F-C • #10
Points
343
Field Goals Made
137
Three Pointers Made
5
Free Throws Made
64
Keegan Murray
F • #13
Points
336
Field Goals Made
132
Three Pointers Made
31
Free Throws Made
41
Current Season Games
SA
| L@ NY | 113 - 124 |
| W@ OKC | 111 - 109 |
| W@ LAL | 132 - 119 |
| Wvs BOS | 125 - 116 |
| Wvs HOU | 145 - 120 |
| Wvs LAC | 116 - 112 |
| Wvs DET | 121 - 106 |
| W@ PHI | 131 - 91 |
| L@ NY | 89 - 114 |
| W@ BKN | 126 - 110 |
| W@ TOR | 110 - 107 |
| W@ DET | 114 - 103 |
| Wvs SAC | 139 - 122 |
| Wvs PHO | 121 - 94 |
| W@ GS | 126 - 113 |
| W@ LAL | 136 - 108 |
| Wvs DAL | 138 - 125 |
| W@ DAL | 135 - 123 |
| Wvs OKC | 116 - 106 |
| Wvs ORL | 112 - 103 |
| L@ CHA | 106 - 111 |
| W@ HOU | 111 - 99 |
| Lvs NOP | 95 - 104 |
| W@ UTA | 126 - 109 |
| L@ HOU | 106 - 111 |
| Wvs UTA | 123 - 110 |
| Wvs MIN | 126 - 123 |
| Wvs MIL | 119 - 101 |
| L@ OKC | 98 - 119 |
| L@ MIN | 103 - 104 |
| W@ BOS | 100 - 95 |
| Wvs LAL | 107 - 91 |
| L@ MEM | 105 - 106 |
| Lvs POR | 110 - 115 |
| W@ IND | 123 - 113 |
| Wvs NY | 134 - 132 |
| Lvs CLE | 101 - 113 |
| Lvs UTA | 114 - 127 |
| W@ OKC | 117 - 102 |
| Wvs OKC | 130 - 110 |
| W@ WAS | 124 - 113 |
| W@ ATL | 126 - 98 |
| Wvs WAS | 119 - 94 |
| W@ NOP | 135 - 132 |
| L@ CLE | 117 - 130 |
| W@ ORL | 114 - 112 |
| Wvs MEM | 126 - 119 |
| L@ MIN | 112 - 125 |
| W@ DEN | 139 - 136 |
| W@ POR | 115 - 102 |
| L@ PHO | 102 - 111 |
| Wvs ATL | 135 - 126 |
| Wvs MEM | 111 - 101 |
| Wvs SAC | 123 - 110 |
| Lvs GS | 108 - 109 |
| Lvs GS | 120 - 125 |
| W@ CHI | 121 - 117 |
| Wvs NOP | 126 - 119 |
| Wvs HOU | 121 - 110 |
| L@ LAL | 116 - 118 |
| L@ PHO | 118 - 130 |
| Wvs MIA | 107 - 101 |
| Wvs TOR | 121 - 103 |
| Wvs BKN | 118 - 107 |
| W@ NOP | 120 - 116 |
| W@ DAL | 125 - 92 |
| Wvs IND | 133 - 104 |
| W@ IND | 124 - 108 |
| Wvs UTA | 134 - 130 |
| W@ MIA | 112 - 107 |
SAC
| L@ MIN | 103 - 117 |
| Lvs DEN | 105 - 136 |
| Wvs CHI | 126 - 110 |
| Lvs NOP | 123 - 133 |
| Lvs PHO | 103 - 114 |
| L@ LAL | 104 - 128 |
| W@ DAL | 130 - 121 |
| L@ HOU | 97 - 128 |
| W@ MEM | 123 - 114 |
| L@ SA | 122 - 139 |
| Lvs ORL | 94 - 131 |
| L@ UTA | 93 - 121 |
| L@ NOP | 94 - 120 |
| Lvs CLE | 126 - 132 |
| Lvs LAC | 111 - 114 |
| Lvs MEM | 125 - 129 |
| L@ WAS | 112 - 116 |
| L@ BOS | 93 - 112 |
| L@ PHI | 111 - 113 |
| L@ NY | 87 - 103 |
| L@ DET | 116 - 139 |
| L@ CLE | 118 - 123 |
| Lvs TOR | 109 - 122 |
| Lvs MIA | 117 - 130 |
| Lvs POR | 110 - 117 |
| Wvs WAS | 128 - 115 |
| Wvs NY | 112 - 101 |
| Wvs LAL | 124 - 112 |
| Wvs HOU | 111 - 98 |
| L@ GS | 103 - 137 |
| Lvs DAL | 98 - 100 |
| Lvs MIL | 98 - 115 |
| L@ PHO | 102 - 129 |
| Lvs BOS | 106 - 120 |
| L@ LAC | 90 - 131 |
| L@ LAL | 101 - 125 |
| Wvs DAL | 113 - 107 |
| Lvs DET | 127 - 136 |
| Wvs HOU | 125 - 124 |
| Lvs POR | 93 - 98 |
| L@ POR | 133 - 134 |
| L@ IND | 105 - 116 |
| W@ MIA | 127 - 111 |
| L@ HOU | 95 - 121 |
| Lvs MEM | 107 - 115 |
| L@ UTA | 119 - 128 |
| Lvs PHO | 100 - 112 |
| Wvs MIN | 117 - 112 |
| W@ DEN | 128 - 123 |
| L@ MEM | 96 - 137 |
| L@ OKC | 99 - 113 |
| L@ SA | 110 - 123 |
| L@ MIN | 110 - 124 |
| Lvs ATL | 100 - 133 |
| Lvs DEN | 108 - 122 |
| Lvs MIN | 117 - 144 |
| Lvs OKC | 101 - 132 |
| Wvs GS | 121 - 116 |
| L@ DEN | 124 - 130 |
| W@ MIL | 135 - 133 |
| L@ CHI | 113 - 126 |
| L@ OKC | 101 - 107 |
| Lvs LAL | 120 - 127 |
| Wvs UTA | 105 - 104 |
| L@ PHO | 116 - 120 |
| W@ LAL | 117 - 116 |
| Lvs LAC | 91 - 109 |
| L@ POR | 123 - 124 |
| Lvs TOR | 122 - 130 |
Previous Season Games
SA
| L@ LAL | 109 - 125 |
| Lvs MIN | 92 - 106 |
| W@ POR | 118 - 116 |
| Wvs TOR | 125 - 118 |
| L@ PHO | 98 - 117 |
| W@ GS | 114 - 111 |
| L@ LAC | 117 - 122 |
| L@ POR | 109 - 120 |
| Lvs CLE | 113 - 114 |
| W@ DEN | 113 - 106 |
| Lvs GS | 106 - 148 |
| Lvs BOS | 111 - 121 |
| L@ CLE | 116 - 124 |
| L@ DET | 96 - 122 |
| W@ TOR | 123 - 89 |
| Wvs PHI | 128 - 120 |
| Wvs NY | 120 - 105 |
| Lvs ORL | 105 - 116 |
| Wvs NOP | 119 - 115 |
| Lvs CHA | 134 - 145 |
| Wvs DAL | 126 - 116 |
| Lvs DAL | 129 - 133 |
| L@ MIN | 124 - 141 |
| L@ SAC | 109 - 127 |
| Wvs BKN | 127 - 113 |
| Lvs OKC | 132 - 146 |
| W@ MEM | 130 - 128 |
| L@ HOU | 106 - 118 |
| L@ NOP | 103 - 109 |
| L@ NOP | 96 - 114 |
| Lvs DET | 110 - 125 |
| Wvs PHO | 120 - 109 |
| L@ BOS | 103 - 116 |
| W@ WAS | 131 - 121 |
| L@ ORL | 111 - 112 |
| L@ CHA | 116 - 117 |
| W@ ATL | 126 - 125 |
| L@ MEM | 109 - 128 |
| Lvs MIA | 103 - 105 |
| Wvs MIL | 144 - 118 |
| Lvs LAC | 116 - 128 |
| Lvs IND | 98 - 136 |
| W@ IND | 140 - 110 |
| L@ MIA | 107 - 128 |
| Lvs MEM | 112 - 140 |
| Lvs MEM | 115 - 129 |
| W@ LAL | 126 - 102 |
| L@ MIL | 105 - 121 |
| L@ CHI | 110 - 114 |
| Lvs DEN | 111 - 122 |
| W@ DEN | 113 - 110 |
| Wvs LAC | 122 - 86 |
| L@ MIN | 110 - 112 |
| W@ BKN | 96 - 87 |
| L@ NY | 114 - 117 |
| L@ PHI | 106 - 111 |
| Wvs POR | 114 - 94 |
| Wvs ATL | 133 - 126 |
| Wvs NOP | 121 - 116 |
| Lvs SAC | 113 - 140 |
| Lvs CHI | 124 - 139 |
| L@ PHO | 93 - 104 |
| W@ SAC | 127 - 125 |
| Lvs LAL | 101 - 119 |
| W@ UTA | 128 - 115 |
| Wvs GS | 104 - 94 |
| Wvs UTA | 126 - 118 |
| Wvs OKC | 110 - 104 |
| L@ DAL | 93 - 110 |
| Lvs LAL | 115 - 120 |
| Wvs WAS | 139 - 130 |
| Wvs SAC | 116 - 96 |
| Lvs UTA | 110 - 111 |
| Wvs POR | 118 - 105 |
| L@ HOU | 100 - 127 |
| L@ LAC | 104 - 113 |
| Wvs MIN | 113 - 103 |
| W@ UTA | 106 - 88 |
| L@ OKC | 93 - 105 |
| Lvs HOU | 101 - 106 |
| Wvs HOU | 109 - 106 |
| L@ DAL | 109 - 120 |
| L@ HOU | 107 - 129 |
| L@ MIA | 117 - 120 |
| Wvs UTA | 126 - 120 |
| Wvs ORL | 107 - 97 |
| Lvs OKC | 107 - 112 |
SAC
| Lvs DAL | 106 - 120 |
| Lvs DEN | 129 - 130 |
| W@ NOP | 111 - 109 |
| Wvs PHO | 109 - 98 |
| Lvs LAC | 100 - 101 |
| Lvs DEN | 116 - 124 |
| W@ DET | 127 - 117 |
| W@ CLE | 120 - 113 |
| W@ CHA | 125 - 102 |
| L@ WAS | 111 - 116 |
| L@ IND | 109 - 111 |
| L@ ORL | 91 - 121 |
| Wvs POR | 128 - 107 |
| Lvs OKC | 105 - 121 |
| Lvs BOS | 95 - 113 |
| Lvs MIL | 108 - 114 |
| Lvs CHI | 116 - 128 |
| Wvs CLE | 123 - 119 |
| Wvs MEM | 132 - 122 |
| L@ PHO | 106 - 122 |
| L@ GS | 104 - 130 |
| Lvs NY | 104 - 133 |
| L@ LAC | 110 - 111 |
| Wvs SA | 127 - 109 |
| L@ DEN | 110 - 116 |
| W@ DAL | 122 - 98 |
| W@ HOU | 113 - 103 |
| W@ UTA | 118 - 101 |
| Wvs CHA | 130 - 88 |
| Lvs GS | 108 - 132 |
| L@ NOP | 133 - 140 |
| W@ NOP | 119 - 111 |
| W@ DAL | 129 - 128 |
| Wvs NOP | 123 - 118 |
| L@ POR | 102 - 108 |
| Lvs ORL | 111 - 130 |
| W@ MIN | 116 - 114 |
| L@ OKC | 110 - 144 |
| L@ PHI | 104 - 117 |
| W@ BKN | 110 - 96 |
| L@ NY | 120 - 143 |
| L@ DEN | 123 - 132 |
| Wvs GS | 123 - 117 |
| Wvs WAS | 123 - 100 |
| Wvs HOU | 132 - 127 |
| L@ MIL | 115 - 130 |
| W@ CHI | 124 - 119 |
| W@ BOS | 114 - 97 |
| Wvs MIA | 123 - 118 |
| W@ GS | 129 - 99 |
| Wvs MEM | 138 - 133 |
| Wvs PHI | 113 - 107 |
| Wvs DAL | 110 - 100 |
| L@ LAL | 122 - 132 |
| Lvs DET | 113 - 114 |
| Lvs IND | 95 - 122 |
| Lvs LAL | 99 - 103 |
| Lvs LAL | 100 - 113 |
| Wvs UTA | 141 - 97 |
| W@ SA | 140 - 113 |
| L@ MEM | 110 - 115 |
| Wvs HOU | 120 - 111 |
| Lvs SA | 125 - 127 |
| L@ POR | 106 - 115 |
| W@ MIN | 115 - 104 |
| Lvs OKC | 109 - 130 |
| Lvs BKN | 103 - 108 |
| L@ LAC | 88 - 104 |
| Lvs ATL | 108 - 109 |
| Wvs UTA | 121 - 117 |
| Lvs MIN | 126 - 130 |
| Wvs PHO | 127 - 104 |
| L@ SA | 96 - 116 |
| W@ PHO | 127 - 118 |
| Lvs LAC | 98 - 107 |
| Wvs TOR | 122 - 107 |
| W@ MIA | 111 - 110 |
| L@ TOR | 128 - 131 |
| W@ ATL | 123 - 115 |
| W@ UTA | 113 - 96 |
| Wvs POR | 111 - 98 |
| L@ LAL | 127 - 131 |
| Lvs MIN | 115 - 117 |
| L@ LAC | 91 - 113 |
| L@ UTA | 114 - 117 |
| Lvs POR | 85 - 105 |
| L@ GS | 106 - 109 |
| Lvs GS | 112 - 122 |