NBA • 5/2/2026
Scheduled
TIME:4:00 AM UTC
VENUE:
MIN
48-33.593
Away Team
Last5: W4L1
0—0
53-28.654
DEN
Home Team
Last5: W3L2
AI Game Overview
AI analysis will be available closer to the game date.
AI Matchup Overview
Mobile Exclusive
Win Probability Charts
View a detailed pie chart showing our AI-powered prediction breakdown and historical matchup analytics.
Get access to advanced analytics, real-time insights, and exclusive betting tools with our mobile app subscription.
AI matchup analysis will be available closer to the game date.
Previous Matchups
2026Apr 24
DEN96
@113MIN
2026Apr 21
MIN119
@114DEN
2026Apr 18
MIN105
@116DEN
2026Mar 1
MIN117
@108DEN
2026Dec 26
MIN138
@142DEN
2026Nov 16
DEN123
@112MIN
Game Popularity
Based on social media tweets and mentions
Mobile Exclusive
Trend Direction
Track how the interest in this game is changing over time.
Get access to advanced analytics, real-time insights, and exclusive betting tools with our mobile app subscription.
Betting Odds
Betting odds not yet available for this game?.
Check back closer to game time.
Player Statistics
MIN
Anthony Edwards
G • #1
Points
1885
Field Goals Made
646
Three Pointers Made
218
Free Throws Made
375
Julius Randle
F-C • #30
Points
1775
Field Goals Made
620
Three Pointers Made
115
Free Throws Made
420
Jaden McDaniels
F • #3
Points
1154
Field Goals Made
446
Three Pointers Made
106
Free Throws Made
156
Naz Reid
C-F • #11
Points
1096
Field Goals Made
416
Three Pointers Made
169
Free Throws Made
95
Donte DiVincenzo
G
Points
1066
Field Goals Made
364
Three Pointers Made
260
Free Throws Made
78
Rudy Gobert
C • #27
Points
890
Field Goals Made
360
Free Throws Made
170
Bones Hyland
G • #3
Points
670
Field Goals Made
233
Three Pointers Made
131
Free Throws Made
73
Ayo Dosunmu
G • #12
Points
393
Field Goals Made
155
Three Pointers Made
40
Free Throws Made
43
Jaylen Clark
G
Points
291
Field Goals Made
103
Three Pointers Made
35
Free Throws Made
50
Terrence Jr. Shannon
G
Points
286
Field Goals Made
91
Three Pointers Made
38
Free Throws Made
66
DEN
Jamal Murray
G • #27
Points
2047
Field Goals Made
701
Three Pointers Made
258
Free Throws Made
387
Nikola Jokic
C • #15
Points
1936
Field Goals Made
692
Three Pointers Made
117
Free Throws Made
435
Tim Hardaway Jr.
G-F • #11
Points
1147
Field Goals Made
365
Three Pointers Made
236
Free Throws Made
181
Peyton Watson
G • #8
Points
836
Field Goals Made
301
Three Pointers Made
83
Free Throws Made
151
Cameron Johnson
F • #23
Points
732
Field Goals Made
253
Three Pointers Made
120
Free Throws Made
106
Bruce Brown
G-F • #11
Points
697
Field Goals Made
266
Three Pointers Made
63
Free Throws Made
102
Aaron Gordon
F • #50
Points
656
Field Goals Made
222
Three Pointers Made
68
Free Throws Made
144
Jonas Valanciunas
C • #17
Points
601
Field Goals Made
241
Three Pointers Made
9
Free Throws Made
110
Christian Braun
G
Points
599
Field Goals Made
228
Three Pointers Made
53
Free Throws Made
90
Julian Strawther
G
Points
459
Field Goals Made
165
Three Pointers Made
67
Free Throws Made
62
Current Season Games
MIN
| Wvs DEN | 113 - 96 |
| W@ DEN | 119 - 114 |
| L@ DEN | 105 - 116 |
| Wvs SAC | 117 - 103 |
| W@ GS | 127 - 120 |
| Wvs NOP | 132 - 126 |
| W@ HOU | 136 - 132 |
| L@ ORL | 120 - 132 |
| W@ IND | 124 - 104 |
| Lvs CHA | 108 - 122 |
| L@ PHI | 103 - 115 |
| L@ DET | 108 - 113 |
| W@ DAL | 124 - 94 |
| Lvs DET | 87 - 109 |
| Wvs HOU | 110 - 108 |
| W@ BOS | 102 - 92 |
| Lvs POR | 104 - 108 |
| Wvs UTA | 147 - 111 |
| Wvs PHO | 116 - 104 |
| L@ OKC | 103 - 116 |
| W@ GS | 127 - 117 |
| L@ LAC | 128 - 153 |
| L@ LAL | 106 - 120 |
| Lvs ORL | 92 - 119 |
| Wvs TOR | 115 - 107 |
| Wvs MEM | 117 - 110 |
| W@ DEN | 117 - 108 |
| W@ LAC | 94 - 88 |
| W@ POR | 124 - 121 |
| Lvs PHI | 108 - 135 |
| Wvs DAL | 122 - 111 |
| Wvs POR | 133 - 109 |
| Wvs ATL | 138 - 116 |
| Lvs LAC | 96 - 115 |
| Lvs NOP | 115 - 119 |
| W@ TOR | 128 - 126 |
| L@ MEM | 128 - 137 |
| W@ MEM | 131 - 114 |
| Wvs OKC | 123 - 111 |
| W@ DAL | 118 - 105 |
| Wvs GS | 108 - 83 |
| Lvs GS | 85 - 111 |
| Lvs CHI | 115 - 120 |
| L@ UTA | 122 - 127 |
| L@ SA | 123 - 126 |
| L@ HOU | 105 - 110 |
| W@ MIL | 139 - 106 |
| Wvs SA | 104 - 103 |
| L@ CLE | 134 - 146 |
| Wvs CLE | 131 - 122 |
| Wvs MIA | 122 - 94 |
| W@ WAS | 141 - 115 |
| W@ MIA | 125 - 115 |
| L@ ATL | 102 - 126 |
| W@ CHI | 136 - 101 |
| Lvs BKN | 107 - 123 |
| L@ DEN | 138 - 142 |
| Wvs NY | 115 - 104 |
| Wvs MIL | 103 - 100 |
| Wvs OKC | 112 - 107 |
| Lvs MEM | 110 - 116 |
| Lvs PHO | 105 - 108 |
| Wvs LAC | 109 - 106 |
| W@ NOP | 125 - 116 |
| W@ NOP | 149 - 142 |
| Wvs SA | 125 - 112 |
| Wvs BOS | 119 - 115 |
| L@ OKC | 105 - 113 |
| L@ SAC | 112 - 117 |
| L@ PHO | 113 - 114 |
| Wvs WAS | 120 - 109 |
| Wvs DAL | 120 - 96 |
| Lvs DEN | 112 - 123 |
| Wvs SAC | 124 - 110 |
| W@ UTA | 120 - 113 |
| W@ SAC | 144 - 117 |
| Wvs UTA | 137 - 97 |
| L@ NY | 114 - 137 |
| W@ BKN | 125 - 109 |
| W@ CHA | 122 - 105 |
| Lvs LAL | 115 - 116 |
| Lvs DEN | 114 - 127 |
| Wvs IND | 114 - 110 |
| L@ LAL | 110 - 128 |
| W@ POR | 118 - 114 |
| L@ PHI | 110 - 126 |
| L@ CHI | 120 - 126 |
| L@ NY | 95 - 100 |
| Lvs IND | 134 - 135 |
| W@ DEN | 126 - 116 |
DEN
| L@ MIN | 96 - 113 |
| Lvs MIN | 114 - 119 |
| Wvs MIN | 116 - 105 |
| L@ MEM | 118 - 125 |
| Wvs HOU | 128 - 125 |
| W@ SAC | 136 - 105 |
| W@ SA | 128 - 118 |
| Wvs OKC | 127 - 107 |
| Wvs MEM | 136 - 119 |
| Wvs POR | 137 - 132 |
| Wvs SA | 136 - 134 |
| W@ UTA | 130 - 117 |
| Wvs GS | 116 - 93 |
| Wvs UTA | 135 - 129 |
| Wvs DAL | 142 - 135 |
| W@ PHO | 125 - 123 |
| Wvs POR | 128 - 112 |
| Wvs TOR | 121 - 115 |
| Wvs PHI | 124 - 96 |
| L@ LAL | 125 - 127 |
| W@ SA | 136 - 131 |
| Wvs HOU | 129 - 93 |
| L@ OKC | 126 - 129 |
| Lvs NY | 103 - 142 |
| Wvs LAL | 120 - 113 |
| W@ UTA | 128 - 125 |
| Lvs MIN | 108 - 117 |
| L@ OKC | 121 - 127 |
| Wvs BOS | 103 - 84 |
| L@ GS | 117 - 128 |
| W@ POR | 157 - 103 |
| L@ LAC | 114 - 115 |
| Wvs MEM | 122 - 116 |
| Lvs CLE | 117 - 119 |
| W@ CHI | 136 - 120 |
| L@ NY | 127 - 134 |
| L@ DET | 121 - 124 |
| Lvs OKC | 111 - 121 |
| Wvs LAC | 122 - 109 |
| Wvs BKN | 107 - 103 |
| Lvs DET | 107 - 109 |
| W@ MIL | 102 - 100 |
| W@ WAS | 107 - 97 |
| Lvs LAL | 107 - 115 |
| Lvs CHA | 87 - 110 |
| Wvs WAS | 121 - 115 |
| W@ DAL | 118 - 109 |
| W@ NOP | 122 - 116 |
| Wvs MIL | 108 - 104 |
| Lvs ATL | 87 - 110 |
| W@ BOS | 114 - 110 |
| W@ PHI | 125 - 124 |
| L@ BKN | 115 - 127 |
| L@ CLE | 108 - 113 |
| W@ TOR | 106 - 103 |
| L@ MIA | 123 - 147 |
| L@ ORL | 126 - 127 |
| Wvs MIN | 142 - 138 |
| L@ DAL | 130 - 131 |
| Wvs UTA | 135 - 112 |
| Lvs HOU | 101 - 115 |
| Wvs ORL | 126 - 115 |
| W@ CHA | 115 - 106 |
| W@ ATL | 134 - 133 |
| W@ IND | 135 - 120 |
| Lvs DAL | 121 - 131 |
| W@ PHO | 130 - 112 |
| Lvs SA | 136 - 139 |
| W@ MEM | 125 - 115 |
| Lvs SAC | 123 - 128 |
| W@ HOU | 112 - 109 |
| W@ NOP | 125 - 118 |
| Lvs CHI | 127 - 130 |
| W@ MIN | 123 - 112 |
| W@ LAC | 130 - 116 |
| W@ SAC | 122 - 108 |
| Wvs IND | 117 - 100 |
| Wvs GS | 129 - 104 |
| Wvs MIA | 122 - 112 |
| Wvs SAC | 130 - 124 |
| L@ POR | 107 - 109 |
| Wvs NOP | 122 - 88 |
| W@ MIN | 127 - 114 |
| Wvs PHO | 133 - 111 |
| L@ GS | 131 - 137 |
| L@ OKC | 91 - 94 |
| Wvs CHI | 124 - 117 |
| W@ LAC | 102 - 94 |
| W@ TOR | 112 - 108 |
| Lvs MIN | 116 - 126 |
Previous Season Games
MIN
| L@ OKC | 94 - 124 |
| Lvs OKC | 126 - 128 |
| Wvs OKC | 143 - 101 |
| L@ OKC | 103 - 118 |
| L@ OKC | 88 - 114 |
| Wvs GS | 121 - 110 |
| W@ GS | 117 - 110 |
| W@ GS | 102 - 97 |
| Wvs GS | 117 - 93 |
| Lvs GS | 88 - 99 |
| W@ LAL | 103 - 96 |
| Wvs LAL | 116 - 113 |
| Wvs LAL | 116 - 104 |
| L@ LAL | 85 - 94 |
| W@ LAL | 117 - 95 |
| W@ SA | 106 - 92 |
| Wvs LAL | 97 - 87 |
| Wvs UTA | 116 - 105 |
| Wvs BKN | 117 - 91 |
| W@ MEM | 141 - 125 |
| L@ MIL | 103 - 110 |
| W@ PHI | 114 - 109 |
| W@ BKN | 105 - 90 |
| W@ DEN | 140 - 139 |
| Wvs DET | 123 - 104 |
| Wvs PHO | 124 - 109 |
| L@ IND | 103 - 119 |
| Wvs NOP | 134 - 93 |
| Lvs NOP | 115 - 119 |
| Lvs IND | 130 - 132 |
| Wvs UTA | 128 - 102 |
| Wvs ORL | 118 - 111 |
| W@ DEN | 115 - 95 |
| Wvs SA | 141 - 124 |
| W@ MIA | 106 - 104 |
| W@ CHA | 125 - 110 |
| Wvs PHI | 126 - 112 |
| W@ PHO | 116 - 98 |
| L@ UTA | 116 - 117 |
| L@ LAL | 102 - 111 |
| W@ OKC | 131 - 128 |
| Lvs OKC | 123 - 130 |
| L@ HOU | 115 - 121 |
| Wvs OKC | 116 - 101 |
| Lvs MIL | 101 - 103 |
| L@ CLE | 107 - 128 |
| Wvs POR | 114 - 98 |
| Wvs HOU | 127 - 114 |
| Wvs CHI | 127 - 108 |
| Lvs SAC | 114 - 116 |
| Lvs WAS | 103 - 105 |
| W@ UTA | 138 - 113 |
| W@ PHO | 121 - 113 |
| Wvs ATL | 100 - 92 |
| Wvs DEN | 133 - 104 |
| W@ DAL | 115 - 114 |
| L@ MEM | 106 - 108 |
| Lvs CLE | 117 - 124 |
| W@ NY | 116 - 99 |
| Lvs GS | 115 - 116 |
| W@ WAS | 120 - 106 |
| Lvs MEM | 125 - 127 |
| W@ ORL | 104 - 89 |
| W@ NOP | 104 - 97 |
| Wvs LAC | 108 - 106 |
| L@ DET | 105 - 119 |
| Lvs BOS | 115 - 118 |
| L@ OKC | 105 - 113 |
| Wvs SA | 112 - 110 |
| W@ HOU | 113 - 112 |
| W@ DAL | 105 - 99 |
| L@ ATL | 104 - 117 |
| Lvs GS | 103 - 113 |
| Lvs NY | 107 - 133 |
| L@ GS | 106 - 114 |
| W@ GS | 107 - 90 |
| W@ LAC | 108 - 80 |
| Wvs LAL | 109 - 80 |
| Wvs LAC | 93 - 92 |
| Lvs SAC | 104 - 115 |
| Lvs HOU | 111 - 117 |
| L@ BOS | 105 - 107 |
| L@ TOR | 105 - 110 |
| Wvs PHO | 120 - 117 |
| W@ SAC | 130 - 126 |
| L@ POR | 98 - 106 |
| L@ POR | 108 - 122 |
| Lvs MIA | 94 - 95 |
| Wvs POR | 127 - 102 |
| W@ CHI | 135 - 119 |
| Wvs CHA | 114 - 93 |
| L@ SA | 103 - 113 |
| Wvs DEN | 119 - 116 |
| Lvs DAL | 114 - 120 |
| Wvs TOR | 112 - 101 |
| W@ SAC | 117 - 115 |
| L@ LAL | 103 - 110 |
| Lvs DEN | 126 - 132 |
| L@ CHI | 123 - 125 |
| L@ NY | 110 - 115 |
| Wvs PHI | 121 - 111 |
| W@ LAL | 124 - 107 |
DEN
| L@ OKC | 93 - 125 |
| Wvs OKC | 119 - 107 |
| L@ OKC | 105 - 112 |
| Lvs OKC | 87 - 92 |
| Wvs OKC | 113 - 104 |
| L@ OKC | 106 - 149 |
| W@ OKC | 121 - 119 |
| Wvs LAC | 120 - 101 |
| L@ LAC | 105 - 111 |
| Wvs LAC | 131 - 115 |
| W@ LAC | 101 - 99 |
| L@ LAC | 83 - 117 |
| Lvs LAC | 102 - 105 |
| Wvs LAC | 112 - 110 |
| W@ SAC | 130 - 129 |
| Wvs LAC | 120 - 98 |
| W@ HOU | 126 - 111 |
| Wvs MEM | 117 - 109 |
| W@ SAC | 124 - 116 |
| Lvs IND | 120 - 125 |
| L@ GS | 104 - 118 |
| Lvs SA | 106 - 113 |
| Lvs MIN | 139 - 140 |
| Wvs UTA | 129 - 93 |
| Wvs MIL | 127 - 117 |
| Lvs CHI | 119 - 129 |
| W@ HOU | 116 - 111 |
| L@ POR | 109 - 128 |
| L@ LAL | 108 - 120 |
| W@ GS | 114 - 105 |
| Lvs WAS | 123 - 126 |
| Wvs LAL | 131 - 126 |
| Lvs MIN | 95 - 115 |
| W@ OKC | 140 - 127 |
| L@ OKC | 103 - 127 |
| Wvs PHO | 149 - 141 |
| Wvs SAC | 116 - 110 |
| L@ BOS | 103 - 110 |
| W@ DET | 134 - 119 |
| L@ MIL | 112 - 121 |
| W@ IND | 125 - 116 |
| Lvs LAL | 100 - 123 |
| Wvs CHA | 129 - 115 |
| Wvs POR | 132 - 121 |
| Wvs POR | 146 - 117 |
| W@ PHO | 122 - 105 |
| Wvs ORL | 112 - 90 |
| Wvs NOP | 144 - 119 |
| Wvs NOP | 125 - 113 |
| W@ CHA | 107 - 104 |
| W@ PHI | 137 - 134 |
| L@ NY | 112 - 122 |
| L@ CHI | 121 - 129 |
| L@ MIN | 104 - 133 |
| Wvs SAC | 132 - 123 |
| Wvs PHI | 144 - 109 |
| W@ ORL | 113 - 100 |
| W@ MIA | 133 - 113 |
| Lvs HOU | 108 - 128 |
| W@ DAL | 118 - 99 |
| W@ DAL | 112 - 101 |
| Wvs BKN | 124 - 105 |
| Wvs LAC | 126 - 103 |
| Lvs BOS | 106 - 118 |
| W@ SA | 122 - 111 |
| Lvs SA | 110 - 113 |
| Wvs ATL | 139 - 120 |
| W@ UTA | 132 - 121 |
| Wvs DET | 134 - 121 |
| Lvs CLE | 135 - 149 |
| L@ PHO | 100 - 110 |
| Wvs PHO | 117 - 90 |
| W@ NOP | 132 - 129 |
| L@ POR | 124 - 126 |
| W@ ATL | 141 - 111 |
| L@ WAS | 113 - 122 |
| L@ CLE | 114 - 126 |
| Wvs GS | 119 - 115 |
| L@ LAC | 122 - 126 |
| W@ UTA | 122 - 103 |
| Lvs NY | 118 - 145 |
| W@ LAL | 127 - 102 |
| Lvs DAL | 120 - 123 |
| W@ MEM | 122 - 110 |
| L@ MEM | 90 - 105 |
| L@ NOP | 94 - 101 |
| Wvs DAL | 122 - 120 |
| Wvs MIA | 135 - 122 |
| Wvs OKC | 124 - 122 |
| Wvs TOR | 121 - 119 |
| Wvs UTA | 129 - 103 |
| L@ MIN | 116 - 119 |
| W@ BKN | 144 - 139 |
| W@ TOR | 127 - 125 |
| Lvs LAC | 104 - 109 |
| Lvs OKC | 87 - 102 |
| W@ MIN | 132 - 126 |
| Lvs OKC | 94 - 124 |
| Lvs PHO | 114 - 118 |
| L@ BOS | 104 - 130 |
| Lvs BOS | 103 - 107 |