east atlantic
| # | Team | W-L | PCT | PPG | OPP | Diff | Div | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Celtics | 55-26 | 67.9 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 | |
| New York Knicks | 53-28 | 65.4 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W5 | |
| Toronto Raptors | 45-36 | 55.6 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 | |
| Philadelphia 76ers | 44-37 | 54.3 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 | |
| Brooklyn Nets | 20-61 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W2 |
east central
| # | Team | W-L | PCT | PPG | OPP | Diff | Div | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Pistons | 59-22 | 72.8 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W2 | |
| Cleveland Cavaliers | 51-30 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 | |
| Milwaukee Bucks | 32-49 | 39.5 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 | |
| Chicago Bulls | 31-50 | 38.3 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 | |
| Indiana Pacers | 19-62 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 |
east southeast
| # | Team | W-L | PCT | PPG | OPP | Diff | Div | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | 46-35 | 56.8 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 | |
| Orlando Magic | 45-36 | 55.6 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W5 | |
| Charlotte Hornets | 43-38 | 53.1 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W2 | |
| Miami Heat | 42-39 | 51.9 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 | |
| Washington Wizards | 17-64 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W9 |
west northwest
| # | Team | W-L | PCT | PPG | OPP | Diff | Div | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | 64-17 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 | |
| Denver Nuggets | 53-28 | 65.4 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W11 | |
| Minnesota Timberwolves | 48-33 | 59.3 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 | |
| Portland Trail Blazers | 41-40 | 50.6 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 | |
| Utah Jazz | 22-59 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 |
west pacific
| # | Team | W-L | PCT | PPG | OPP | Diff | Div | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | 52-29 | 64.2 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W2 | |
| Phoenix Suns | 44-37 | 54.3 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 | |
| LA Clippers | 41-40 | 50.6 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W2 | |
| Golden State Warriors | 37-44 | 45.7 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W2 | |
| Sacramento Kings | 22-59 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 |
west southwest
| # | Team | W-L | PCT | PPG | OPP | Diff | Div | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 62-19 | 76.5 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W3 | |
| Houston Rockets | 51-30 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 | |
| New Orleans Pelicans | 26-55 | 32.1 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 | |
| Memphis Grizzlies | 25-56 | 30.9 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W7 | |
| Dallas Mavericks | 25-56 | 30.9 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W3 |