East Atlantic
| # | Team | W-L | PCT | PPG | OPP | Diff | Div | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Celtics | 56-26 | 68.3 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W2 | |
| New York Knicks | 53-29 | 64.6 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 | |
| Toronto Raptors | 46-36 | 56.1 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 | |
| Philadelphia 76ers | 45-37 | 54.9 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W2 | |
| Brooklyn Nets | 20-62 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W3 |
East Central
| # | Team | W-L | PCT | PPG | OPP | Diff | Div | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Pistons | 60-22 | 73.2 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W3 | |
| Cleveland Cavaliers | 52-30 | 63.4 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 | |
| Milwaukee Bucks | 32-50 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 | |
| Chicago Bulls | 31-51 | 37.8 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W2 | |
| Indiana Pacers | 19-63 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W2 |
East Southeast
| # | Team | W-L | PCT | PPG | OPP | Diff | Div | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | 46-36 | 56.1 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 | |
| Orlando Magic | 45-37 | 54.9 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 | |
| Charlotte Hornets | 44-38 | 53.7 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 | |
| Miami Heat | 43-39 | 52.4 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W2 | |
| Washington Wizards | 17-65 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W10 |
West Northwest
| # | Team | W-L | PCT | PPG | OPP | Diff | Div | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | 64-18 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W2 | |
| Denver Nuggets | 54-28 | 65.9 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W12 | |
| Minnesota Timberwolves | 49-33 | 59.8 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W2 | |
| Portland Trail Blazers | 42-40 | 51.2 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W2 | |
| Utah Jazz | 22-60 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 |
West Pacific
| # | Team | W-L | PCT | PPG | OPP | Diff | Div | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | 53-29 | 64.6 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W3 | |
| Phoenix Suns | 45-37 | 54.9 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 | |
| LA Clippers | 42-40 | 51.2 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 | |
| Golden State Warriors | 37-45 | 45.1 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W3 | |
| Sacramento Kings | 22-60 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 |
West Southwest
| # | Team | W-L | PCT | PPG | OPP | Diff | Div | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 62-20 | 75.6 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 | |
| Houston Rockets | 52-30 | 63.4 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 | |
| New Orleans Pelicans | 26-56 | 31.7 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W2 | |
| Dallas Mavericks | 26-56 | 31.7 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 | |
| Memphis Grizzlies | 25-57 | 30.5 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W8 |