Eastern Atlantic
| # | Team | W-L | PCT | PPG | OPP | Diff | Div | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Celtics | 27-16 | 62.8 | 116.8 | 109.8 | +6.9 | 6-4 | 20-10 | W1 |
| 2 | New York Knicks | 26-18 | 59.1 | 117.9 | 113.8 | +4.2 | 6-3 | 19-11 | W1 |
| 3 | Toronto Raptors | 27-19 | 58.7 | 114.3 | 112.5 | +1.9 | 4-8 | 22-12 | W2 |
| 4 | Philadelphia 76ers | 24-19 | 55.8 | 116.8 | 115.5 | +1.3 | 8-4 | 18-15 | W1 |
| 5 | Brooklyn Nets | 12-30 | 28.6 | 107.9 | 114.5 | -6.5 | 3-8 | 9-18 | L3 |
Eastern Central
| # | Team | W-L | PCT | PPG | OPP | Diff | Div | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 32-10 | 76.2 | 117.2 | 109.9 | +7.3 | 8-3 | 22-6 | W4 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 25-20 | 55.6 | 119.1 | 117.1 | +1.9 | 7-3 | 17-13 | W1 |
| 3 | Chicago Bulls | 22-22 | 50.0 | 118.0 | 119.9 | -2.0 | 3-7 | 14-15 | W3 |
| 4 | Milwaukee Bucks | 18-25 | 41.9 | 112.2 | 115.8 | -3.6 | 5-4 | 14-14 | L1 |
| 5 | Indiana Pacers | 10-35 | 22.2 | 109.9 | 118.3 | -8.3 | 2-8 | 7-23 | L3 |
Eastern Southeast
| # | Team | W-L | PCT | PPG | OPP | Diff | Div | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Magic | 23-20 | 53.5 | 115.7 | 115.4 | +0.3 | 5-5 | 15-15 | L2 |
| 2 | Miami Heat | 23-22 | 51.1 | 119.3 | 118.4 | +0.9 | 3-3 | 12-12 | L1 |
| 3 | Atlanta Hawks | 21-25 | 45.7 | 117.6 | 119.1 | -1.5 | 4-3 | 10-17 | W1 |
| 4 | Charlotte Hornets | 17-28 | 37.8 | 115.9 | 115.5 | +0.5 | 5-4 | 12-19 | W1 |
| 5 | Washington Wizards | 10-33 | 23.3 | 112.2 | 123.2 | -11.0 | 2-4 | 7-18 | L8 |
Western Northwest
| # | Team | W-L | PCT | PPG | OPP | Diff | Div | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 37-8 | 82.2 | 121.4 | 107.8 | +13.6 | 7-2 | 28-6 | W2 |
| 2 | Denver Nuggets | 30-15 | 66.7 | 121.1 | 116.5 | +4.5 | 4-1 | 18-8 | W1 |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 27-18 | 60.0 | 120.0 | 115.1 | +4.9 | 4-5 | 14-13 | L4 |
| 4 | Portland Trail Blazers | 23-22 | 51.1 | 116.5 | 118.0 | -1.5 | 4-4 | 18-14 | W4 |
| 5 | Utah Jazz | 15-30 | 33.3 | 119.1 | 127.4 | -8.3 | 1-8 | 9-22 | L1 |
Western Pacific
| # | Team | W-L | PCT | PPG | OPP | Diff | Div | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix Suns | 27-17 | 61.4 | 114.7 | 111.8 | +2.9 | 8-4 | 20-13 | W3 |
| 2 | Los Angeles Lakers | 26-17 | 60.5 | 116.0 | 116.4 | -0.4 | 4-6 | 19-12 | L1 |
| 3 | Golden State Warriors | 25-21 | 54.3 | 116.8 | 114.2 | +2.7 | 5-3 | 15-13 | L2 |
| 4 | Los Angeles Clippers | 20-24 | 45.5 | 112.3 | 113.5 | -1.2 | 5-4 | 11-14 | W1 |
| 5 | Sacramento Kings | 12-33 | 26.7 | 110.7 | 120.7 | -10.0 | 2-7 | 8-25 | L3 |
Western Southwest
| # | Team | W-L | PCT | PPG | OPP | Diff | Div | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 31-14 | 68.9 | 117.9 | 112.5 | +5.3 | 7-2 | 18-12 | W1 |
| 2 | Houston Rockets | 26-16 | 61.9 | 117.1 | 111.0 | +6.1 | 4-4 | 15-14 | L1 |
| 3 | Memphis Grizzlies | 18-24 | 42.9 | 115.3 | 116.2 | -1.0 | 5-3 | 14-13 | L1 |
| 4 | Dallas Mavericks | 19-26 | 42.2 | 114.4 | 116.5 | -2.2 | 3-6 | 11-18 | W4 |
| 5 | New Orleans Pelicans | 10-36 | 21.7 | 114.7 | 122.0 | -7.3 | 3-7 | 4-25 | L3 |