east atlantic
| # | Team | W-L | PCT | PPG | OPP | Diff | Div | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Celtics | 43-22 | 66.2 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 | |
| New York Knicks | 41-25 | 62.1 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W2 | |
| Toronto Raptors | 36-28 | 56.3 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 | |
| Philadelphia 76ers | 35-30 | 53.8 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 | |
| Brooklyn Nets | 17-48 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 |
east central
| # | Team | W-L | PCT | PPG | OPP | Diff | Div | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Pistons | 46-18 | 71.9 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 | |
| Cleveland Cavaliers | 40-25 | 61.5 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 | |
| Milwaukee Bucks | 27-37 | 42.2 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W2 | |
| Chicago Bulls | 27-38 | 41.5 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 | |
| Indiana Pacers | 15-50 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W10 |
east southeast
| # | Team | W-L | PCT | PPG | OPP | Diff | Div | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami Heat | 37-29 | 56.1 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W6 | |
| Orlando Magic | 35-28 | 55.6 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W4 | |
| Atlanta Hawks | 34-31 | 52.3 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W7 | |
| Charlotte Hornets | 33-33 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 | |
| Washington Wizards | 16-48 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W9 |
west northwest
| # | Team | W-L | PCT | PPG | OPP | Diff | Div | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | 51-15 | 77.3 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W6 | |
| Minnesota Timberwolves | 40-25 | 61.5 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W2 | |
| Denver Nuggets | 39-26 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W2 | |
| Portland Trail Blazers | 31-35 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 | |
| Utah Jazz | 20-45 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 |
west pacific
| # | Team | W-L | PCT | PPG | OPP | Diff | Div | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | 40-25 | 61.5 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W3 | |
| Phoenix Suns | 38-27 | 58.5 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W3 | |
| LA Clippers | 32-32 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W2 | |
| Golden State Warriors | 32-33 | 49.2 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W3 | |
| Sacramento Kings | 16-50 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W2 |
west southwest
| # | Team | W-L | PCT | PPG | OPP | Diff | Div | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 48-17 | 73.8 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W5 | |
| Houston Rockets | 40-24 | 62.5 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 | |
| Memphis Grizzlies | 23-41 | 35.9 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W5 | |
| Dallas Mavericks | 21-44 | 32.3 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W8 | |
| New Orleans Pelicans | 21-45 | 31.8 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | 0-0 | 0-0 | W1 |