NCAAF Standings
Southeastern Conference
| # | Team | W-L | PCT | PF | PA | Diff | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia | 9-1 | 90.0 | 418 | 147 | +271 | 7-1 | W3 |
| 2 | Alabama | 8-2 | 80.0 | 358 | 189 | +169 | 6-2 | W3 |
| 3 | Tennessee | 8-2 | 80.0 | 314 | 143 | +171 | 5-2 | W2 |
| 4 | Texas | 8-2 | 80.0 | 302 | 178 | +124 | 5-2 | W4 |
| 5 | Kentucky | 7-3 | 70.0 | 283 | 253 | +30 | 5-3 | L2 |
| 6 | Oklahoma | 6-4 | 60.0 | 223 | 190 | +33 | 4-3 | W2 |
| 7 | South Carolina | 6-4 | 60.0 | 318 | 245 | +73 | 4-4 | L1 |
| 8 | Ole Miss | 6-4 | 60.0 | 321 | 258 | +63 | 4-4 | L2 |
| 9 | Florida | 6-4 | 60.0 | 313 | 262 | +51 | 4-4 | W1 |
| 10 | Auburn | 6-4 | 60.0 | 260 | 246 | +14 | 4-4 | W2 |
| 11 | LSU | 6-4 | 60.0 | 355 | 181 | +174 | 3-4 | L2 |
| 12 | Missouri | 6-4 | 60.0 | 293 | 229 | +64 | 3-4 | L2 |
| 13 | Arkansas | 4-6 | 40.0 | 214 | 253 | -39 | 2-5 | W1 |
| 14 | Mississippi State | 4-6 | 40.0 | 245 | 291 | -46 | 2-6 | L6 |
| 15 | Texas A&M | 4-6 | 40.0 | 242 | 190 | +52 | 1-6 | L3 |
| 16 | Vanderbilt | 4-6 | 40.0 | 213 | 286 | -73 | 1-6 | L1 |
Big Ten
| # | Team | W-L | PCT | PF | PA | Diff | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCLA | 10-0 | 100.0 | 324 | 141 | +183 | 7-0 | W10 |
| 2 | Indiana | 9-1 | 90.0 | 319 | 125 | +194 | 6-1 | W3 |
| 3 | Iowa | 8-2 | 80.0 | 278 | 117 | +161 | 5-2 | W3 |
| 4 | Ohio State | 7-3 | 70.0 | 349 | 184 | +165 | 5-2 | W1 |
| 5 | Oregon | 7-3 | 70.0 | 338 | 206 | +132 | 5-2 | W3 |
| 6 | USC | 7-3 | 70.0 | 305 | 245 | +60 | 4-3 | L1 |
| 7 | Wisconsin | 6-4 | 60.0 | 241 | 171 | +70 | 4-3 | L1 |
| 8 | Illinois | 6-4 | 60.0 | 270 | 229 | +41 | 4-3 | L1 |
| 9 | Nebraska | 6-4 | 60.0 | 303 | 149 | +154 | 3-4 | W1 |
| 10 | Penn State | 6-4 | 60.0 | 302 | 188 | +114 | 3-4 | W3 |
| 11 | Northwestern | 6-4 | 60.0 | 298 | 202 | +96 | 3-4 | L3 |
| 12 | Washington | 6-4 | 60.0 | 258 | 211 | +47 | 3-4 | W1 |
| 13 | Minnesota | 5-5 | 50.0 | 236 | 240 | -4 | 3-4 | L3 |
| 14 | Michigan | 5-5 | 50.0 | 183 | 177 | +6 | 2-5 | L2 |
| 15 | Maryland | 4-6 | 40.0 | 273 | 303 | -30 | 2-5 | W2 |
| 16 | Purdue | 3-7 | 30.0 | 272 | 319 | -47 | 2-5 | L4 |
| 17 | Michigan State | 3-7 | 30.0 | 188 | 233 | -45 | 1-6 | L1 |
| 18 | Rutgers | 2-8 | 20.0 | 232 | 323 | -91 | 1-6 | L4 |
Atlantic Coast
| # | Team | W-L | PCT | PF | PA | Diff | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami | 9-1 | 90.0 | 441 | 198 | +243 | 7-0 | W1 |
| 2 | Wake Forest | 9-1 | 90.0 | 439 | 150 | +289 | 6-1 | W7 |
| 3 | Louisville | 7-3 | 70.0 | 383 | 247 | +136 | 6-2 | W5 |
| 4 | SMU | 7-3 | 70.0 | 340 | 255 | +85 | 5-3 | L1 |
| 5 | Duke | 7-3 | 70.0 | 322 | 153 | +169 | 4-3 | L1 |
| 6 | Clemson | 6-4 | 60.0 | 210 | 206 | +4 | 4-3 | L1 |
| 7 | Pittsburgh | 6-4 | 60.0 | 297 | 194 | +103 | 3-4 | L1 |
| 8 | Virginia Tech | 6-4 | 60.0 | 330 | 255 | +75 | 3-4 | L2 |
| 9 | Virginia | 5-5 | 50.0 | 269 | 215 | +54 | 3-4 | W1 |
| 10 | Florida State | 5-5 | 50.0 | 292 | 265 | +27 | 3-4 | W2 |
| 11 | Stanford | 5-5 | 50.0 | 223 | 358 | -135 | 3-4 | W1 |
| 12 | Syracuse | 5-5 | 50.0 | 298 | 260 | +38 | 3-5 | W1 |
| 13 | North Carolina | 5-5 | 50.0 | 258 | 221 | +37 | 2-4 | L1 |
| 14 | Boston College | 4-6 | 40.0 | 204 | 284 | -80 | 2-4 | L3 |
| 15 | NC State | 4-6 | 40.0 | 291 | 282 | +9 | 2-5 | L2 |
| 16 | Georgia Tech | 3-7 | 30.0 | 235 | 296 | -61 | 2-5 | W1 |
| 17 | California | 3-7 | 30.0 | 204 | 320 | -116 | 2-5 | L4 |
Big 12
| # | Team | W-L | PCT | PF | PA | Diff | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utah | 10-0 | 100.0 | 379 | 186 | +193 | 7-0 | W10 |
| 2 | Texas Tech | 9-1 | 90.0 | 390 | 244 | +146 | 6-1 | W3 |
| 3 | BYU | 8-2 | 80.0 | 307 | 185 | +122 | 5-2 | W1 |
| 4 | Arizona | 7-3 | 70.0 | 347 | 219 | +128 | 4-3 | L1 |
| 5 | Houston | 7-3 | 70.0 | 351 | 234 | +117 | 4-3 | L1 |
| 6 | Oklahoma State | 6-4 | 60.0 | 422 | 297 | +125 | 4-3 | L1 |
| 7 | Baylor | 6-4 | 60.0 | 294 | 181 | +113 | 4-3 | L1 |
| 8 | Arizona State | 6-4 | 60.0 | 282 | 259 | +23 | 4-3 | W2 |
| 9 | TCU | 5-5 | 50.0 | 234 | 152 | +82 | 3-4 | W1 |
| 10 | Iowa State | 5-5 | 50.0 | 304 | 273 | +31 | 3-4 | W1 |
| 11 | UCF | 5-5 | 50.0 | 284 | 260 | +24 | 3-4 | L1 |
| 12 | Cincinnati | 5-5 | 50.0 | 310 | 306 | +4 | 2-5 | L3 |
| 13 | West Virginia | 5-5 | 50.0 | 349 | 348 | +1 | 2-5 | L2 |
| 14 | Kansas | 4-6 | 40.0 | 302 | 237 | +65 | 2-5 | W1 |
| 15 | Colorado | 4-6 | 40.0 | 220 | 287 | -67 | 2-5 | W1 |
| 16 | Kansas State | 4-6 | 40.0 | 292 | 261 | +31 | 1-6 | L4 |
American Athletic
| # | Team | W-L | PCT | PF | PA | Diff | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memphis | 8-2 | 80.0 | 390 | 253 | +137 | 5-1 | W3 |
| 2 | UTSA | 8-2 | 80.0 | 332 | 284 | +48 | 5-1 | W1 |
| 3 | North Texas | 7-3 | 70.0 | 418 | 313 | +105 | 5-1 | L1 |
| 4 | UAB | 6-4 | 60.0 | 232 | 224 | +8 | 4-2 | W2 |
| 5 | East Carolina | 6-4 | 60.0 | 229 | 226 | +3 | 4-2 | W3 |
| 6 | Army | 5-4 | 55.6 | 290 | 228 | +62 | 4-2 | L2 |
| 7 | Tulsa | 6-4 | 60.0 | 336 | 226 | +110 | 3-3 | W2 |
| 8 | Florida Atlantic | 6-4 | 60.0 | 383 | 353 | +30 | 3-3 | L1 |
| 9 | Tulane | 5-5 | 50.0 | 210 | 280 | -70 | 3-3 | W1 |
| 10 | South Florida | 6-4 | 60.0 | 274 | 188 | +86 | 2-4 | L2 |
| 11 | Navy | 3-6 | 33.3 | 263 | 274 | -11 | 2-4 | W1 |
| 12 | Charlotte | 1-9 | 10.0 | 193 | 362 | -169 | 1-5 | L3 |
| 13 | Temple | 2-9 | 18.2 | 261 | 322 | -61 | 1-6 | L6 |
| 14 | Rice | 2-9 | 18.2 | 239 | 353 | -114 | 1-6 | W1 |
Mountain West
| # | Team | W-L | PCT | PF | PA | Diff | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyoming | 7-3 | 70.0 | 224 | 210 | +14 | 6-1 | W5 |
| 2 | New Mexico | 8-2 | 80.0 | 328 | 119 | +209 | 5-1 | L1 |
| 3 | North Dakota State | 8-2 | 80.0 | 274 | 120 | +154 | 5-2 | W2 |
| 4 | Air Force | 8-2 | 80.0 | 282 | 196 | +86 | 4-2 | W3 |
| 5 | UNLV | 6-4 | 60.0 | 256 | 248 | +8 | 4-2 | W1 |
| 6 | Nevada | 4-6 | 40.0 | 215 | 219 | -4 | 3-3 | W1 |
| 7 | San José State | 5-6 | 45.5 | 212 | 244 | -32 | 3-4 | L1 |
| 8 | Hawai'i | 3-7 | 30.0 | 196 | 231 | -35 | 2-5 | L1 |
| 9 | UTEP | 1-9 | 10.0 | 142 | 336 | -194 | 0-6 | L8 |
| 10 | Northern Illinois | 0-10 | 0.0 | 156 | 359 | -203 | 0-6 | L10 |
Mid-American
| # | Team | W-L | PCT | PF | PA | Diff | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Michigan | 8-3 | 72.7 | 312 | 214 | +98 | 6-1 | W3 |
| 2 | Ohio | 8-3 | 72.7 | 317 | 257 | +60 | 6-1 | W1 |
| 3 | Buffalo | 8-3 | 72.7 | 283 | 262 | +21 | 6-1 | W6 |
| 4 | Toledo | 8-2 | 80.0 | 343 | 220 | +123 | 5-1 | W4 |
| 5 | Miami (OH) | 7-4 | 63.6 | 301 | 260 | +41 | 5-2 | W2 |
| 6 | Bowling Green | 3-7 | 30.0 | 193 | 289 | -96 | 3-3 | W1 |
| 7 | Central Michigan | 5-6 | 45.5 | 227 | 261 | -34 | 3-4 | L1 |
| 8 | Eastern Michigan | 4-7 | 36.4 | 226 | 300 | -74 | 3-4 | L4 |
| 9 | UMass | 5-6 | 45.5 | 276 | 257 | +19 | 2-5 | L2 |
| 10 | Ball State | 3-8 | 27.3 | 241 | 376 | -135 | 2-5 | L3 |
| 11 | Kent State | 3-8 | 27.3 | 160 | 328 | -168 | 2-5 | L3 |
| 12 | Akron | 2-9 | 18.2 | 220 | 365 | -145 | 1-6 | W1 |
| 13 | Sacramento State | 2-9 | 18.2 | 177 | 321 | -144 | 1-7 | L2 |
Conference USA
| # | Team | W-L | PCT | PF | PA | Diff | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberty | 9-1 | 90.0 | 328 | 145 | +183 | 6-0 | W9 |
| 2 | Jacksonville State | 7-3 | 70.0 | 286 | 207 | +79 | 5-1 | L1 |
| 3 | Delaware | 5-5 | 50.0 | 297 | 278 | +19 | 3-3 | W1 |
| 4 | Middle Tennessee | 5-5 | 50.0 | 265 | 307 | -42 | 3-3 | L1 |
| 5 | Kennesaw State | 4-6 | 40.0 | 252 | 250 | +2 | 3-3 | W3 |
| 6 | Missouri State | 4-6 | 40.0 | 242 | 291 | -49 | 3-3 | W1 |
| 7 | Western Kentucky | 4-6 | 40.0 | 246 | 324 | -78 | 3-3 | W1 |
| 8 | Florida International | 4-6 | 40.0 | 190 | 207 | -17 | 2-4 | L1 |
| 9 | New Mexico State | 3-7 | 30.0 | 207 | 259 | -52 | 2-4 | L3 |
| 10 | Sam Houston | 1-9 | 10.0 | 165 | 274 | -109 | 0-6 | L7 |
Sun Belt East
| # | Team | W-L | PCT | PF | PA | Diff | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia Southern | 6-4 | 60.0 | 273 | 194 | +79 | 5-1 | W4 |
| 2 | James Madison | 8-3 | 72.7 | 428 | 239 | +189 | 5-2 | L1 |
| 3 | Appalachian State | 6-4 | 60.0 | 257 | 236 | +21 | 3-3 | W1 |
| 4 | Coastal Carolina | 4-6 | 40.0 | 250 | 243 | +7 | 3-3 | W1 |
| 5 | Georgia State | 5-5 | 50.0 | 327 | 270 | +57 | 2-4 | L1 |
| 6 | Marshall | 5-5 | 50.0 | 217 | 307 | -90 | 2-4 | L2 |
| 7 | Old Dominion | 3-7 | 30.0 | 168 | 258 | -90 | 2-5 | W1 |
Sun Belt West
| # | Team | W-L | PCT | PF | PA | Diff | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisiana Tech | 8-2 | 80.0 | 365 | 215 | +150 | 6-0 | W7 |
| 2 | Louisiana | 7-3 | 70.0 | 311 | 217 | +94 | 4-2 | W2 |
| 3 | South Alabama | 5-5 | 50.0 | 319 | 304 | +15 | 3-3 | W1 |
| 4 | Arkansas State | 4-6 | 40.0 | 268 | 265 | +3 | 2-4 | L2 |
| 5 | Troy | 4-6 | 40.0 | 215 | 263 | -48 | 2-4 | L2 |
| 6 | Southern Miss | 3-7 | 30.0 | 269 | 365 | -96 | 2-4 | L2 |
| 7 | UL Monroe | 2-8 | 20.0 | 202 | 355 | -153 | 2-4 | L1 |
Pacific-12
| # | Team | W-L | PCT | PF | PA | Diff | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boise State | 10-1 | 90.9 | 434 | 286 | +148 | 7-0 | W10 |
| 2 | Texas State | 6-4 | 60.0 | 384 | 312 | +72 | 4-2 | W2 |
| 3 | San Diego State | 5-5 | 50.0 | 268 | 322 | -54 | 4-2 | W2 |
| 4 | Oregon State | 5-5 | 50.0 | 383 | 288 | +95 | 3-3 | L3 |
| 5 | Utah State | 4-7 | 36.4 | 183 | 252 | -69 | 3-4 | L1 |
| 6 | Fresno State | 5-5 | 50.0 | 276 | 222 | +54 | 2-4 | L2 |
| 7 | Colorado State | 3-7 | 30.0 | 329 | 476 | -147 | 1-5 | L3 |
| 8 | Washington State | 2-8 | 20.0 | 244 | 254 | -10 | 1-5 | W1 |
FBS Independents
| # | Team | W-L | PCT | PF | PA | Diff | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notre Dame | 9-1 | 90.0 | 395 | 138 | +257 | 0-0 | W3 |
| 2 | UConn | 5-5 | 50.0 | 342 | 262 | +80 | 0-0 | W1 |