AFC East
| # | Team | W-L | PCT | PF | PA | Diff | Div | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New England Patriots | 14-3 | 82.4 | 490 | 320 | +170 | 5-1 | 9-3 | W3 |
| 2 | Buffalo Bills | 12-5 | 70.6 | 481 | 365 | +116 | 4-2 | 9-3 | W1 |
| 3 | Miami Dolphins | 7-10 | 41.2 | 347 | 424 | -77 | 3-3 | 3-9 | L1 |
| 4 | New York Jets | 3-14 | 17.7 | 300 | 503 | -203 | 0-6 | 2-10 | L5 |
AFC North
| # | Team | W-L | PCT | PF | PA | Diff | Div | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Steelers | 10-7 | 58.8 | 397 | 387 | +10 | 4-2 | 8-4 | W1 |
| 2 | Baltimore Ravens | 8-9 | 47.1 | 424 | 398 | +26 | 3-3 | 5-7 | L1 |
| 3 | Cincinnati Bengals | 6-11 | 35.3 | 414 | 492 | -78 | 3-3 | 5-7 | L1 |
| 4 | Cleveland Browns | 5-12 | 29.4 | 279 | 379 | -100 | 2-4 | 4-8 | W2 |
AFC South
| # | Team | W-L | PCT | PF | PA | Diff | Div | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville Jaguars | 13-4 | 76.5 | 474 | 336 | +138 | 5-1 | 10-2 | W8 |
| 2 | Houston Texans | 12-5 | 70.6 | 404 | 295 | +109 | 5-1 | 10-2 | W9 |
| 3 | Indianapolis Colts | 8-9 | 47.1 | 466 | 412 | +54 | 2-4 | 6-6 | L7 |
| 4 | Tennessee Titans | 3-14 | 17.7 | 284 | 478 | -194 | 0-6 | 2-10 | L2 |
AFC West
| # | Team | W-L | PCT | PF | PA | Diff | Div | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Broncos | 14-3 | 82.4 | 401 | 311 | +90 | 5-1 | 9-3 | W2 |
| 2 | Los Angeles Chargers | 11-6 | 64.7 | 368 | 340 | +28 | 5-1 | 8-4 | L2 |
| 3 | Kansas City Chiefs | 6-11 | 35.3 | 362 | 328 | +34 | 1-5 | 3-9 | L6 |
| 4 | Las Vegas Raiders | 3-14 | 17.7 | 241 | 432 | -191 | 1-5 | 3-9 | W1 |
NFC East
| # | Team | W-L | PCT | PF | PA | Diff | Div | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Eagles | 11-6 | 64.7 | 379 | 325 | +54 | 3-3 | 8-4 | L1 |
| 2 | Dallas Cowboys | 7-9-1 | 44.1 | 471 | 511 | -40 | 4-2 | 4-7 | L1 |
| 3 | Washington Commanders | 5-12 | 29.4 | 356 | 451 | -95 | 3-3 | 3-9 | W1 |
| 4 | New York Giants | 4-13 | 23.5 | 381 | 439 | -58 | 2-4 | 2-10 | W2 |
NFC North
| # | Team | W-L | PCT | PF | PA | Diff | Div | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Bears | 11-6 | 64.7 | 441 | 415 | +26 | 2-4 | 7-5 | L2 |
| 2 | Green Bay Packers | 9-7-1 | 55.9 | 391 | 360 | +31 | 4-2 | 7-4 | L4 |
| 3 | Minnesota Vikings | 9-8 | 52.9 | 344 | 333 | +11 | 4-2 | 7-5 | W5 |
| 4 | Detroit Lions | 9-8 | 52.9 | 481 | 413 | +68 | 2-4 | 6-6 | W1 |
NFC South
| # | Team | W-L | PCT | PF | PA | Diff | Div | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Panthers | 8-9 | 47.1 | 311 | 380 | -69 | 3-3 | 6-6 | L2 |
| 2 | Tampa Bay Buccaneers | 8-9 | 47.1 | 380 | 411 | -31 | 3-3 | 6-6 | W1 |
| 3 | Atlanta Falcons | 8-9 | 47.1 | 353 | 401 | -48 | 3-3 | 7-5 | W4 |
| 4 | New Orleans Saints | 6-11 | 35.3 | 306 | 383 | -77 | 3-3 | 4-8 | L1 |
NFC West
| # | Team | W-L | PCT | PF | PA | Diff | Div | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seattle Seahawks | 14-3 | 82.4 | 483 | 292 | +191 | 4-2 | 9-3 | W7 |
| 2 | Los Angeles Rams | 12-5 | 70.6 | 518 | 346 | +172 | 4-2 | 7-5 | W1 |
| 3 | San Francisco 49ers | 12-5 | 70.6 | 437 | 371 | +66 | 4-2 | 9-3 | L1 |
| 4 | Arizona Cardinals | 3-14 | 17.7 | 355 | 488 | -133 | 0-6 | 3-9 | L9 |