NHL · All-Time Matchup

Anaheim Ducks
VS

Los Angeles Kings
Anaheim Ducks vs Los Angeles Kings:All-Time Matchup History
Matchup Overview
The Anaheim Ducks and Los Angeles Kings have met 106 times in NHL. Los Angeles Kings hold a clear edge in the all-time series, 59–47. Anaheim Ducks have had the upper hand recently, going 3–2 in their last 5 meetings. Their most recent matchup ended 2–1 in favor of Anaheim Ducks on January 18, 2026.
Next Meeting
No upcoming game scheduled between these teams this season.
All-Time Head-to-Head
Showing 106 games from available historical data.
| Date | Away | Score | Home |
|---|---|---|---|
| Jan 18, 26 | LA | 1–2 | ANA |
| Jan 17, 26 | ANA | 3–2 | LA |
| Dec 28, 25 | ANA | 1–6 | LA |
| Nov 28, 25 | LA | 4–5 | ANA |
| Oct 4, 25 | ANA | 4–5 | LA |
| Sep 27, 25 | ANA | 5–3 | LA |
| Sep 25, 25 | LA | 3–0 | ANA |
| Sep 21, 25 | ANA | 1–3 | LA |
| Apr 11, 25 | ANA | 1–6 | LA |
| Feb 9, 25 | ANA | 2–1 | LA |
| Nov 29, 24 | LA | 2–1 | ANA |
| Oct 21, 24 | LA | 4–1 | ANA |
| Oct 1, 24 | LA | 4–0 | ANA |
| Sep 28, 24 | ANA | 2–3 | LA |
| Apr 14, 24 | ANA | 1–3 | LA |
| Apr 10, 24 | LA | 1–3 | ANA |
| Feb 25, 24 | ANA | 2–3 | LA |
| Nov 24, 23 | LA | 5–2 | ANA |
| Oct 4, 23 | ANA | 1–4 | LA |
| Sep 30, 23 | LA | 4–3 | ANA |
| Sep 25, 23 | LA | 2–3 | ANA |
| Apr 14, 23 | LA | 5–3 | ANA |
| Feb 18, 23 | LA | 6–3 | ANA |
| Dec 21, 22 | ANA | 1–4 | LA |
| Oct 8, 22 | ANA | 3–6 | LA |
| Oct 5, 22 | LA | 4–5 | ANA |
| Oct 3, 22 | ANA | 1–2 | LA |
| Apr 24, 22 | ANA | 2–4 | LA |
| Apr 20, 22 | LA | 2–1 | ANA |
| Feb 26, 22 | LA | 4–1 | ANA |
| Dec 1, 21 | ANA | 5–4 | LA |
| Oct 10, 21 | ANA | 4–3 | LA |
| Oct 7, 21 | LA | 6–3 | ANA |
| May 2, 21 | LA | 2–6 | ANA |
| May 1, 21 | LA | 2–1 | ANA |
| Apr 29, 21 | ANA | 3–2 | LA |
| Apr 27, 21 | ANA | 1–4 | LA |
| Apr 21, 21 | ANA | 1–4 | LA |
| Mar 11, 21 | LA | 5–1 | ANA |
| Mar 9, 21 | LA | 5–6 | ANA |
| Feb 3, 21 | ANA | 3–1 | LA |
| Feb 2, 20 | ANA | 3–1 | LA |
| Dec 13, 19 | LA | 2–1 | ANA |
| Dec 3, 19 | LA | 2–4 | ANA |
| Sep 26, 19 | LA | 0–2 | ANA |
| Sep 24, 19 | ANA | 0–3 | LA |
| Apr 6, 19 | LA | 2–5 | ANA |
| Mar 24, 19 | ANA | 3–4 | LA |
| Mar 11, 19 | LA | 3–2 | ANA |
| Nov 7, 18 | ANA | 1–4 | LA |
| Sep 30, 18 | ANA | 3–0 | LA |
| Sep 27, 18 | LA | 4–7 | ANA |
| Mar 31, 18 | LA | 1–2 | ANA |
| Jan 20, 18 | LA | 1–2 | ANA |
| Jan 14, 18 | ANA | 4–2 | LA |
| Nov 26, 17 | ANA | 1–2 | LA |
| Nov 8, 17 | LA | 4–3 | ANA |
| Oct 1, 17 | ANA | 0–1 | LA |
| Sep 23, 17 | LA | 2–4 | ANA |
| Apr 10, 17 | LA | 3–4 | ANA |
| Feb 25, 17 | ANA | 1–4 | LA |
| Feb 20, 17 | LA | 0–1 | ANA |
| Nov 21, 16 | LA | 3–2 | ANA |
| Nov 2, 16 | ANA | 4–0 | LA |
| Oct 3, 16 | LA | 1–0 | ANA |
| Sep 29, 16 | ANA | 1–6 | LA |
| Apr 8, 16 | ANA | 1–2 | LA |
| Mar 5, 16 | ANA | 3–2 | LA |
| Feb 29, 16 | LA | 2–4 | ANA |
| Feb 5, 16 | ANA | 4–2 | LA |
| Jan 18, 16 | LA | 3–2 | ANA |
| Sep 30, 15 | ANA | 2–1 | LA |
| Sep 26, 15 | LA | 1–2 | ANA |
| Mar 19, 15 | LA | 2–3 | ANA |
| Feb 28, 15 | LA | 2–4 | ANA |
| Jan 18, 15 | ANA | 3–2 | LA |
| Nov 15, 14 | ANA | 2–3 | LA |
| Nov 13, 14 | LA | 5–6 | ANA |
| Sep 29, 14 | LA | 4–2 | ANA |
| Sep 26, 14 | ANA | 3–4 | LA |
| May 17, 14 | LA | 6–2 | ANA |
| May 15, 14 | ANA | 1–2 | LA |
| May 13, 14 | LA | 3–4 | ANA |
| May 11, 14 | ANA | 2–0 | LA |
| May 9, 14 | ANA | 3–2 | LA |
| May 6, 14 | LA | 3–1 | ANA |
| May 4, 14 | LA | 3–2 | ANA |
| Apr 13, 14 | ANA | 4–3 | LA |
| Mar 16, 14 | ANA | 2–1 | LA |
| Jan 26, 14 | ANA | 3–0 | LA |
| Jan 24, 14 | LA | 1–2 | ANA |
| Dec 4, 13 | LA | 3–2 | ANA |
| Sep 25, 13 | ANA | 1–2 | LA |
| Sep 18, 13 | LA | 6–0 | ANA |
| Apr 14, 13 | ANA | 1–2 | LA |
| Apr 8, 13 | LA | 3–4 | ANA |
| Feb 26, 13 | ANA | 2–5 | LA |
| Feb 3, 13 | LA | 4–7 | ANA |
| Mar 17, 12 | LA | 4–2 | ANA |
| Mar 4, 12 | ANA | 2–4 | LA |
| Dec 23, 11 | ANA | 2–3 | LA |
| Dec 7, 11 | LA | 2–3 | ANA |
| Nov 18, 11 | LA | 5–3 | ANA |
| Nov 17, 11 | ANA | 1–2 | LA |
| Oct 1, 11 | LA | 3–1 | ANA |
| Sep 26, 11 | ANA | 3–1 | LA |
Overall Record
since 2012
Anaheim Ducks
47Los Angeles Kings
59106 games in available data
Last 5 Meetings
LA1
@Jan 18
2ANA
ANA3
@Jan 17
2LA
ANA1
@Dec 28
6LA
LA4
@Nov 28
5ANA
ANA4
@Oct 4
5LA