Western Conference
| # | Team | W-L-OTL | PCT | SO | Div | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Avalanche | 48-16-11 | 58.5 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 2 | Dallas Stars | 38-20-12 | 46.3 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 3 | Minnesota Wild | 31-24-12 | 37.8 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 4 | Vegas Golden Knights | 30-26-17 | 36.6 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 5 | Edmonton Oilers | 32-30-11 | 39.0 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 6 | Utah Mammoth | 33-33-6 | 40.2 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 7 | Anaheim Ducks | 26-33-6 | 31.7 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 8 | Los Angeles Kings | 22-27-20 | 26.8 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 9 | San Jose Sharks | 27-35-8 | 32.9 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 10 | St. Louis Blues | 33-33-12 | 40.2 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 11 | Nashville Predators | 28-34-10 | 34.1 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 12 | Winnipeg Jets | 28-35-12 | 34.1 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 13 | Seattle Kraken | 26-37-11 | 31.7 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 14 | Calgary Flames | 27-39-9 | 32.9 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 15 | Chicago Blackhawks | 22-39-14 | 26.8 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 16 | Vancouver Canucks | 15-49-8 | 18.3 | undefined-undefined | undefined-undefined | - |
Eastern Conference
| # | Team | W-L-OTL | PCT | SO | Div | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 39-22-7 | 47.6 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 2 | Buffalo Sabres | 42-23-9 | 51.2 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 3 | Tampa Bay Lightning | 40-26-6 | 48.8 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 4 | Montreal Canadiens | 34-24-10 | 41.5 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 5 | Boston Bruins | 33-27-10 | 40.2 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 6 | Ottawa Senators | 38-27-11 | 46.3 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 7 | Pittsburgh Penguins | 34-25-16 | 41.5 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 8 | Philadelphia Flyers | 27-27-12 | 32.9 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 9 | Washington Capitals | 37-30-9 | 45.1 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 10 | Detroit Red Wings | 30-31-10 | 36.6 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 11 | Columbus Blue Jackets | 28-30-12 | 34.1 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 12 | New York Islanders | 29-34-5 | 35.4 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 13 | New Jersey Devils | 29-37-3 | 35.4 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 14 | Florida Panthers | 32-38-4 | 39.0 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 15 | Toronto Maple Leafs | 23-36-14 | 28.0 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 16 | New York Rangers | 25-39-9 | 30.5 | undefined-undefined | undefined-undefined | - |
Atlantic Division Conference
| # | Team | W-L-OTL | PCT | SO | Div | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Sabres | 42-23-9 | 51.2 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 1 | Tampa Bay Lightning | 5-1-0 | 71.4 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 2 | Tampa Bay Lightning | 40-26-6 | 48.8 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 2 | Detroit Red Wings | 4-3-0 | 50.0 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 3 | Montreal Canadiens | 34-24-10 | 41.5 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 3 | Boston Bruins | 3-1-1 | 50.0 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 4 | Boston Bruins | 33-27-10 | 40.2 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 4 | Montreal Canadiens | 3-2-0 | 50.0 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 5 | Ottawa Senators | 38-27-11 | 46.3 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 5 | Buffalo Sabres | 3-2-1 | 50.0 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 6 | Detroit Red Wings | 30-31-10 | 36.6 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 6 | Ottawa Senators | 2-3-0 | 33.3 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 7 | Florida Panthers | 32-38-4 | 39.0 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 7 | Toronto Maple Leafs | 2-2-2 | 33.3 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 8 | Toronto Maple Leafs | 23-36-14 | 28.0 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 8 | Florida Panthers | 2-4-0 | 28.6 | undefined-undefined | undefined-undefined | - |
Central Division Conference
| # | Team | W-L-OTL | PCT | SO | Div | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Avalanche | 48-16-11 | 58.5 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 1 | Dallas Stars | 3-1-0 | 50.0 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 2 | Dallas Stars | 38-20-12 | 46.3 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 2 | Colorado Avalanche | 4-2-0 | 66.7 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 3 | Minnesota Wild | 31-24-12 | 37.8 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 3 | Nashville Predators | 2-2-1 | 33.3 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 4 | Utah Mammoth | 33-33-6 | 40.2 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 4 | Minnesota Wild | 2-2-1 | 33.3 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 5 | St. Louis Blues | 33-33-12 | 40.2 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 5 | St. Louis Blues | 2-3-1 | 33.3 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 6 | Nashville Predators | 28-34-10 | 34.1 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 6 | Winnipeg Jets | 1-3-1 | 16.7 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 7 | Winnipeg Jets | 28-35-12 | 34.1 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 7 | Utah Mammoth | 2-4-1 | 28.6 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 8 | Chicago Blackhawks | 22-39-14 | 26.8 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 8 | Chicago Blackhawks | 2-4-0 | 33.3 | undefined-undefined | undefined-undefined | - |
Pacific Division Conference
| # | Team | W-L-OTL | PCT | SO | Div | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegas Golden Knights | 30-26-17 | 36.6 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 1 | Los Angeles Kings | 4-2-0 | 57.1 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 2 | Edmonton Oilers | 32-30-11 | 39.0 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 2 | Edmonton Oilers | 4-2-2 | 50.0 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 3 | Anaheim Ducks | 26-33-6 | 31.7 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 3 | Anaheim Ducks | 4-2-1 | 57.1 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 4 | Los Angeles Kings | 22-27-20 | 26.8 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 4 | Vancouver Canucks | 3-2-0 | 50.0 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 5 | San Jose Sharks | 27-35-8 | 32.9 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 5 | Seattle Kraken | 3-2-1 | 50.0 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 6 | Seattle Kraken | 26-37-11 | 31.7 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 6 | Calgary Flames | 1-4-1 | 12.5 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 7 | Calgary Flames | 27-39-9 | 32.9 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 7 | Vegas Golden Knights | 2-4-0 | 28.6 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 8 | Vancouver Canucks | 15-49-8 | 18.3 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 8 | San Jose Sharks | 2-4-0 | 33.3 | undefined-undefined | undefined-undefined | - |
Metropolitan Division Conference
| # | Team | W-L-OTL | PCT | SO | Div | Conf | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 39-22-7 | 47.6 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 1 | Pittsburgh Penguins | 4-1-1 | 57.1 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 2 | Pittsburgh Penguins | 34-25-16 | 41.5 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 2 | Washington Capitals | 4-1-0 | 66.7 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 3 | Philadelphia Flyers | 27-27-12 | 32.9 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 3 | New Jersey Devils | 3-2-2 | 42.9 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 4 | Washington Capitals | 37-30-9 | 45.1 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 4 | New York Islanders | 2-2-2 | 33.3 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 5 | Columbus Blue Jackets | 28-30-12 | 34.1 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 5 | Philadelphia Flyers | 0-4-0 | 0.0 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 6 | New York Islanders | 29-34-5 | 35.4 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 6 | New York Rangers | 1-3-1 | 16.7 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 7 | New Jersey Devils | 29-37-3 | 35.4 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 7 | Carolina Hurricanes | 1-3-2 | 16.7 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 8 | New York Rangers | 25-39-9 | 30.5 | undefined-undefined | undefined-undefined | - | |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 2-5-0 | 28.6 | undefined-undefined | undefined-undefined | - |