NHL · All-Time Matchup

Boston Bruins
VS

New York Islanders
Boston Bruins vs New York Islanders:All-Time Matchup History
Matchup Overview
The Boston Bruins and New York Islanders have met 213 times in NHL since 1973. Boston Bruins hold a dominant all-time edge, leading the series 111–81, with 21 draws. Boston Bruins have had the upper hand recently, going 3–2 in their last 5 meetings. Their most recent matchup ended 3–1 in favor of Boston Bruins on November 26, 2025. They are scheduled to meet again on December 22, 2026.
All-Time Head-to-Head
Showing 213 games from available historical data.
| Date | Away | Score | Home |
|---|---|---|---|
| Nov 26, 25 | BOS | 3–1 | NYI |
| Nov 4, 25 | BOS | 4–3 | NYI |
| Oct 27, 25 | NYI | 2–5 | BOS |
| Feb 27, 25 | NYI | 2–1 | BOS |
| Jan 4, 25 | NYI | 5–4 | BOS |
| Nov 27, 24 | BOS | 6–3 | NYI |
| Mar 2, 24 | BOS | 1–5 | NYI |
| Dec 15, 23 | BOS | 5–4 | NYI |
| Nov 9, 23 | NYI | 2–5 | BOS |
| Feb 17, 23 | NYI | 2–6 | BOS |
| Jan 18, 23 | BOS | 4–1 | NYI |
| Dec 13, 22 | NYI | 3–4 | BOS |
| Mar 25, 22 | NYI | 3–6 | BOS |
| Feb 17, 22 | BOS | 1–4 | NYI |
| Dec 16, 21 | BOS | 1–3 | NYI |
| Jun 8, 21 | BOS | 2–6 | NYI |
| Jun 6, 21 | NYI | 5–4 | BOS |
| Jun 4, 21 | BOS | 1–4 | NYI |
| Jun 2, 21 | BOS | 2–1 | NYI |
| May 30, 21 | NYI | 4–3 | BOS |
| May 29, 21 | NYI | 2–5 | BOS |
| May 9, 21 | NYI | 2–3 | BOS |
| Apr 15, 21 | NYI | 0–3 | BOS |
| Apr 14, 21 | NYI | 1–4 | BOS |
| Mar 24, 21 | NYI | 4–3 | BOS |
| Mar 9, 21 | BOS | 1–2 | NYI |
| Feb 25, 21 | BOS | 2–7 | NYI |
| Feb 13, 21 | BOS | 2–4 | NYI |
| Jan 17, 21 | BOS | 0–1 | NYI |
| Feb 28, 20 | BOS | 4–0 | NYI |
| Jan 11, 20 | BOS | 3–2 | NYI |
| Dec 19, 19 | NYI | 3–2 | BOS |
| Mar 18, 19 | BOS | 5–0 | NYI |
| Feb 5, 19 | NYI | 1–3 | BOS |
| Nov 29, 18 | NYI | 1–2 | BOS |
| Jan 18, 18 | BOS | 5–2 | NYI |
| Jan 2, 18 | BOS | 5–1 | NYI |
| Dec 9, 17 | NYI | 1–3 | BOS |
| Mar 24, 17 | BOS | 2–1 | NYI |
| Jan 15, 17 | NYI | 4–0 | BOS |
| Dec 20, 16 | NYI | 4–2 | BOS |
| Mar 11, 16 | NYI | 1–3 | BOS |
| Nov 7, 15 | BOS | 2–1 | NYI |
| Oct 22, 15 | BOS | 5–3 | NYI |
| Feb 7, 15 | NYI | 1–2 | BOS |
| Jan 29, 15 | BOS | 5–2 | NYI |
| Oct 22, 14 | NYI | 3–2 | BOS |
| Jan 27, 14 | BOS | 6–3 | NYI |
| Dec 31, 13 | NYI | 5–3 | BOS |
| Nov 1, 13 | BOS | 1–3 | NYI |
| Apr 10, 13 | NYI | 2–1 | BOS |
| Feb 26, 13 | BOS | 4–1 | NYI |
| Jan 25, 13 | NYI | 2–4 | BOS |
| Mar 30, 12 | BOS | 6–3 | NYI |
| Mar 2, 12 | NYI | 3–2 | BOS |
| Nov 19, 11 | BOS | 6–0 | NYI |
| Nov 7, 11 | NYI | 2–6 | BOS |
| Sep 30, 11 | BOS | 3–2 | NYI |
| Apr 5, 11 | NYI | 2–3 | BOS |
| Mar 10, 11 | BOS | 2–4 | NYI |
| Feb 16, 11 | BOS | 6–3 | NYI |
| Dec 8, 10 | NYI | 2–5 | BOS |
| Mar 5, 10 | BOS | 3–2 | NYI |
| Dec 11, 09 | BOS | 2–3 | NYI |
| Nov 15, 09 | NYI | 4–1 | BOS |
| Oct 9, 09 | NYI | 3–4 | BOS |
| Apr 11, 09 | BOS | 6–2 | NYI |
| Mar 13, 09 | NYI | 1–2 | BOS |
| Jan 14, 09 | BOS | 2–1 | NYI |
| Nov 27, 08 | NYI | 2–7 | BOS |
| Jan 23, 08 | NYI | 1–4 | BOS |
| Dec 2, 07 | BOS | 3–1 | NYI |
| Nov 23, 07 | BOS | 1–2 | NYI |
| Nov 22, 07 | NYI | 1–2 | BOS |
| Feb 14, 07 | BOS | 1–4 | NYI |
| Feb 9, 07 | NYI | 3–4 | BOS |
| Jan 10, 07 | NYI | 5–4 | BOS |
| Oct 13, 06 | BOS | 1–4 | NYI |
| Mar 10, 06 | NYI | 3–1 | BOS |
| Jan 27, 06 | NYI | 4–3 | BOS |
| Nov 11, 05 | BOS | 2–5 | NYI |
| Oct 31, 05 | BOS | 3–4 | NYI |
| Feb 23, 04 | BOS | 0–0 | NYI |
| Jan 28, 04 | NYI | 1–2 | BOS |
| Jan 26, 04 | BOS | 2–2 | NYI |
| Jan 2, 04 | NYI | 3–3 | BOS |
| Mar 5, 03 | NYI | 1–4 | BOS |
| Feb 22, 03 | BOS | 4–4 | NYI |
| Jan 2, 03 | BOS | 4–8 | NYI |
| Nov 13, 02 | NYI | 1–4 | BOS |
| Apr 3, 02 | NYI | 2–1 | BOS |
| Feb 25, 02 | BOS | 3–3 | NYI |
| Jan 11, 02 | NYI | 5–4 | BOS |
| Dec 21, 01 | BOS | 4–2 | NYI |
| Apr 6, 01 | NYI | 2–4 | BOS |
| Mar 30, 01 | NYI | 2–4 | BOS |
| Dec 26, 00 | BOS | 5–2 | NYI |
| Oct 30, 00 | BOS | 2–4 | NYI |
| Jan 7, 00 | NYI | 5–2 | BOS |
| Jan 3, 00 | BOS | 7–3 | NYI |
| Dec 26, 99 | BOS | 0–3 | NYI |
| Nov 27, 99 | NYI | 2–1 | BOS |
| Feb 3, 99 | NYI | 5–4 | BOS |
| Jan 25, 99 | BOS | 1–4 | NYI |
| Dec 25, 98 | BOS | 2–4 | NYI |
| Oct 11, 98 | NYI | 0–3 | BOS |
| Apr 8, 98 | NYI | 1–4 | BOS |
| Feb 28, 98 | BOS | 5–4 | NYI |
| Jan 31, 98 | BOS | 2–2 | NYI |
| Dec 19, 97 | NYI | 4–3 | BOS |
| Mar 28, 97 | BOS | 2–8 | NYI |
| Mar 26, 97 | NYI | 6–3 | BOS |
| Mar 14, 97 | NYI | 2–5 | BOS |
| Mar 5, 97 | BOS | 2–5 | NYI |
| Mar 6, 96 | NYI | 3–4 | BOS |
| Mar 4, 96 | BOS | 3–5 | NYI |
| Dec 25, 95 | BOS | 3–3 | NYI |
| Oct 6, 95 | NYI | 4–4 | BOS |
| Apr 23, 95 | BOS | 3–5 | NYI |
| Mar 29, 95 | BOS | 3–2 | NYI |
| Mar 17, 95 | NYI | 3–4 | BOS |
| Jan 28, 94 | NYI | 1–2 | BOS |
| Jan 27, 94 | BOS | 3–0 | NYI |
| Dec 1, 93 | NYI | 3–7 | BOS |
| Nov 12, 93 | BOS | 5–2 | NYI |
| Jan 29, 93 | BOS | 6–5 | NYI |
| Jan 18, 93 | BOS | 2–2 | NYI |
| Nov 18, 92 | NYI | 2–5 | BOS |
| Oct 9, 92 | NYI | 3–3 | BOS |
| Nov 26, 91 | BOS | 3–2 | NYI |
| Nov 3, 91 | BOS | 4–6 | NYI |
| Oct 4, 91 | NYI | 4–3 | BOS |
| Mar 29, 91 | BOS | 3–5 | NYI |
| Feb 27, 91 | NYI | 0–5 | BOS |
| Jan 14, 91 | BOS | 5–4 | NYI |
| Mar 9, 90 | BOS | 3–3 | NYI |
| Feb 9, 90 | NYI | 4–3 | BOS |
| Jan 24, 90 | NYI | 2–5 | BOS |
| Mar 6, 89 | BOS | 2–1 | NYI |
| Jan 4, 89 | NYI | 5–3 | BOS |
| Dec 5, 88 | BOS | 4–3 | NYI |
| Apr 2, 88 | NYI | 2–3 | BOS |
| Dec 25, 87 | BOS | 1–2 | NYI |
| Oct 31, 87 | NYI | 6–5 | BOS |
| Mar 2, 87 | BOS | 4–4 | NYI |
| Jan 2, 87 | BOS | 5–4 | NYI |
| Dec 6, 86 | NYI | 1–3 | BOS |
| Mar 21, 86 | NYI | 3–3 | BOS |
| Jan 1, 86 | BOS | 5–7 | NYI |
| Nov 20, 85 | NYI | 4–4 | BOS |
| Feb 22, 85 | BOS | 1–7 | NYI |
| Nov 3, 84 | NYI | 2–6 | BOS |
| Oct 26, 84 | BOS | 8–3 | NYI |
| Mar 21, 84 | NYI | 3–3 | BOS |
| Jan 15, 84 | NYI | 0–2 | BOS |
| Jan 2, 84 | BOS | 4–2 | NYI |
| May 6, 83 | BOS | 4–8 | NYI |
| May 4, 83 | NYI | 1–5 | BOS |
| May 2, 83 | BOS | 3–8 | NYI |
| Apr 29, 83 | BOS | 3–7 | NYI |
| Apr 27, 83 | NYI | 1–4 | BOS |
| Apr 25, 83 | NYI | 5–2 | BOS |
| Mar 21, 83 | BOS | 3–1 | NYI |
| Nov 24, 82 | NYI | 1–1 | BOS |
| Nov 17, 82 | BOS | 3–1 | NYI |
| Jan 13, 82 | NYI | 4–5 | BOS |
| Nov 27, 81 | NYI | 4–5 | BOS |
| Nov 23, 81 | BOS | 1–3 | NYI |
| Jan 31, 81 | NYI | 3–6 | BOS |
| Jan 9, 81 | BOS | 3–2 | NYI |
| Nov 5, 80 | NYI | 4–2 | BOS |
| Oct 10, 80 | BOS | 2–5 | NYI |
| Apr 21, 80 | NYI | 4–2 | BOS |
| Apr 20, 80 | BOS | 4–3 | NYI |
| Apr 18, 80 | BOS | 3–5 | NYI |
| Apr 16, 80 | NYI | 5–4 | BOS |
| Apr 15, 80 | NYI | 2–1 | BOS |
| Mar 7, 80 | BOS | 5–3 | NYI |
| Jan 30, 80 | NYI | 2–4 | BOS |
| Dec 5, 79 | BOS | 3–4 | NYI |
| Oct 17, 79 | NYI | 2–3 | BOS |
| Mar 12, 79 | BOS | 2–7 | NYI |
| Mar 10, 79 | NYI | 4–4 | BOS |
| Feb 2, 79 | BOS | 4–4 | NYI |
| Jan 24, 79 | NYI | 4–2 | BOS |
| Nov 1, 78 | NYI | 1–4 | BOS |
| Apr 8, 78 | NYI | 5–2 | BOS |
| Dec 16, 77 | BOS | 1–4 | NYI |
| Nov 5, 77 | NYI | 3–5 | BOS |
| Oct 14, 77 | BOS | 1–3 | NYI |
| Apr 1, 77 | BOS | 5–3 | NYI |
| Jan 19, 77 | NYI | 4–3 | BOS |
| Dec 20, 76 | BOS | 0–3 | NYI |
| Nov 10, 76 | NYI | 2–2 | BOS |
| Feb 20, 76 | BOS | 2–1 | NYI |
| Nov 19, 75 | NYI | 2–2 | BOS |
| Oct 17, 75 | BOS | 5–2 | NYI |
| Oct 11, 75 | NYI | 3–3 | BOS |
| Mar 14, 75 | BOS | 1–3 | NYI |
| Feb 8, 75 | NYI | 1–5 | BOS |
| Dec 14, 74 | NYI | 2–5 | BOS |
| Nov 1, 74 | BOS | 2–3 | NYI |
| Jan 25, 74 | BOS | 4–0 | NYI |
| Jan 4, 74 | BOS | 6–2 | NYI |
| Dec 1, 73 | NYI | 3–5 | BOS |
| Nov 2, 73 | BOS | 4–6 | NYI |
| Oct 13, 73 | NYI | 2–3 | BOS |
| Mar 12, 73 | BOS | 3–0 | NYI |
| Jan 17, 73 | NYI | 9–7 | BOS |
| Dec 2, 72 | NYI | 1–5 | BOS |
| Nov 17, 72 | BOS | 7–3 | NYI |
| Oct 28, 72 | NYI | 1–9 | BOS |
| Oct 13, 72 | BOS | 7–4 | NYI |
Games before the 2011-12 season: Data from FiveThirtyEight, used under CC BY 4.0 and limited to today's franchises.
Overall Record
since 1973
Boston Bruins
111New York Islanders
81Draws21
213 games in available data
Last 5 Meetings
BOS3
@Nov 26
1NYI
BOS4
@Nov 4
3NYI
NYI2
@Oct 27
5BOS
NYI2
@Feb 27
1BOS
NYI5
@Jan 4
4BOS