NHL · All-Time Matchup

Boston Bruins
VS

Washington Capitals
Boston Bruins vs Washington Capitals:All-Time Matchup History
Matchup Overview
The Boston Bruins and Washington Capitals have met 209 times in NHL since 1975. Boston Bruins hold a clear edge in the all-time series, 104–84, with 21 draws. Boston Bruins have had the upper hand recently, going 3–2 in their last 5 meetings. Their most recent matchup ended 3–2 in favor of Boston Bruins on March 13, 2026. They are scheduled to meet again on November 21, 2026.
All-Time Head-to-Head
Showing 209 games from available historical data.
| Date | Away | Score | Home |
|---|---|---|---|
| Mar 13, 26 | BOS | 3–2 | WAS |
| Mar 6, 26 | WAS | 1–3 | BOS |
| Oct 7, 25 | BOS | 3–1 | WAS |
| Mar 31, 25 | WAS | 4–3 | BOS |
| Dec 30, 24 | BOS | 1–3 | WAS |
| Dec 23, 24 | WAS | 1–4 | BOS |
| Apr 14, 24 | BOS | 0–2 | WAS |
| Mar 29, 24 | BOS | 3–2 | WAS |
| Feb 9, 24 | WAS | 3–0 | BOS |
| Apr 10, 23 | WAS | 2–5 | BOS |
| Feb 10, 23 | WAS | 2–1 | BOS |
| Oct 11, 22 | BOS | 5–2 | WAS |
| Apr 9, 22 | BOS | 2–4 | WAS |
| Jan 20, 22 | WAS | 3–4 | BOS |
| Jan 10, 22 | BOS | 7–3 | WAS |
| May 22, 21 | BOS | 3–1 | WAS |
| May 20, 21 | WAS | 1–4 | BOS |
| May 18, 21 | WAS | 2–3 | BOS |
| May 16, 21 | BOS | 4–3 | WAS |
| May 14, 21 | BOS | 2–3 | WAS |
| May 10, 21 | BOS | 1–2 | WAS |
| Apr 17, 21 | WAS | 3–6 | BOS |
| Apr 10, 21 | WAS | 8–1 | BOS |
| Apr 7, 21 | BOS | 4–2 | WAS |
| Mar 5, 21 | WAS | 1–5 | BOS |
| Mar 3, 21 | WAS | 2–1 | BOS |
| Feb 1, 21 | BOS | 5–3 | WAS |
| Jan 30, 21 | BOS | 3–4 | WAS |
| Aug 8, 20 | BOS | 1–2 | WAS |
| Dec 23, 19 | WAS | 3–7 | BOS |
| Dec 11, 19 | BOS | 2–3 | WAS |
| Nov 16, 19 | WAS | 3–2 | BOS |
| Feb 2, 19 | BOS | 1–0 | WAS |
| Jan 10, 19 | WAS | 4–2 | BOS |
| Oct 2, 18 | BOS | 0–7 | WAS |
| Dec 28, 17 | BOS | 3–4 | WAS |
| Dec 14, 17 | WAS | 5–3 | BOS |
| Nov 3, 17 | WAS | 3–2 | BOS |
| Apr 7, 17 | WAS | 3–1 | BOS |
| Feb 1, 17 | BOS | 3–5 | WAS |
| Dec 7, 16 | BOS | 3–4 | WAS |
| Mar 5, 16 | WAS | 2–1 | BOS |
| Jan 5, 16 | WAS | 3–2 | BOS |
| Nov 5, 15 | BOS | 1–4 | WAS |
| Apr 8, 15 | BOS | 0–3 | WAS |
| Mar 14, 15 | BOS | 0–2 | WAS |
| Oct 10, 14 | WAS | 4–0 | BOS |
| Mar 28, 14 | BOS | 4–2 | WAS |
| Mar 6, 14 | WAS | 0–3 | BOS |
| Feb 28, 14 | WAS | 4–2 | BOS |
| Apr 26, 13 | BOS | 2–3 | WAS |
| Mar 15, 13 | WAS | 1–4 | BOS |
| Mar 5, 13 | BOS | 3–4 | WAS |
| Apr 24, 12 | WAS | 2–1 | BOS |
| Apr 21, 12 | BOS | 4–3 | WAS |
| Apr 20, 12 | WAS | 4–3 | BOS |
| Apr 18, 12 | BOS | 1–2 | WAS |
| Apr 15, 12 | BOS | 4–3 | WAS |
| Apr 13, 12 | WAS | 2–1 | BOS |
| Apr 11, 12 | WAS | 0–1 | BOS |
| Mar 28, 12 | WAS | 3–2 | BOS |
| Mar 9, 12 | WAS | 4–3 | BOS |
| Feb 4, 12 | BOS | 4–1 | WAS |
| Jan 24, 12 | BOS | 3–5 | WAS |
| Dec 17, 10 | WAS | 2–3 | BOS |
| Nov 4, 10 | BOS | 3–5 | WAS |
| Oct 20, 10 | WAS | 1–4 | BOS |
| Oct 18, 10 | BOS | 3–1 | WAS |
| Apr 10, 10 | BOS | 4–3 | WAS |
| Apr 4, 10 | BOS | 2–3 | WAS |
| Feb 1, 10 | WAS | 4–1 | BOS |
| Sep 30, 09 | WAS | 4–1 | BOS |
| Feb 27, 09 | WAS | 4–3 | BOS |
| Jan 26, 09 | WAS | 2–3 | BOS |
| Jan 16, 09 | BOS | 1–2 | WAS |
| Dec 9, 08 | BOS | 1–3 | WAS |
| Mar 15, 08 | BOS | 1–2 | WAS |
| Mar 7, 08 | WAS | 1–2 | BOS |
| Mar 2, 08 | BOS | 2–10 | WAS |
| Jan 2, 08 | WAS | 0–2 | BOS |
| Mar 14, 07 | WAS | 3–4 | BOS |
| Feb 5, 07 | BOS | 3–2 | WAS |
| Nov 17, 06 | WAS | 2–3 | BOS |
| Nov 14, 06 | BOS | 3–2 | WAS |
| Apr 9, 06 | WAS | 2–1 | BOS |
| Jan 25, 06 | WAS | 2–3 | BOS |
| Jan 22, 06 | BOS | 3–2 | WAS |
| Dec 26, 05 | BOS | 4–3 | WAS |
| Mar 31, 04 | WAS | 3–3 | BOS |
| Dec 28, 03 | BOS | 3–1 | WAS |
| Dec 10, 03 | BOS | 5–6 | WAS |
| Nov 19, 03 | WAS | 2–3 | BOS |
| Mar 7, 03 | WAS | 4–5 | BOS |
| Jan 19, 03 | WAS | 3–3 | BOS |
| Dec 18, 02 | BOS | 3–5 | WAS |
| Oct 29, 02 | BOS | 7–2 | WAS |
| Jan 13, 02 | BOS | 0–1 | WAS |
| Jan 4, 02 | WAS | 4–7 | BOS |
| Dec 12, 01 | BOS | 1–2 | WAS |
| Oct 7, 01 | WAS | 0–4 | BOS |
| Jan 4, 01 | BOS | 1–1 | WAS |
| Dec 1, 00 | WAS | 2–0 | BOS |
| Nov 30, 00 | BOS | 2–3 | WAS |
| Oct 25, 00 | WAS | 1–4 | BOS |
| Feb 24, 00 | BOS | 3–0 | WAS |
| Feb 7, 00 | WAS | 2–2 | BOS |
| Dec 1, 99 | BOS | 2–2 | WAS |
| Nov 19, 99 | WAS | 3–0 | BOS |
| Mar 20, 99 | BOS | 4–1 | WAS |
| Feb 26, 99 | WAS | 3–4 | BOS |
| Dec 27, 98 | BOS | 1–5 | WAS |
| Nov 20, 98 | WAS | 4–5 | BOS |
| May 2, 98 | WAS | 3–2 | BOS |
| Apr 30, 98 | BOS | 4–0 | WAS |
| Apr 27, 98 | WAS | 3–0 | BOS |
| Apr 25, 98 | WAS | 3–2 | BOS |
| Apr 23, 98 | BOS | 4–3 | WAS |
| Apr 21, 98 | BOS | 1–3 | WAS |
| Mar 2, 98 | BOS | 3–0 | WAS |
| Jan 24, 98 | BOS | 1–4 | WAS |
| Nov 28, 97 | WAS | 1–1 | BOS |
| Nov 5, 97 | WAS | 0–2 | BOS |
| Feb 23, 97 | BOS | 3–3 | WAS |
| Jan 19, 97 | WAS | 3–2 | BOS |
| Dec 20, 96 | WAS | 3–4 | BOS |
| Nov 18, 96 | BOS | 2–2 | WAS |
| Mar 14, 96 | BOS | 5–2 | WAS |
| Mar 1, 96 | WAS | 2–0 | BOS |
| Nov 6, 95 | BOS | 4–3 | WAS |
| Oct 25, 95 | WAS | 4–2 | BOS |
| Apr 1, 95 | BOS | 1–2 | WAS |
| Mar 6, 95 | WAS | 3–1 | BOS |
| Feb 10, 95 | WAS | 1–1 | BOS |
| Mar 26, 94 | BOS | 6–4 | WAS |
| Mar 6, 94 | WAS | 3–6 | BOS |
| Jan 24, 94 | BOS | 3–1 | WAS |
| Jan 1, 94 | WAS | 2–8 | BOS |
| Feb 26, 93 | WAS | 4–5 | BOS |
| Dec 18, 92 | WAS | 3–4 | BOS |
| Nov 24, 92 | BOS | 2–6 | WAS |
| Feb 29, 92 | BOS | 4–1 | WAS |
| Feb 28, 92 | WAS | 5–5 | BOS |
| Nov 21, 91 | BOS | 3–6 | WAS |
| Mar 23, 91 | BOS | 3–3 | WAS |
| Jan 4, 91 | WAS | 5–3 | BOS |
| Nov 10, 90 | BOS | 5–3 | WAS |
| May 8, 90 | BOS | 3–2 | WAS |
| May 6, 90 | BOS | 4–1 | WAS |
| May 4, 90 | WAS | 0–3 | BOS |
| May 2, 90 | WAS | 3–5 | BOS |
| Jan 5, 90 | WAS | 3–5 | BOS |
| Dec 8, 89 | WAS | 7–3 | BOS |
| Nov 9, 89 | BOS | 5–3 | WAS |
| Mar 8, 89 | WAS | 7–2 | BOS |
| Jan 14, 89 | BOS | 4–3 | WAS |
| Dec 2, 88 | BOS | 1–1 | WAS |
| Mar 12, 88 | WAS | 3–0 | BOS |
| Nov 24, 87 | BOS | 1–4 | WAS |
| Oct 7, 87 | WAS | 3–4 | BOS |
| Mar 21, 87 | BOS | 3–4 | WAS |
| Mar 6, 87 | WAS | 2–3 | BOS |
| Nov 25, 86 | BOS | 2–2 | WAS |
| Mar 24, 86 | BOS | 3–6 | WAS |
| Feb 26, 86 | WAS | 2–1 | BOS |
| Nov 15, 85 | WAS | 2–2 | BOS |
| Mar 9, 85 | BOS | 3–2 | WAS |
| Dec 31, 84 | BOS | 1–5 | WAS |
| Nov 30, 84 | WAS | 5–4 | BOS |
| Mar 10, 84 | WAS | 2–1 | BOS |
| Dec 3, 83 | BOS | 4–1 | WAS |
| Nov 12, 83 | WAS | 2–4 | BOS |
| Mar 16, 83 | WAS | 2–1 | BOS |
| Mar 12, 83 | BOS | 4–6 | WAS |
| Dec 11, 82 | BOS | 3–4 | WAS |
| Jan 22, 82 | WAS | 1–3 | BOS |
| Dec 22, 81 | BOS | 7–4 | WAS |
| Oct 10, 81 | WAS | 3–6 | BOS |
| Apr 1, 81 | WAS | 3–2 | BOS |
| Mar 12, 81 | BOS | 7–1 | WAS |
| Dec 6, 80 | WAS | 3–7 | BOS |
| Nov 21, 80 | BOS | 2–2 | WAS |
| Mar 15, 80 | WAS | 3–3 | BOS |
| Mar 11, 80 | BOS | 4–6 | WAS |
| Nov 14, 79 | WAS | 2–3 | BOS |
| Oct 12, 79 | BOS | 5–2 | WAS |
| Mar 30, 79 | BOS | 4–1 | WAS |
| Dec 13, 78 | WAS | 2–5 | BOS |
| Nov 24, 78 | BOS | 5–5 | WAS |
| Nov 8, 78 | WAS | 2–6 | BOS |
| Mar 27, 78 | BOS | 4–4 | WAS |
| Jan 26, 78 | BOS | 5–2 | WAS |
| Jan 18, 78 | WAS | 1–4 | BOS |
| Dec 26, 77 | BOS | 6–3 | WAS |
| Nov 23, 77 | WAS | 0–6 | BOS |
| Feb 5, 77 | WAS | 2–5 | BOS |
| Jan 10, 77 | BOS | 3–2 | WAS |
| Dec 4, 76 | WAS | 5–5 | BOS |
| Nov 18, 76 | BOS | 4–1 | WAS |
| Nov 17, 76 | WAS | 2–3 | BOS |
| Mar 6, 76 | WAS | 3–4 | BOS |
| Feb 26, 76 | BOS | 3–3 | WAS |
| Jan 10, 76 | BOS | 7–4 | WAS |
| Dec 16, 75 | BOS | 3–2 | WAS |
| Dec 3, 75 | WAS | 2–3 | BOS |
| Mar 21, 75 | WAS | 2–8 | BOS |
| Mar 3, 75 | BOS | 8–0 | WAS |
| Jan 6, 75 | BOS | 3–3 | WAS |
| Dec 13, 74 | WAS | 1–12 | BOS |
| Nov 6, 74 | WAS | 4–10 | BOS |
Games before the 2011-12 season: Data from FiveThirtyEight, used under CC BY 4.0 and limited to today's franchises.
Overall Record
since 1975
Boston Bruins
104Washington Capitals
84Draws21
209 games in available data
Last 5 Meetings
BOS3
@Mar 13
2WAS
WAS1
@Mar 6
3BOS
BOS3
@Oct 7
1WAS
WAS4
@Mar 31
3BOS
BOS1
@Dec 30
3WAS