NHL · All-Time Matchup

Buffalo Sabres
VS

New York Rangers
Buffalo Sabres vs New York Rangers:All-Time Matchup History
Matchup Overview
The Buffalo Sabres and New York Rangers have met 217 times in NHL since 1971. The all-time series is remarkably tight, with Buffalo Sabres holding a slim lead at 98–94, with 25 draws. Buffalo Sabres have had the upper hand recently, going 3–2 in their last 5 meetings. Their most recent matchup ended 5–3 in favor of Buffalo Sabres on April 7, 2026. They are scheduled to meet again on November 25, 2026.
All-Time Head-to-Head
Showing 217 games from available historical data.
| Date | Away | Score | Home |
|---|---|---|---|
| Apr 7, 26 | BUF | 5–3 | NYR |
| Jan 8, 26 | BUF | 5–2 | NYR |
| Oct 8, 25 | NYR | 4–0 | BUF |
| Feb 21, 25 | NYR | 2–8 | BUF |
| Dec 11, 24 | NYR | 3–2 | BUF |
| Nov 7, 24 | BUF | 6–1 | NYR |
| Dec 23, 23 | BUF | 3–4 | NYR |
| Nov 27, 23 | BUF | 5–1 | NYR |
| Oct 11, 23 | NYR | 5–1 | BUF |
| Apr 9, 23 | BUF | 3–2 | NYR |
| Mar 30, 23 | NYR | 2–3 | BUF |
| Mar 10, 23 | NYR | 2–1 | BUF |
| Mar 26, 22 | BUF | 4–5 | NYR |
| Dec 10, 21 | NYR | 2–1 | BUF |
| Nov 20, 21 | BUF | 4–5 | NYR |
| Apr 26, 21 | BUF | 1–3 | NYR |
| Apr 24, 21 | BUF | 3–6 | NYR |
| Apr 2, 21 | NYR | 2–3 | BUF |
| Mar 31, 21 | NYR | 3–2 | BUF |
| Mar 21, 21 | BUF | 3–5 | NYR |
| Mar 2, 21 | BUF | 2–3 | NYR |
| Jan 28, 21 | NYR | 3–2 | BUF |
| Jan 26, 21 | NYR | 2–3 | BUF |
| Feb 7, 20 | BUF | 3–2 | NYR |
| Oct 23, 19 | BUF | 2–6 | NYR |
| Feb 15, 19 | NYR | 6–2 | BUF |
| Nov 4, 18 | BUF | 1–3 | NYR |
| Oct 5, 18 | NYR | 1–3 | BUF |
| Mar 23, 18 | BUF | 1–5 | NYR |
| Jan 18, 18 | BUF | 3–4 | NYR |
| Dec 31, 17 | NYR | 3–2 | BUF |
| Feb 2, 17 | NYR | 2–1 | BUF |
| Jan 3, 17 | BUF | 4–1 | NYR |
| Dec 1, 16 | NYR | 3–4 | BUF |
| Apr 1, 16 | BUF | 4–3 | NYR |
| Mar 8, 16 | NYR | 4–2 | BUF |
| Jan 25, 16 | BUF | 3–6 | NYR |
| Mar 13, 15 | NYR | 2–0 | BUF |
| Feb 20, 15 | NYR | 3–1 | BUF |
| Jan 3, 15 | BUF | 1–6 | NYR |
| Apr 9, 14 | BUF | 1–2 | NYR |
| Dec 5, 13 | NYR | 3–1 | BUF |
| Oct 30, 13 | BUF | 0–2 | NYR |
| Apr 18, 13 | NYR | 8–4 | BUF |
| Mar 11, 13 | NYR | 1–3 | BUF |
| Mar 3, 13 | BUF | 2–3 | NYR |
| Mar 22, 12 | BUF | 4–1 | NYR |
| Feb 25, 12 | BUF | 2–3 | NYR |
| Feb 1, 12 | NYR | 1–0 | BUF |
| Dec 10, 11 | NYR | 4–1 | BUF |
| Mar 29, 11 | NYR | 0–1 | BUF |
| Feb 28, 11 | BUF | 3–2 | NYR |
| Nov 10, 10 | BUF | 2–3 | NYR |
| Oct 8, 10 | NYR | 6–3 | BUF |
| Apr 5, 10 | NYR | 2–5 | BUF |
| Mar 6, 10 | BUF | 2–1 | NYR |
| Dec 11, 09 | BUF | 3–2 | NYR |
| Dec 4, 09 | NYR | 2–1 | BUF |
| Mar 20, 09 | BUF | 3–5 | NYR |
| Feb 20, 09 | NYR | 2–4 | BUF |
| Jan 8, 09 | NYR | 1–2 | BUF |
| Oct 14, 08 | BUF | 3–1 | NYR |
| Mar 9, 08 | NYR | 3–2 | BUF |
| Feb 22, 08 | NYR | 4–3 | BUF |
| Feb 15, 08 | BUF | 1–5 | NYR |
| Jan 15, 08 | BUF | 1–2 | NYR |
| May 5, 07 | BUF | 5–4 | NYR |
| May 3, 07 | NYR | 1–2 | BUF |
| Apr 30, 07 | BUF | 1–2 | NYR |
| Apr 28, 07 | BUF | 1–2 | NYR |
| Apr 26, 07 | NYR | 2–3 | BUF |
| Apr 24, 07 | NYR | 2–5 | BUF |
| Nov 30, 06 | NYR | 3–4 | BUF |
| Nov 25, 06 | BUF | 3–2 | NYR |
| Nov 4, 06 | BUF | 4–3 | NYR |
| Oct 13, 06 | NYR | 4–7 | BUF |
| Mar 26, 06 | BUF | 4–5 | NYR |
| Jan 23, 06 | BUF | 2–1 | NYR |
| Nov 21, 05 | NYR | 3–2 | BUF |
| Oct 21, 05 | NYR | 1–3 | BUF |
| Mar 30, 04 | BUF | 4–3 | NYR |
| Jan 30, 04 | NYR | 1–3 | BUF |
| Jan 29, 04 | BUF | 3–1 | NYR |
| Dec 11, 03 | NYR | 3–1 | BUF |
| Mar 18, 03 | BUF | 0–3 | NYR |
| Feb 14, 03 | NYR | 4–5 | BUF |
| Dec 5, 02 | BUF | 4–1 | NYR |
| Oct 16, 02 | NYR | 4–4 | BUF |
| Dec 14, 01 | BUF | 2–4 | NYR |
| Nov 26, 01 | NYR | 2–2 | BUF |
| Nov 9, 01 | NYR | 4–2 | BUF |
| Oct 6, 01 | BUF | 4–5 | NYR |
| Mar 13, 01 | NYR | 3–6 | BUF |
| Feb 5, 01 | BUF | 6–3 | NYR |
| Dec 7, 00 | BUF | 2–5 | NYR |
| Nov 23, 00 | NYR | 2–3 | BUF |
| Feb 29, 00 | BUF | 3–3 | NYR |
| Feb 24, 00 | NYR | 6–3 | BUF |
| Dec 20, 99 | BUF | 3–1 | NYR |
| Dec 3, 99 | NYR | 1–1 | BUF |
| Mar 18, 99 | BUF | 3–2 | NYR |
| Dec 10, 98 | NYR | 0–2 | BUF |
| Nov 24, 98 | NYR | 2–4 | BUF |
| Oct 26, 98 | BUF | 0–0 | NYR |
| Mar 1, 98 | BUF | 1–0 | NYR |
| Dec 25, 97 | NYR | 0–3 | BUF |
| Dec 20, 97 | BUF | 2–0 | NYR |
| Nov 27, 97 | NYR | 3–3 | BUF |
| Apr 3, 97 | NYR | 1–5 | BUF |
| Mar 31, 97 | BUF | 1–1 | NYR |
| Dec 12, 96 | NYR | 3–0 | BUF |
| Oct 26, 96 | BUF | 4–6 | NYR |
| Feb 29, 96 | BUF | 3–3 | NYR |
| Dec 14, 95 | NYR | 4–5 | BUF |
| Nov 28, 95 | BUF | 3–5 | NYR |
| Oct 19, 95 | NYR | 3–1 | BUF |
| Apr 11, 95 | BUF | 1–3 | NYR |
| Feb 25, 95 | NYR | 4–2 | BUF |
| Feb 14, 95 | NYR | 2–1 | BUF |
| Jan 19, 95 | BUF | 2–1 | NYR |
| Apr 11, 94 | BUF | 2–3 | NYR |
| Dec 30, 93 | NYR | 1–4 | BUF |
| Dec 12, 93 | BUF | 0–2 | NYR |
| Oct 14, 93 | NYR | 5–2 | BUF |
| Mar 2, 93 | BUF | 2–2 | NYR |
| Jan 28, 93 | NYR | 4–6 | BUF |
| Dec 30, 92 | NYR | 6–11 | BUF |
| Nov 1, 92 | BUF | 6–7 | NYR |
| Jan 13, 92 | BUF | 2–6 | NYR |
| Jan 11, 92 | NYR | 3–6 | BUF |
| Nov 28, 91 | NYR | 5–4 | BUF |
| Nov 25, 90 | BUF | 0–5 | NYR |
| Nov 20, 90 | NYR | 5–5 | BUF |
| Nov 6, 90 | BUF | 2–6 | NYR |
| Feb 8, 90 | NYR | 2–3 | BUF |
| Dec 19, 89 | BUF | 2–2 | NYR |
| Nov 21, 89 | NYR | 1–4 | BUF |
| Mar 7, 89 | BUF | 2–0 | NYR |
| Dec 20, 88 | BUF | 5–2 | NYR |
| Nov 1, 88 | NYR | 4–6 | BUF |
| Mar 21, 88 | BUF | 3–2 | NYR |
| Mar 3, 88 | NYR | 3–6 | BUF |
| Jan 9, 88 | NYR | 3–4 | BUF |
| Feb 23, 87 | NYR | 6–3 | BUF |
| Feb 19, 87 | BUF | 6–3 | NYR |
| Nov 11, 86 | BUF | 1–2 | NYR |
| Jan 30, 86 | NYR | 3–5 | BUF |
| Dec 25, 85 | NYR | 1–6 | BUF |
| Dec 17, 85 | BUF | 5–4 | NYR |
| Mar 26, 85 | NYR | 2–3 | BUF |
| Jan 15, 85 | BUF | 2–2 | NYR |
| Nov 20, 84 | BUF | 2–3 | NYR |
| Dec 30, 83 | NYR | 3–2 | BUF |
| Nov 22, 83 | BUF | 6–4 | NYR |
| Nov 1, 83 | NYR | 3–3 | BUF |
| Jan 4, 83 | BUF | 3–3 | NYR |
| Dec 21, 82 | BUF | 3–1 | NYR |
| Nov 27, 82 | NYR | 3–7 | BUF |
| Mar 25, 82 | NYR | 8–5 | BUF |
| Nov 12, 81 | NYR | 3–3 | BUF |
| Nov 10, 81 | BUF | 3–7 | NYR |
| Mar 24, 81 | NYR | 2–4 | BUF |
| Feb 24, 81 | BUF | 3–6 | NYR |
| Jan 17, 81 | NYR | 0–4 | BUF |
| Jan 8, 81 | BUF | 3–3 | NYR |
| Mar 24, 80 | BUF | 3–3 | NYR |
| Mar 4, 80 | BUF | 2–4 | NYR |
| Jan 30, 80 | NYR | 2–6 | BUF |
| Nov 28, 79 | NYR | 1–2 | BUF |
| Mar 2, 79 | BUF | 2–2 | NYR |
| Feb 14, 79 | NYR | 3–4 | BUF |
| Jan 24, 79 | NYR | 5–4 | BUF |
| Dec 19, 78 | BUF | 3–6 | NYR |
| Apr 14, 78 | NYR | 1–4 | BUF |
| Apr 12, 78 | BUF | 3–4 | NYR |
| Apr 10, 78 | NYR | 1–4 | BUF |
| Feb 8, 78 | NYR | 0–2 | BUF |
| Dec 30, 77 | BUF | 2–2 | NYR |
| Nov 26, 77 | NYR | 2–3 | BUF |
| Nov 8, 77 | BUF | 4–8 | NYR |
| Feb 8, 77 | BUF | 2–1 | NYR |
| Jan 12, 77 | NYR | 5–7 | BUF |
| Dec 15, 76 | NYR | 2–7 | BUF |
| Nov 12, 76 | BUF | 6–2 | NYR |
| Mar 23, 76 | NYR | 3–7 | BUF |
| Jan 27, 76 | BUF | 3–3 | NYR |
| Dec 9, 75 | BUF | 2–2 | NYR |
| Dec 3, 75 | NYR | 6–6 | BUF |
| Oct 21, 75 | NYR | 1–9 | BUF |
| Mar 19, 75 | NYR | 3–6 | BUF |
| Mar 4, 75 | BUF | 6–3 | NYR |
| Jan 29, 75 | NYR | 3–6 | BUF |
| Dec 26, 74 | BUF | 5–9 | NYR |
| Nov 2, 74 | BUF | 4–3 | NYR |
| Mar 23, 74 | BUF | 3–5 | NYR |
| Jan 9, 74 | NYR | 2–7 | BUF |
| Dec 11, 73 | BUF | 1–1 | NYR |
| Dec 5, 73 | NYR | 4–8 | BUF |
| Nov 21, 73 | NYR | 7–6 | BUF |
| Feb 14, 73 | NYR | 1–4 | BUF |
| Jan 10, 73 | NYR | 4–2 | BUF |
| Jan 5, 73 | BUF | 4–1 | NYR |
| Dec 26, 72 | BUF | 4–1 | NYR |
| Dec 5, 72 | BUF | 3–2 | NYR |
| Nov 22, 72 | NYR | 3–5 | BUF |
| Mar 1, 72 | NYR | 4–3 | BUF |
| Feb 2, 72 | NYR | 4–2 | BUF |
| Jan 25, 72 | BUF | 1–5 | NYR |
| Jan 12, 72 | NYR | 5–2 | BUF |
| Nov 30, 71 | BUF | 2–7 | NYR |
| Nov 12, 71 | BUF | 2–5 | NYR |
| Mar 22, 71 | BUF | 2–7 | NYR |
| Jan 20, 71 | NYR | 5–5 | BUF |
| Dec 21, 70 | NYR | 7–2 | BUF |
| Dec 15, 70 | BUF | 0–4 | NYR |
| Nov 25, 70 | NYR | 2–2 | BUF |
| Oct 13, 70 | BUF | 0–3 | NYR |
Games before the 2011-12 season: Data from FiveThirtyEight, used under CC BY 4.0 and limited to today's franchises.
Overall Record
since 1971
Buffalo Sabres
98New York Rangers
94Draws25
217 games in available data
Last 5 Meetings
BUF5
@Apr 7
3NYR
BUF5
@Jan 8
2NYR
NYR4
@Oct 8
0BUF
NYR2
@Feb 21
8BUF
NYR3
@Dec 11
2BUF