NHL · All-Time Matchup

New York Rangers
VS

Washington Capitals
New York Rangers vs Washington Capitals:All-Time Matchup History
Matchup Overview
The New York Rangers and Washington Capitals have met 311 times in NHL since 1975. The all-time series is remarkably tight, with Washington Capitals holding a slim lead at 151–142, with 18 draws. Washington Capitals have had the upper hand recently, going 3–2 in their last 5 meetings. Their most recent matchup ended 3–1 in favor of Washington Capitals on October 8, 2026. They are scheduled to meet again on February 23, 2027.
All-Time Head-to-Head
Showing 311 games from available historical data.
| Date | Away | Score | Home |
|---|---|---|---|
| Oct 8, 26 | NYR | 1–3 | WAS |
| Apr 4, 26 | WAS | 1–8 | NYR |
| Dec 30, 25 | NYR | 3–6 | WAS |
| Dec 23, 25 | NYR | 7–3 | WAS |
| Oct 11, 25 | WAS | 1–0 | NYR |
| Mar 5, 25 | WAS | 3–2 | NYR |
| Jan 3, 25 | NYR | 4–7 | WAS |
| Oct 28, 24 | NYR | 3–5 | WAS |
| Apr 28, 24 | NYR | 4–2 | WAS |
| Apr 25, 24 | NYR | 3–1 | WAS |
| Apr 22, 24 | WAS | 3–4 | NYR |
| Apr 20, 24 | WAS | 1–4 | NYR |
| Jan 13, 24 | WAS | 1–2 | NYR |
| Jan 12, 24 | NYR | 2–3 | WAS |
| Dec 27, 23 | WAS | 1–5 | NYR |
| Dec 9, 23 | NYR | 0–4 | WAS |
| Apr 1, 23 | NYR | 5–2 | WAS |
| Mar 13, 23 | WAS | 3–5 | NYR |
| Feb 24, 23 | NYR | 3–6 | WAS |
| Dec 27, 22 | WAS | 4–0 | NYR |
| Apr 28, 22 | WAS | 2–3 | NYR |
| Feb 24, 22 | WAS | 1–4 | NYR |
| Oct 12, 21 | NYR | 1–5 | WAS |
| May 4, 21 | WAS | 4–2 | NYR |
| May 2, 21 | WAS | 6–3 | NYR |
| Mar 29, 21 | WAS | 2–5 | NYR |
| Mar 27, 21 | NYR | 4–5 | WAS |
| Mar 19, 21 | NYR | 3–1 | WAS |
| Mar 18, 21 | NYR | 1–2 | WAS |
| Feb 19, 21 | NYR | 4–1 | WAS |
| Feb 4, 21 | WAS | 2–4 | NYR |
| Mar 5, 20 | WAS | 5–6 | NYR |
| Nov 20, 19 | WAS | 1–4 | NYR |
| Oct 17, 19 | NYR | 2–5 | WAS |
| Mar 2, 19 | WAS | 3–2 | NYR |
| Feb 23, 19 | NYR | 5–6 | WAS |
| Nov 23, 18 | WAS | 5–3 | NYR |
| Oct 16, 18 | NYR | 3–4 | WAS |
| Mar 28, 18 | NYR | 2–3 | WAS |
| Mar 25, 18 | WAS | 4–2 | NYR |
| Dec 27, 17 | WAS | 0–1 | NYR |
| Dec 8, 17 | NYR | 2–4 | WAS |
| Apr 5, 17 | NYR | 0–2 | WAS |
| Feb 28, 17 | WAS | 4–1 | NYR |
| Feb 18, 17 | WAS | 1–2 | NYR |
| Oct 21, 16 | NYR | 4–2 | WAS |
| Mar 4, 16 | NYR | 3–2 | WAS |
| Jan 16, 16 | NYR | 2–5 | WAS |
| Jan 8, 16 | WAS | 4–3 | NYR |
| Dec 20, 15 | WAS | 7–3 | NYR |
| Nov 3, 15 | WAS | 2–5 | NYR |
| May 12, 15 | WAS | 1–2 | NYR |
| May 9, 15 | NYR | 4–3 | WAS |
| May 7, 15 | WAS | 1–2 | NYR |
| May 5, 15 | NYR | 1–2 | WAS |
| May 3, 15 | NYR | 0–1 | WAS |
| May 1, 15 | WAS | 2–3 | NYR |
| Apr 29, 15 | WAS | 2–1 | NYR |
| Apr 10, 15 | NYR | 4–2 | WAS |
| Mar 28, 15 | WAS | 5–2 | NYR |
| Mar 11, 15 | NYR | 3–1 | WAS |
| Dec 23, 14 | WAS | 2–4 | NYR |
| Jan 19, 14 | WAS | 1–4 | NYR |
| Dec 27, 13 | NYR | 2–3 | WAS |
| Dec 8, 13 | WAS | 4–1 | NYR |
| Oct 16, 13 | NYR | 2–0 | WAS |
| May 13, 13 | NYR | 5–0 | WAS |
| May 11, 13 | WAS | 0–1 | NYR |
| May 9, 13 | NYR | 1–2 | WAS |
| May 7, 13 | WAS | 3–4 | NYR |
| May 5, 13 | WAS | 3–4 | NYR |
| May 3, 13 | NYR | 0–1 | WAS |
| May 1, 13 | NYR | 1–3 | WAS |
| Mar 23, 13 | WAS | 3–2 | NYR |
| Mar 9, 13 | NYR | 4–1 | WAS |
| Feb 16, 13 | WAS | 1–2 | NYR |
| May 11, 12 | WAS | 1–2 | NYR |
| May 8, 12 | NYR | 1–2 | WAS |
| May 6, 12 | WAS | 2–3 | NYR |
| May 4, 12 | NYR | 2–3 | WAS |
| May 1, 12 | NYR | 2–1 | WAS |
| Apr 29, 12 | WAS | 3–2 | NYR |
| Apr 27, 12 | WAS | 1–3 | NYR |
| Apr 6, 12 | WAS | 4–1 | NYR |
| Feb 11, 12 | WAS | 2–3 | NYR |
| Dec 28, 11 | NYR | 1–4 | WAS |
| Nov 24, 11 | NYR | 6–3 | WAS |
| Apr 22, 11 | NYR | 1–3 | WAS |
| Apr 19, 11 | WAS | 4–3 | NYR |
| Apr 16, 11 | WAS | 2–3 | NYR |
| Apr 14, 11 | NYR | 0–2 | WAS |
| Apr 12, 11 | NYR | 1–2 | WAS |
| Feb 24, 11 | NYR | 6–0 | WAS |
| Jan 23, 11 | NYR | 2–1 | WAS |
| Dec 11, 10 | WAS | 0–7 | NYR |
| Nov 8, 10 | WAS | 5–3 | NYR |
| Mar 5, 10 | NYR | 0–2 | WAS |
| Feb 3, 10 | WAS | 6–5 | NYR |
| Nov 16, 09 | WAS | 4–2 | NYR |
| Oct 7, 09 | NYR | 4–3 | WAS |
| Apr 27, 09 | NYR | 1–2 | WAS |
| Apr 25, 09 | WAS | 5–3 | NYR |
| Apr 23, 09 | NYR | 0–4 | WAS |
| Apr 21, 09 | WAS | 1–2 | NYR |
| Apr 19, 09 | WAS | 4–0 | NYR |
| Apr 17, 09 | NYR | 1–0 | WAS |
| Apr 14, 09 | NYR | 4–3 | WAS |
| Feb 10, 09 | WAS | 4–5 | NYR |
| Jan 2, 09 | NYR | 1–2 | WAS |
| Dec 22, 08 | WAS | 5–4 | NYR |
| Nov 7, 08 | NYR | 1–3 | WAS |
| Feb 9, 08 | NYR | 2–3 | WAS |
| Dec 11, 07 | NYR | 4–5 | WAS |
| Oct 31, 07 | WAS | 0–2 | NYR |
| Oct 11, 07 | WAS | 1–3 | NYR |
| Feb 9, 07 | NYR | 5–2 | WAS |
| Dec 29, 06 | WAS | 1–4 | NYR |
| Nov 10, 06 | NYR | 1–3 | WAS |
| Oct 4, 06 | WAS | 2–5 | NYR |
| Mar 15, 06 | WAS | 4–5 | NYR |
| Dec 2, 05 | NYR | 1–5 | WAS |
| Nov 25, 05 | WAS | 2–3 | NYR |
| Oct 9, 05 | NYR | 2–3 | WAS |
| Apr 2, 04 | NYR | 3–2 | WAS |
| Mar 17, 04 | NYR | 3–4 | WAS |
| Mar 4, 04 | WAS | 2–3 | NYR |
| Jan 27, 04 | WAS | 2–1 | NYR |
| Jan 25, 03 | NYR | 2–7 | WAS |
| Jan 14, 03 | NYR | 2–1 | WAS |
| Jan 3, 03 | WAS | 2–2 | NYR |
| Oct 22, 02 | WAS | 2–1 | NYR |
| Jan 25, 02 | WAS | 3–6 | NYR |
| Dec 3, 01 | NYR | 2–5 | WAS |
| Nov 22, 01 | NYR | 2–6 | WAS |
| Oct 9, 01 | WAS | 5–2 | NYR |
| Mar 18, 01 | WAS | 3–6 | NYR |
| Mar 8, 01 | NYR | 3–5 | WAS |
| Dec 5, 00 | WAS | 2–3 | NYR |
| Nov 8, 00 | NYR | 5–3 | WAS |
| Apr 2, 00 | NYR | 1–4 | WAS |
| Mar 22, 00 | WAS | 4–1 | NYR |
| Dec 16, 99 | WAS | 3–2 | NYR |
| Nov 10, 99 | NYR | 5–4 | WAS |
| Mar 14, 99 | WAS | 1–1 | NYR |
| Mar 3, 99 | NYR | 4–2 | WAS |
| Jan 31, 99 | WAS | 3–1 | NYR |
| Jan 25, 99 | NYR | 4–1 | WAS |
| Jan 6, 99 | NYR | 1–5 | WAS |
| Apr 13, 98 | NYR | 1–3 | WAS |
| Jan 25, 98 | WAS | 2–2 | NYR |
| Jan 7, 98 | WAS | 5–3 | NYR |
| Jan 2, 98 | NYR | 3–2 | WAS |
| Dec 1, 97 | WAS | 3–2 | NYR |
| Mar 11, 97 | WAS | 2–3 | NYR |
| Jan 21, 97 | NYR | 5–3 | WAS |
| Jan 8, 97 | NYR | 0–2 | WAS |
| Nov 8, 96 | NYR | 2–3 | WAS |
| Oct 22, 96 | WAS | 3–2 | NYR |
| Apr 9, 96 | WAS | 4–1 | NYR |
| Mar 8, 96 | NYR | 6–1 | WAS |
| Feb 26, 96 | WAS | 5–3 | NYR |
| Jan 4, 96 | NYR | 4–4 | WAS |
| Dec 17, 95 | WAS | 0–3 | NYR |
| Dec 15, 95 | NYR | 2–3 | WAS |
| Apr 23, 95 | WAS | 4–5 | NYR |
| Mar 17, 95 | NYR | 1–4 | WAS |
| Mar 4, 95 | NYR | 2–4 | WAS |
| Feb 7, 95 | WAS | 4–5 | NYR |
| May 8, 94 | WAS | 3–4 | NYR |
| May 6, 94 | NYR | 2–4 | WAS |
| May 4, 94 | NYR | 3–0 | WAS |
| May 2, 94 | WAS | 2–5 | NYR |
| Apr 30, 94 | WAS | 3–6 | NYR |
| Mar 8, 94 | NYR | 7–5 | WAS |
| Feb 6, 94 | WAS | 4–1 | NYR |
| Dec 22, 93 | NYR | 1–0 | WAS |
| Nov 27, 93 | WAS | 1–3 | NYR |
| Nov 12, 93 | NYR | 2–0 | WAS |
| Oct 10, 93 | WAS | 2–5 | NYR |
| Apr 15, 93 | NYR | 2–4 | WAS |
| Apr 13, 93 | WAS | 2–0 | NYR |
| Apr 3, 93 | NYR | 4–0 | WAS |
| Jan 12, 93 | WAS | 4–5 | NYR |
| Dec 28, 92 | NYR | 3–4 | WAS |
| Dec 3, 92 | NYR | 4–8 | WAS |
| Nov 10, 92 | WAS | 7–4 | NYR |
| Oct 20, 92 | WAS | 1–2 | NYR |
| Oct 8, 92 | NYR | 4–2 | WAS |
| Mar 8, 92 | WAS | 5–2 | NYR |
| Feb 6, 92 | NYR | 2–6 | WAS |
| Dec 25, 91 | NYR | 8–6 | WAS |
| Dec 12, 91 | NYR | 5–3 | WAS |
| Nov 12, 91 | WAS | 5–3 | NYR |
| Oct 13, 91 | WAS | 5–3 | NYR |
| Oct 10, 91 | NYR | 1–5 | WAS |
| Apr 12, 91 | NYR | 2–4 | WAS |
| Apr 10, 91 | WAS | 5–4 | NYR |
| Apr 8, 91 | NYR | 2–3 | WAS |
| Apr 6, 91 | NYR | 6–0 | WAS |
| Apr 4, 91 | WAS | 3–0 | NYR |
| Apr 2, 91 | WAS | 1–2 | NYR |
| Feb 26, 91 | WAS | 4–4 | NYR |
| Feb 21, 91 | NYR | 2–3 | WAS |
| Dec 27, 90 | NYR | 5–3 | WAS |
| Dec 16, 90 | WAS | 3–5 | NYR |
| Nov 27, 90 | WAS | 6–3 | NYR |
| Oct 12, 90 | NYR | 5–2 | WAS |
| Oct 9, 90 | WAS | 2–4 | NYR |
| Apr 26, 90 | WAS | 2–1 | NYR |
| Apr 24, 90 | NYR | 3–4 | WAS |
| Apr 22, 90 | NYR | 1–7 | WAS |
| Apr 20, 90 | WAS | 6–3 | NYR |
| Apr 18, 90 | WAS | 3–7 | NYR |
| Mar 31, 90 | WAS | 3–2 | NYR |
| Mar 30, 90 | NYR | 1–2 | WAS |
| Feb 27, 90 | WAS | 2–3 | NYR |
| Feb 22, 90 | NYR | 6–3 | WAS |
| Jan 2, 90 | WAS | 1–2 | NYR |
| Dec 22, 89 | NYR | 2–3 | WAS |
| Oct 12, 89 | NYR | 4–7 | WAS |
| Mar 10, 89 | NYR | 2–4 | WAS |
| Jan 31, 89 | WAS | 4–3 | NYR |
| Jan 3, 89 | WAS | 3–3 | NYR |
| Dec 22, 88 | NYR | 2–2 | WAS |
| Dec 18, 88 | WAS | 1–3 | NYR |
| Oct 20, 88 | NYR | 4–1 | WAS |
| Oct 18, 88 | WAS | 1–5 | NYR |
| Mar 15, 88 | WAS | 8–4 | NYR |
| Mar 11, 88 | NYR | 4–2 | WAS |
| Feb 10, 88 | WAS | 5–3 | NYR |
| Feb 5, 88 | NYR | 3–0 | WAS |
| Jan 7, 88 | NYR | 4–8 | WAS |
| Oct 18, 87 | WAS | 4–2 | NYR |
| Oct 16, 87 | NYR | 3–4 | WAS |
| Mar 31, 87 | WAS | 5–1 | NYR |
| Feb 28, 87 | NYR | 3–7 | WAS |
| Feb 6, 87 | NYR | 5–4 | WAS |
| Feb 3, 87 | WAS | 2–3 | NYR |
| Dec 16, 86 | WAS | 1–6 | NYR |
| Dec 13, 86 | NYR | 3–1 | WAS |
| Oct 12, 86 | WAS | 7–6 | NYR |
| Apr 26, 86 | WAS | 1–2 | NYR |
| Apr 24, 86 | NYR | 4–2 | WAS |
| Apr 22, 86 | WAS | 5–6 | NYR |
| Apr 20, 86 | WAS | 6–3 | NYR |
| Apr 18, 86 | NYR | 1–8 | WAS |
| Apr 16, 86 | NYR | 4–3 | WAS |
| Apr 4, 86 | NYR | 4–4 | WAS |
| Mar 1, 86 | WAS | 4–2 | NYR |
| Feb 28, 86 | NYR | 0–4 | WAS |
| Dec 31, 85 | NYR | 0–3 | WAS |
| Dec 28, 85 | WAS | 5–6 | NYR |
| Nov 28, 85 | NYR | 5–2 | WAS |
| Oct 9, 85 | WAS | 2–4 | NYR |
| Feb 27, 85 | WAS | 5–4 | NYR |
| Jan 18, 85 | NYR | 1–7 | WAS |
| Dec 15, 84 | WAS | 6–3 | NYR |
| Dec 14, 84 | NYR | 2–4 | WAS |
| Nov 27, 84 | WAS | 2–1 | NYR |
| Nov 6, 84 | WAS | 3–4 | NYR |
| Oct 19, 84 | NYR | 6–5 | WAS |
| Mar 2, 84 | NYR | 1–5 | WAS |
| Jan 1, 84 | NYR | 2–2 | WAS |
| Dec 6, 83 | WAS | 5–7 | NYR |
| Nov 24, 83 | NYR | 1–3 | WAS |
| Nov 15, 83 | WAS | 1–4 | NYR |
| Nov 11, 83 | NYR | 4–7 | WAS |
| Oct 12, 83 | WAS | 3–4 | NYR |
| Apr 2, 83 | NYR | 0–3 | WAS |
| Mar 26, 83 | WAS | 4–5 | NYR |
| Mar 2, 83 | WAS | 4–3 | NYR |
| Feb 15, 83 | WAS | 4–5 | NYR |
| Dec 31, 82 | NYR | 7–2 | WAS |
| Dec 9, 82 | NYR | 4–4 | WAS |
| Oct 5, 82 | WAS | 5–4 | NYR |
| Mar 19, 82 | NYR | 4–3 | WAS |
| Mar 13, 82 | WAS | 5–5 | NYR |
| Jan 26, 82 | NYR | 5–4 | WAS |
| Jan 23, 82 | WAS | 4–4 | NYR |
| Jan 2, 82 | WAS | 4–3 | NYR |
| Dec 25, 81 | NYR | 4–4 | WAS |
| Dec 19, 81 | WAS | 3–2 | NYR |
| Nov 6, 81 | NYR | 3–1 | WAS |
| Feb 20, 81 | WAS | 4–6 | NYR |
| Dec 25, 80 | NYR | 3–7 | WAS |
| Dec 9, 80 | WAS | 2–6 | NYR |
| Oct 17, 80 | NYR | 2–8 | WAS |
| Feb 1, 80 | NYR | 6–3 | WAS |
| Dec 29, 79 | WAS | 2–5 | NYR |
| Dec 14, 79 | NYR | 4–5 | WAS |
| Oct 13, 79 | WAS | 5–3 | NYR |
| Mar 19, 79 | NYR | 2–2 | WAS |
| Feb 17, 79 | WAS | 6–6 | NYR |
| Jan 23, 79 | NYR | 1–5 | WAS |
| Nov 25, 78 | WAS | 4–9 | NYR |
| Mar 23, 78 | NYR | 11–4 | WAS |
| Mar 11, 78 | WAS | 2–8 | NYR |
| Dec 29, 77 | NYR | 3–3 | WAS |
| Dec 20, 77 | WAS | 5–5 | NYR |
| Mar 24, 77 | NYR | 2–7 | WAS |
| Dec 27, 76 | NYR | 5–2 | WAS |
| Nov 30, 76 | WAS | 1–4 | NYR |
| Nov 9, 76 | WAS | 7–5 | NYR |
| Mar 15, 76 | NYR | 2–5 | WAS |
| Feb 17, 76 | WAS | 4–11 | NYR |
| Jan 22, 76 | NYR | 5–7 | WAS |
| Dec 6, 75 | WAS | 2–5 | NYR |
| Feb 10, 75 | NYR | 4–7 | WAS |
| Feb 8, 75 | WAS | 3–7 | NYR |
| Dec 11, 74 | NYR | 6–6 | WAS |
| Oct 8, 74 | WAS | 3–6 | NYR |
Games before the 2011-12 season: Data from FiveThirtyEight, used under CC BY 4.0 and limited to today's franchises.
Overall Record
since 1975
New York Rangers
142Washington Capitals
151Draws18
311 games in available data
Last 5 Meetings
NYR1
@Oct 8
3WAS
WAS1
@Apr 4
8NYR
NYR3
@Dec 30
6WAS
NYR7
@Dec 23
3WAS
WAS1
@Oct 11
0NYR