NHL · All-Time Matchup

Philadelphia Flyers
VS

Washington Capitals
Philadelphia Flyers vs Washington Capitals:All-Time Matchup History
Matchup Overview
The Philadelphia Flyers and Washington Capitals have met 280 times in NHL since 1975. Philadelphia Flyers hold a clear edge in the all-time series, 140–121, with 19 draws. Washington Capitals have had the upper hand recently, going 3–2 in their last 5 meetings. Their most recent matchup ended 6–4 in favor of Washington Capitals on March 30, 2026. They are scheduled to meet again on October 27, 2026.
All-Time Head-to-Head
Showing 280 games from available historical data.
| Date | Away | Score | Home |
|---|---|---|---|
| Mar 30, 26 | PHI | 4–6 | WAS |
| Mar 10, 26 | WAS | 1–4 | PHI |
| Feb 25, 26 | PHI | 1–3 | WAS |
| Feb 3, 26 | WAS | 2–4 | PHI |
| Mar 19, 25 | PHI | 2–3 | WAS |
| Feb 6, 25 | WAS | 4–3 | PHI |
| Oct 22, 24 | PHI | 3–6 | WAS |
| Oct 21, 24 | WAS | 4–1 | PHI |
| Apr 15, 24 | WAS | 2–1 | PHI |
| Mar 1, 24 | PHI | 2–5 | WAS |
| Dec 14, 23 | WAS | 3–4 | PHI |
| Jan 14, 23 | PHI | 3–1 | WAS |
| Jan 11, 23 | WAS | 3–5 | PHI |
| Dec 7, 22 | WAS | 4–1 | PHI |
| Nov 23, 22 | PHI | 2–3 | WAS |
| Apr 11, 22 | PHI | 2–9 | WAS |
| Feb 25, 22 | WAS | 1–2 | PHI |
| Feb 17, 22 | WAS | 5–3 | PHI |
| Nov 5, 21 | PHI | 2–1 | WAS |
| May 7, 21 | PHI | 1–2 | WAS |
| May 6, 21 | PHI | 4–2 | WAS |
| Apr 16, 21 | WAS | 6–3 | PHI |
| Apr 12, 21 | PHI | 1–6 | WAS |
| Mar 13, 21 | WAS | 5–4 | PHI |
| Mar 11, 21 | WAS | 5–3 | PHI |
| Mar 7, 21 | WAS | 3–1 | PHI |
| Feb 6, 21 | PHI | 7–4 | WAS |
| Aug 5, 20 | WAS | 1–3 | PHI |
| Mar 4, 20 | PHI | 5–2 | WAS |
| Feb 8, 20 | PHI | 7–2 | WAS |
| Jan 8, 20 | WAS | 2–3 | PHI |
| Nov 13, 19 | WAS | 2–1 | PHI |
| Mar 23, 19 | PHI | 1–3 | WAS |
| Mar 13, 19 | WAS | 5–2 | PHI |
| Mar 6, 19 | WAS | 5–3 | PHI |
| Jan 8, 19 | PHI | 3–5 | WAS |
| Mar 17, 18 | WAS | 3–6 | PHI |
| Jan 31, 18 | PHI | 3–5 | WAS |
| Jan 20, 18 | PHI | 2–1 | WAS |
| Oct 13, 17 | WAS | 2–8 | PHI |
| Mar 4, 17 | PHI | 1–2 | WAS |
| Feb 22, 17 | WAS | 4–1 | PHI |
| Jan 14, 17 | PHI | 0–5 | WAS |
| Dec 21, 16 | WAS | 2–3 | PHI |
| Apr 23, 16 | WAS | 1–0 | PHI |
| Apr 21, 16 | PHI | 2–0 | WAS |
| Apr 19, 16 | WAS | 1–2 | PHI |
| Apr 17, 16 | WAS | 6–1 | PHI |
| Apr 15, 16 | PHI | 1–4 | WAS |
| Apr 13, 16 | PHI | 0–2 | WAS |
| Mar 30, 16 | WAS | 1–2 | PHI |
| Feb 6, 16 | PHI | 2–3 | WAS |
| Jan 27, 16 | PHI | 4–3 | WAS |
| Nov 12, 15 | WAS | 5–2 | PHI |
| Feb 21, 15 | WAS | 2–3 | PHI |
| Feb 7, 15 | PHI | 3–1 | WAS |
| Jan 14, 15 | PHI | 0–1 | WAS |
| Jan 8, 15 | WAS | 2–3 | PHI |
| Mar 5, 14 | WAS | 4–6 | PHI |
| Mar 1, 14 | PHI | 5–4 | WAS |
| Dec 17, 13 | WAS | 2–5 | PHI |
| Dec 14, 13 | PHI | 4–5 | WAS |
| Oct 31, 13 | WAS | 7–0 | PHI |
| Mar 30, 13 | WAS | 4–5 | PHI |
| Feb 27, 13 | WAS | 1–4 | PHI |
| Feb 1, 13 | PHI | 2–3 | WAS |
| Mar 21, 12 | WAS | 1–2 | PHI |
| Mar 4, 12 | PHI | 1–0 | WAS |
| Dec 13, 11 | PHI | 5–1 | WAS |
| Oct 19, 11 | WAS | 5–2 | PHI |
| Mar 21, 11 | WAS | 5–4 | PHI |
| Jan 17, 11 | WAS | 2–3 | PHI |
| Nov 19, 10 | PHI | 5–4 | WAS |
| Nov 6, 10 | PHI | 2–3 | WAS |
| Jan 16, 10 | PHI | 3–5 | WAS |
| Dec 4, 09 | WAS | 8–2 | PHI |
| Oct 26, 09 | PHI | 2–4 | WAS |
| Oct 5, 09 | WAS | 5–6 | PHI |
| Mar 11, 09 | WAS | 2–1 | PHI |
| Feb 23, 09 | PHI | 4–2 | WAS |
| Jan 5, 09 | PHI | 1–2 | WAS |
| Dec 19, 08 | WAS | 1–7 | PHI |
| Apr 21, 08 | PHI | 3–2 | WAS |
| Apr 20, 08 | WAS | 4–2 | PHI |
| Apr 18, 08 | PHI | 2–3 | WAS |
| Apr 16, 08 | WAS | 3–4 | PHI |
| Apr 14, 08 | WAS | 3–6 | PHI |
| Apr 12, 08 | PHI | 2–0 | WAS |
| Apr 10, 08 | PHI | 4–5 | WAS |
| Feb 5, 08 | WAS | 4–3 | PHI |
| Jan 12, 08 | PHI | 6–4 | WAS |
| Nov 22, 07 | WAS | 4–3 | PHI |
| Nov 1, 07 | PHI | 3–2 | WAS |
| Jan 8, 07 | PHI | 2–6 | WAS |
| Dec 15, 06 | PHI | 1–4 | WAS |
| Dec 8, 06 | WAS | 5–3 | PHI |
| Nov 3, 06 | WAS | 5–3 | PHI |
| Feb 9, 06 | WAS | 4–5 | PHI |
| Jan 5, 06 | PHI | 3–1 | WAS |
| Dec 30, 05 | PHI | 3–4 | WAS |
| Nov 2, 05 | WAS | 1–8 | PHI |
| Mar 5, 04 | PHI | 1–2 | WAS |
| Feb 3, 04 | WAS | 1–5 | PHI |
| Jan 24, 04 | PHI | 4–1 | WAS |
| Nov 5, 03 | WAS | 2–4 | PHI |
| Mar 9, 03 | PHI | 1–2 | WAS |
| Nov 8, 02 | PHI | 1–4 | WAS |
| Nov 1, 02 | WAS | 1–2 | PHI |
| Oct 18, 02 | WAS | 1–3 | PHI |
| Dec 25, 01 | PHI | 4–1 | WAS |
| Nov 14, 01 | WAS | 0–5 | PHI |
| Oct 29, 01 | PHI | 3–0 | WAS |
| Oct 19, 01 | WAS | 3–6 | PHI |
| Jan 27, 01 | PHI | 2–4 | WAS |
| Dec 29, 00 | PHI | 3–6 | WAS |
| Nov 17, 00 | WAS | 3–5 | PHI |
| Oct 28, 00 | WAS | 1–1 | PHI |
| Mar 8, 00 | WAS | 1–3 | PHI |
| Feb 18, 00 | WAS | 2–4 | PHI |
| Jan 29, 00 | PHI | 0–2 | WAS |
| Oct 11, 99 | PHI | 4–5 | WAS |
| Apr 9, 99 | PHI | 2–1 | WAS |
| Jan 20, 99 | WAS | 1–4 | PHI |
| Jan 12, 99 | PHI | 3–0 | WAS |
| Dec 4, 98 | WAS | 1–2 | PHI |
| Apr 10, 98 | WAS | 3–4 | PHI |
| Mar 4, 98 | WAS | 2–3 | PHI |
| Jan 30, 98 | WAS | 3–2 | PHI |
| Jan 8, 98 | PHI | 1–4 | WAS |
| Oct 30, 97 | PHI | 2–2 | WAS |
| Mar 28, 97 | PHI | 5–3 | WAS |
| Mar 8, 97 | WAS | 0–5 | PHI |
| Jan 28, 97 | PHI | 2–1 | WAS |
| Jan 10, 97 | WAS | 3–3 | PHI |
| Nov 13, 96 | WAS | 5–2 | PHI |
| Oct 29, 96 | PHI | 2–4 | WAS |
| Mar 2, 96 | PHI | 0–3 | WAS |
| Feb 21, 96 | WAS | 3–5 | PHI |
| Jan 27, 96 | PHI | 2–3 | WAS |
| Nov 13, 95 | PHI | 2–2 | WAS |
| Oct 10, 95 | WAS | 1–2 | PHI |
| Apr 7, 95 | PHI | 3–1 | WAS |
| Mar 24, 95 | PHI | 2–2 | WAS |
| Feb 27, 95 | WAS | 2–4 | PHI |
| Feb 12, 95 | WAS | 3–5 | PHI |
| Mar 3, 94 | PHI | 3–3 | WAS |
| Feb 1, 94 | WAS | 5–2 | PHI |
| Jan 28, 94 | WAS | 4–2 | PHI |
| Dec 20, 93 | WAS | 4–1 | PHI |
| Dec 8, 93 | WAS | 4–2 | PHI |
| Oct 14, 93 | PHI | 3–0 | WAS |
| Apr 7, 93 | WAS | 3–4 | PHI |
| Mar 10, 93 | WAS | 4–6 | PHI |
| Mar 4, 93 | PHI | 3–0 | WAS |
| Jan 6, 93 | WAS | 2–8 | PHI |
| Dec 25, 92 | PHI | 5–5 | WAS |
| Dec 11, 92 | WAS | 5–2 | PHI |
| Oct 9, 92 | PHI | 4–2 | WAS |
| Mar 19, 92 | PHI | 7–6 | WAS |
| Mar 13, 92 | WAS | 1–3 | PHI |
| Feb 21, 92 | PHI | 5–7 | WAS |
| Jan 27, 92 | WAS | 2–3 | PHI |
| Dec 21, 91 | WAS | 3–4 | PHI |
| Dec 4, 91 | WAS | 6–3 | PHI |
| Oct 3, 91 | PHI | 2–5 | WAS |
| Mar 27, 91 | WAS | 3–0 | PHI |
| Mar 15, 91 | PHI | 0–6 | WAS |
| Feb 9, 91 | PHI | 2–5 | WAS |
| Jan 23, 91 | WAS | 1–6 | PHI |
| Jan 3, 91 | PHI | 3–3 | WAS |
| Dec 10, 90 | PHI | 1–4 | WAS |
| Oct 22, 90 | WAS | 6–2 | PHI |
| Mar 28, 90 | WAS | 2–2 | PHI |
| Mar 9, 90 | WAS | 4–3 | PHI |
| Jan 27, 90 | PHI | 2–7 | WAS |
| Dec 18, 89 | WAS | 2–1 | PHI |
| Dec 4, 89 | WAS | 4–3 | PHI |
| Nov 30, 89 | PHI | 3–2 | WAS |
| Oct 5, 89 | PHI | 3–5 | WAS |
| Apr 12, 89 | WAS | 3–4 | PHI |
| Apr 10, 89 | PHI | 8–5 | WAS |
| Apr 8, 89 | WAS | 2–5 | PHI |
| Apr 7, 89 | WAS | 4–3 | PHI |
| Apr 5, 89 | PHI | 3–2 | WAS |
| Apr 4, 89 | PHI | 2–3 | WAS |
| Mar 29, 89 | WAS | 4–5 | PHI |
| Mar 23, 89 | PHI | 1–6 | WAS |
| Feb 4, 89 | PHI | 3–1 | WAS |
| Jan 25, 89 | WAS | 1–0 | PHI |
| Dec 26, 88 | PHI | 3–4 | WAS |
| Dec 14, 88 | WAS | 1–4 | PHI |
| Dec 5, 88 | PHI | 3–4 | WAS |
| Apr 15, 88 | PHI | 4–5 | WAS |
| Apr 13, 88 | WAS | 7–2 | PHI |
| Apr 11, 88 | PHI | 2–5 | WAS |
| Apr 9, 88 | WAS | 4–5 | PHI |
| Apr 8, 88 | WAS | 3–4 | PHI |
| Apr 6, 88 | PHI | 4–5 | WAS |
| Apr 5, 88 | PHI | 4–2 | WAS |
| Apr 2, 88 | WAS | 2–2 | PHI |
| Mar 24, 88 | PHI | 3–5 | WAS |
| Mar 9, 88 | WAS | 2–5 | PHI |
| Jan 30, 88 | PHI | 0–1 | WAS |
| Jan 4, 88 | WAS | 3–1 | PHI |
| Dec 25, 87 | PHI | 3–2 | WAS |
| Oct 21, 87 | WAS | 4–1 | PHI |
| Apr 3, 87 | PHI | 2–3 | WAS |
| Mar 4, 87 | WAS | 2–4 | PHI |
| Jan 10, 87 | WAS | 2–2 | PHI |
| Jan 2, 87 | PHI | 4–1 | WAS |
| Nov 27, 86 | PHI | 4–2 | WAS |
| Nov 15, 86 | WAS | 2–6 | PHI |
| Oct 10, 86 | PHI | 6–1 | WAS |
| Apr 5, 86 | WAS | 3–5 | PHI |
| Mar 22, 86 | PHI | 5–6 | WAS |
| Mar 12, 86 | WAS | 0–2 | PHI |
| Feb 21, 86 | WAS | 1–3 | PHI |
| Jan 17, 86 | PHI | 2–5 | WAS |
| Jan 8, 86 | WAS | 0–4 | PHI |
| Oct 12, 85 | PHI | 4–2 | WAS |
| Mar 7, 85 | PHI | 4–2 | WAS |
| Mar 6, 85 | WAS | 6–9 | PHI |
| Feb 8, 85 | PHI | 5–4 | WAS |
| Dec 25, 84 | PHI | 0–6 | WAS |
| Dec 22, 84 | WAS | 4–7 | PHI |
| Oct 12, 84 | PHI | 4–2 | WAS |
| Oct 10, 84 | WAS | 2–2 | PHI |
| Apr 6, 84 | WAS | 5–1 | PHI |
| Apr 4, 84 | PHI | 2–6 | WAS |
| Apr 3, 84 | PHI | 2–4 | WAS |
| Mar 31, 84 | WAS | 4–1 | PHI |
| Feb 10, 84 | PHI | 3–6 | WAS |
| Jan 7, 84 | WAS | 7–1 | PHI |
| Dec 25, 83 | PHI | 5–4 | WAS |
| Dec 14, 83 | WAS | 4–9 | PHI |
| Oct 21, 83 | PHI | 1–4 | WAS |
| Oct 5, 83 | WAS | 1–4 | PHI |
| Mar 19, 83 | WAS | 3–2 | PHI |
| Mar 4, 83 | PHI | 3–4 | WAS |
| Jan 17, 83 | PHI | 1–4 | WAS |
| Dec 25, 82 | PHI | 6–3 | WAS |
| Dec 18, 82 | WAS | 3–1 | PHI |
| Oct 9, 82 | WAS | 4–6 | PHI |
| Oct 8, 82 | PHI | 3–2 | WAS |
| Mar 26, 82 | PHI | 4–4 | WAS |
| Mar 24, 82 | WAS | 4–3 | PHI |
| Mar 12, 82 | PHI | 3–6 | WAS |
| Mar 6, 82 | WAS | 1–7 | PHI |
| Nov 21, 81 | WAS | 3–2 | PHI |
| Nov 20, 81 | PHI | 4–10 | WAS |
| Oct 14, 81 | WAS | 2–5 | PHI |
| Oct 13, 81 | PHI | 5–4 | WAS |
| Mar 23, 81 | WAS | 5–2 | PHI |
| Jan 3, 81 | PHI | 8–1 | WAS |
| Dec 20, 80 | WAS | 6–0 | PHI |
| Dec 19, 80 | PHI | 5–2 | WAS |
| Apr 2, 80 | WAS | 2–4 | PHI |
| Mar 28, 80 | PHI | 3–3 | WAS |
| Jan 18, 80 | PHI | 4–4 | WAS |
| Jan 14, 80 | WAS | 4–7 | PHI |
| Mar 24, 79 | WAS | 4–7 | PHI |
| Jan 8, 79 | PHI | 5–2 | WAS |
| Dec 20, 78 | WAS | 2–5 | PHI |
| Dec 18, 78 | PHI | 4–4 | WAS |
| Feb 25, 78 | PHI | 6–1 | WAS |
| Feb 11, 78 | WAS | 1–4 | PHI |
| Nov 4, 77 | PHI | 3–1 | WAS |
| Nov 2, 77 | WAS | 1–4 | PHI |
| Feb 9, 77 | WAS | 2–9 | PHI |
| Jan 29, 77 | PHI | 5–5 | WAS |
| Dec 22, 76 | WAS | 2–5 | PHI |
| Dec 2, 76 | PHI | 4–4 | WAS |
| Mar 31, 76 | WAS | 2–11 | PHI |
| Feb 23, 76 | PHI | 5–5 | WAS |
| Dec 18, 75 | PHI | 7–5 | WAS |
| Oct 8, 75 | WAS | 4–5 | PHI |
| Mar 17, 75 | PHI | 7–2 | WAS |
| Jan 15, 75 | WAS | 0–4 | PHI |
| Dec 25, 74 | PHI | 4–1 | WAS |
| Nov 8, 74 | WAS | 2–6 | PHI |
Games before the 2011-12 season: Data from FiveThirtyEight, used under CC BY 4.0 and limited to today's franchises.
Overall Record
since 1975
Philadelphia Flyers
140Washington Capitals
121Draws19
280 games in available data
Last 5 Meetings
PHI4
@Mar 30
6WAS
WAS1
@Mar 10
4PHI
PHI1
@Feb 25
3WAS
WAS2
@Feb 3
4PHI
PHI2
@Mar 19
3WAS